| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 滕州东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D361 | 动车组 | 济南西 | 08:07 | 上海虹桥 | 12:07 | 727 | 225 | 270 | - | - |
| 2 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 08:15 | 北京南 | 11:34 | 591 | 183 | 219 | - | - |
| 3 | G202 | 动车组 | 南京南 | 08:52 | 北京南 | 11:21 | 591 | 245 | 415 | - | 470 |
| 4 | D356 | 动车组 | 南京南 | 09:33 | 北京南 | 13:55 | 591 | 183 | 220 | - | - |
| 5 | G103 | 动车组 | 北京南 | 10:03 | 上海虹桥 | 13:07 | 727 | 285 | 485 | - | 905 |
| 6 | G104 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:17 | 北京南 | 12:40 | 591 | 230 | 390 | - | 440 |
| 7 | G31 | 动车组 | 北京南 | 10:24 | 杭州 | 14:28 | 896 | 365 | 615 | - | - |
| 8 | G110 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:04 | 北京南 | 13:28 | 591 | 230 | 390 | - | 440 |
| 9 | D365 | 动车组 | 北京南 | 11:28 | 福州 | 22:43 | 1632 | 506 | - | - | - |
| 10 | G113 | 动车组 | 北京南 | 11:49 | 上海虹桥 | 14:45 | 727 | 285 | 485 | - | 905 |
| 11 | G112 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:58 | 北京南 | 14:15 | 591 | 230 | 390 | - | 440 |
| 12 | D317 | 动车组 | 北京南 | 13:30 | 上海虹桥 | 18:27 | 727 | 225 | - | - | - |
| 13 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:07 | 北京南 | 17:22 | 591 | 183 | - | - | - |
| 14 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:08 | 北京南 | 19:01 | 591 | 183 | - | - | - |
| 15 | D319 | 动车组 | 北京南 | 15:35 | 上海虹桥 | 20:44 | 727 | 225 | 270 | - | - |
| 16 | G139 | 动车组 | 北京南 | 15:56 | 上海虹桥 | 19:00 | 727 | 285 | 485 | - | 905 |
| 17 | G36 | 动车组 | 杭州 | 16:12 | 北京南 | 18:36 | 591 | 230 | 390 | - | - |
| 18 | G143 | 动车组 | 北京南 | 16:48 | 上海虹桥 | 19:50 | 727 | 285 | 485 | - | 905 |
| 19 | G148 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:58 | 北京南 | 20:16 | 591 | 230 | 390 | - | 440 |
| 20 | D366 | 动车组 | 福州 | 18:29 | 北京南 | 22:20 | 591 | 184 | - | - | - |
| 21 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:19 | 天津西 | 22:19 | 486 | 125 | 200 | - | - |
| 22 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:20 | 天津西 | 22:18 | 486 | 151 | 181 | - | - |
| 23 | G159 | 动车组 | 北京南 | 19:30 | 上海虹桥 | 22:35 | 727 | 285 | 485 | - | 905 |
| 24 | G234/G235 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:30 | 青岛 | 23:02 | 581 | 195 | 275 | - | - |
| 25 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 19:40 | 郑州 | 23:06 | 465 | 140 | 185 | - | - |
| 26 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 19:40 | 郑州 | 23:32 | 465 | 134 | 178 | - | - |
| 27 | G160 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:11 | 北京南 | 22:28 | 591 | 230 | 390 | - | 440 |
| 28 | G236/G233 | 动车组 | 青岛 | 20:12 | 上海虹桥 | 23:11 | 727 | 315 | 530 | - | - |
| 29 | G165 | 动车组 | 北京南 | 20:29 | 上海虹桥 | 23:27 | 727 | 285 | 485 | - | 905 |
| 30 | D355 | 动车组 | 北京南 | 20:47 | 南京南 | 23:21 | 432 | 134 | 160 | - | - |
| 31 | G166 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:01 | 北京南 | 23:25 | 591 | 230 | 390 | - | 440 |
| 32 | D351 | 动车组 | 北京南 | 21:39 | 徐州东 | 22:13 | 101 | 31 | 37 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。