| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 曲阜东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G182 | 动车组 | 曲阜东 | 07:24 | 北京南 | 09:48 | 535 | 245 | 410 | - | 770 |
| 2 | D361 | 动车组 | 济南西 | 07:48 | 上海虹桥 | 12:07 | 783 | 242 | 291 | - | - |
| 3 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 08:34 | 北京南 | 11:34 | 535 | 165 | 199 | - | - |
| 4 | G41 | 动车组 | 天津西 | 09:02 | 杭州 | 13:07 | 952 | 395 | 665 | - | - |
| 5 | G101 | 动车组 | 北京南 | 09:08 | 上海虹桥 | 12:23 | 783 | 310 | 525 | - | 980 |
| 6 | D356 | 动车组 | 南京南 | 10:07 | 北京南 | 13:55 | 535 | 166 | 199 | - | - |
| 7 | G105 | 动车组 | 北京南 | 10:33 | 上海虹桥 | 13:40 | 783 | 310 | 525 | - | 980 |
| 8 | D365 | 动车组 | 北京南 | 11:02 | 福州 | 22:43 | 1688 | 523 | - | - | - |
| 9 | G252 | 动车组 | 曲阜东 | 11:25 | 北京南 | 14:10 | 535 | 245 | 410 | - | 770 |
| 10 | G32 | 动车组 | 杭州 | 11:36 | 北京南 | 13:41 | 535 | 210 | 350 | - | - |
| 11 | G33 | 动车组 | 北京南 | 11:54 | 杭州 | 16:09 | 952 | 390 | 655 | - | 1220 |
| 12 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:54 | 北京南 | 15:21 | 535 | 165 | 199 | - | - |
| 13 | G118 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:38 | 北京南 | 14:49 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 14 | G230/G231 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:01 | 青岛 | 16:14 | 525 | 175 | 315 | - | 350 |
| 15 | G124 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:36 | 北京南 | 15:42 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 16 | G211 | 动车组 | 天津西 | 14:10 | 上海虹桥 | 17:25 | 783 | 315 | 535 | - | - |
| 17 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:37 | 北京南 | 17:22 | 535 | 165 | - | - | - |
| 18 | D319 | 动车组 | 北京南 | 15:10 | 上海虹桥 | 20:44 | 783 | 242 | 291 | - | - |
| 19 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:39 | 北京南 | 19:01 | 535 | 165 | - | - | - |
| 20 | G37 | 动车组 | 北京南 | 16:18 | 杭州 | 20:34 | 952 | 390 | 655 | - | 1220 |
| 21 | G144 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:02 | 北京南 | 19:15 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 22 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 17:07 | 济南 | 17:49 | 132 | 35 | 70 | - | - |
| 23 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 17:07 | 济南 | 17:49 | 132 | 40 | 65 | - | - |
| 24 | G228/G225 | 动车组 | 青岛 | 17:15 | 上海虹桥 | 20:25 | 783 | 340 | 575 | - | - |
| 25 | G149 | 动车组 | 北京南 | 17:33 | 上海虹桥 | 20:50 | 783 | 310 | 525 | - | 980 |
| 26 | G150 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:23 | 北京南 | 20:35 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 27 | G153 | 动车组 | 北京南 | 18:24 | 上海虹桥 | 21:40 | 783 | 310 | 525 | - | 980 |
| 28 | G152 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:43 | 北京南 | 20:48 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 29 | G157 | 动车组 | 北京南 | 18:46 | 上海虹桥 | 22:07 | 783 | 310 | 525 | - | 980 |
| 30 | D366 | 动车组 | 福州 | 19:06 | 北京南 | 22:20 | 535 | 166 | - | - | - |
| 31 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 19:20 | 郑州 | 23:06 | 521 | 160 | 215 | - | - |
| 32 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 19:20 | 郑州 | 23:32 | 521 | 154 | 208 | - | - |
| 33 | G158 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:32 | 北京南 | 21:44 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 34 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:59 | 天津西 | 22:19 | 430 | 105 | 175 | - | - |
| 35 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:59 | 天津西 | 22:18 | 430 | 133 | 160 | - | - |
| 36 | D355 | 动车组 | 北京南 | 20:20 | 南京南 | 23:21 | 488 | 151 | 181 | - | - |
| 37 | G162 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:34 | 北京南 | 22:45 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 38 | G40 | 动车组 | 杭州 | 20:55 | 北京南 | 23:14 | 635 | 210 | 350 | - | 395 |
| 39 | G164 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:07 | 北京南 | 23:20 | 535 | 210 | 350 | - | 395 |
| 40 | D351 | 动车组 | 北京南 | 21:20 | 徐州东 | 22:13 | 157 | 48 | 58 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。