| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 济南西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G51 | 动车组 | 济南西 | 07:00 | 杭州 | 11:40 | 1081 | 480 | 805 | - | - |
| 2 | D361 | 动车组 | 济南西 | 07:05 | 上海虹桥 | 12:07 | 912 | 282 | 339 | - | - |
| 3 | D402 | 动车组 | 济南西 | 07:10 | 北京南 | 09:20 | 406 | 126 | 151 | - | - |
| 4 | D404 | 动车组 | 济南西 | 07:30 | 北京南 | 09:41 | 406 | 126 | 151 | - | - |
| 5 | G182 | 动车组 | 曲阜东 | 08:10 | 北京南 | 09:48 | 406 | 185 | 310 | - | 585 |
| 6 | G41 | 动车组 | 天津西 | 08:29 | 杭州 | 13:07 | 1081 | 455 | 765 | - | - |
| 7 | G101 | 动车组 | 北京南 | 08:34 | 上海虹桥 | 12:23 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 8 | D325 | 动车组 | 天津西 | 08:57 | 上海虹桥 | 15:17 | 912 | 283 | 339 | - | - |
| 9 | G103 | 动车组 | 北京南 | 09:13 | 上海虹桥 | 13:07 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 10 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 09:18 | 北京南 | 11:34 | 406 | 125 | 151 | - | - |
| 11 | G11 | 动车组 | 北京南 | 09:34 | 上海虹桥 | 12:55 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 12 | G202 | 动车组 | 南京南 | 09:37 | 北京南 | 11:21 | 406 | 165 | 280 | - | 320 |
| 13 | G31 | 动车组 | 北京南 | 09:39 | 杭州 | 14:28 | 1081 | 450 | 750 | - | - |
| 14 | G105 | 动车组 | 北京南 | 09:52 | 上海虹桥 | 13:40 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 15 | D365 | 动车组 | 北京南 | 10:03 | 福州 | 22:43 | 1817 | 563 | - | - | - |
| 16 | G107 | 动车组 | 北京南 | 10:12 | 上海虹桥 | 14:07 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 17 | G109 | 动车组 | 北京南 | 10:18 | 上海虹桥 | 14:12 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 18 | G251 | 动车组 | 北京南 | 10:35 | 曲阜东 | 11:07 | 129 | 60 | 95 | - | 180 |
| 19 | G102 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:42 | 北京南 | 12:20 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 20 | G111 | 动车组 | 北京南 | 10:45 | 上海虹桥 | 14:29 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 21 | D315 | 动车组 | 北京南 | 10:56 | 上海虹桥 | 17:16 | 912 | 282 | - | - | - |
| 22 | G104 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:02 | 北京南 | 12:40 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 23 | G113 | 动车组 | 北京南 | 11:05 | 上海虹桥 | 14:45 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 24 | G106 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:12 | 北京南 | 12:50 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 25 | G33 | 动车组 | 北京南 | 11:21 | 杭州 | 16:09 | 1081 | 450 | 750 | - | 1400 |
| 26 | G12 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:23 | 北京南 | 12:55 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 27 | D356 | 动车组 | 南京南 | 11:28 | 北京南 | 13:55 | 406 | 126 | 151 | - | - |
| 28 | G13 | 动车组 | 北京南 | 11:34 | 上海虹桥 | 14:55 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 29 | G115 | 动车组 | 北京南 | 11:39 | 上海虹桥 | 15:29 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 30 | G108 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:42 | 北京南 | 13:21 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 31 | G117 | 动车组 | 北京南 | 11:44 | 上海虹桥 | 15:34 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 32 | G110 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:49 | 北京南 | 13:28 | 403 | 155 | 260 | - | 295 |
| 33 | G32 | 动车组 | 杭州 | 12:09 | 北京南 | 13:41 | 406 | 155 | 260 | - | - |
| 34 | G119 | 动车组 | 北京南 | 12:10 | 上海虹桥 | 16:00 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 35 | D317 | 动车组 | 北京南 | 12:20 | 上海虹桥 | 18:27 | 912 | 282 | - | - | - |
| 36 | G252 | 动车组 | 曲阜东 | 12:24 | 北京南 | 14:10 | 406 | 185 | 310 | - | 585 |
| 37 | G121 | 动车组 | 北京南 | 12:27 | 上海虹桥 | 16:20 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 38 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:33 | 北京南 | 15:21 | 406 | 126 | 151 | - | - |
| 39 | G15 | 动车组 | 北京南 | 12:34 | 上海虹桥 | 15:55 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 40 | G112 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:43 | 北京南 | 14:15 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 41 | G35 | 动车组 | 北京南 | 12:47 | 杭州 | 17:24 | 1081 | 450 | 750 | - | 615 |
| 42 | G114 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:48 | 北京南 | 14:26 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 43 | G212 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:53 | 天津西 | 14:03 | 301 | 130 | 210 | - | 400 |
| 44 | G123 | 动车组 | 北京南 | 13:03 | 上海虹桥 | 16:45 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 45 | G116 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:06 | 北京南 | 14:44 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 46 | G125 | 动车组 | 北京南 | 13:08 | 上海虹桥 | 16:50 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 47 | G118 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:11 | 北京南 | 14:49 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 48 | G14 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:23 | 北京南 | 14:55 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 49 | G127 | 动车组 | 北京南 | 13:25 | 上海虹桥 | 17:09 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 50 | G211 | 动车组 | 天津西 | 13:30 | 上海虹桥 | 17:25 | 912 | 375 | 635 | - | - |
| 51 | G120 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:43 | 北京南 | 15:15 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 52 | G129 | 动车组 | 北京南 | 13:50 | 上海虹桥 | 17:33 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 53 | G42 | 动车组 | 杭州 | 13:50 | 天津西 | 15:00 | 301 | 115 | 195 | - | - |
| 54 | G122 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:55 | 北京南 | 15:33 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 55 | G131 | 动车组 | 北京南 | 14:06 | 上海虹桥 | 17:48 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 56 | G124 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:10 | 北京南 | 15:42 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 57 | G133 | 动车组 | 北京南 | 14:14 | 上海虹桥 | 18:04 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 58 | G34 | 动车组 | 杭州 | 14:15 | 北京南 | 16:06 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 59 | D319 | 动车组 | 北京南 | 14:21 | 上海虹桥 | 20:44 | 912 | 282 | 339 | - | - |
| 60 | G16 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:23 | 北京南 | 15:55 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 61 | G126 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:36 | 北京南 | 16:22 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 62 | G137 | 动车组 | 北京南 | 14:46 | 上海虹桥 | 18:35 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 63 | G128 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:50 | 北京南 | 16:35 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 64 | G214 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:55 | 天津西 | 16:12 | 301 | 130 | 210 | - | 400 |
| 65 | G184 | 动车组 | 青岛 | 15:01 | 北京南 | 16:50 | 406 | 185 | 315 | 355 | 590 |
| 66 | G130 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:06 | 北京南 | 16:45 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 67 | G139 | 动车组 | 北京南 | 15:11 | 上海虹桥 | 19:00 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 68 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:16 | 北京南 | 17:22 | 406 | 126 | - | - | - |
| 69 | G132 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:32 | 北京南 | 17:04 | 406 | 155 | 260 | - | 485 |
| 70 | G213 | 动车组 | 天津西 | 15:38 | 上海虹桥 | 19:28 | 912 | 375 | 635 | - | - |
| 71 | G37 | 动车组 | 北京南 | 15:44 | 杭州 | 20:34 | 1081 | 450 | 750 | - | 1400 |
| 72 | G141 | 动车组 | 北京南 | 15:50 | 上海虹桥 | 19:39 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 73 | G134 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:02 | 北京南 | 17:40 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 74 | G143 | 动车组 | 北京南 | 16:03 | 上海虹桥 | 19:50 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 75 | G145 | 动车组 | 北京南 | 16:17 | 上海虹桥 | 20:06 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 76 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:24 | 北京南 | 19:01 | 406 | 126 | - | - | - |
| 77 | G138 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:33 | 北京南 | 18:13 | 406 | 155 | 260 | - | 485 |
| 78 | G17 | 动车组 | 北京南 | 16:34 | 上海虹桥 | 19:55 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 79 | G147 | 动车组 | 北京南 | 16:38 | 上海虹桥 | 20:20 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 80 | G140 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:45 | 北京南 | 18:30 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 81 | G43 | 动车组 | 天津西 | 16:54 | 杭州 | 21:32 | 1081 | 455 | 765 | - | - |
| 82 | G53 | 动车组 | 天津西 | 16:54 | 杭州 | 21:35 | 1081 | 451 | 758 | - | - |
| 83 | G36 | 动车组 | 杭州 | 16:57 | 北京南 | 18:36 | 406 | 155 | 260 | - | - |
| 84 | G149 | 动车组 | 北京南 | 16:59 | 上海虹桥 | 20:50 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 85 | G142 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:11 | 北京南 | 18:43 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 86 | G151 | 动车组 | 北京南 | 17:11 | 上海虹桥 | 21:00 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 87 | G19 | 动车组 | 北京南 | 17:34 | 上海虹桥 | 20:55 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 88 | G144 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:36 | 北京南 | 19:15 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 89 | G153 | 动车组 | 北京南 | 17:50 | 上海虹桥 | 21:40 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 90 | G155 | 动车组 | 北京南 | 17:55 | 上海虹桥 | 21:45 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 91 | G39 | 动车组 | 北京南 | 18:06 | 杭州 | 22:45 | 1081 | 450 | 750 | - | 1400 |
| 92 | G38 | 动车组 | 杭州 | 18:10 | 北京南 | 19:49 | 406 | 155 | 260 | - | - |
| 93 | G157 | 动车组 | 北京南 | 18:12 | 上海虹桥 | 22:07 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 94 | G18 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:23 | 北京南 | 19:55 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 95 | G146 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:28 | 北京南 | 20:00 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 96 | G21 | 动车组 | 北京南 | 18:34 | 上海虹桥 | 21:55 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 97 | G215 | 动车组 | 天津西 | 18:39 | 上海虹桥 | 22:14 | 912 | 375 | 635 | - | - |
| 98 | G148 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:44 | 北京南 | 20:16 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 99 | G159 | 动车组 | 北京南 | 18:46 | 上海虹桥 | 22:35 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 100 | G161 | 动车组 | 北京南 | 19:05 | 上海虹桥 | 22:47 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 101 | D355 | 动车组 | 北京南 | 19:11 | 南京南 | 23:21 | 617 | 191 | 229 | - | - |
| 102 | G152 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:16 | 北京南 | 20:48 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 103 | G163 | 动车组 | 北京南 | 19:20 | 上海虹桥 | 23:01 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 104 | G20 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:23 | 北京南 | 20:55 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 105 | G44 | 动车组 | 杭州 | 19:28 | 天津西 | 20:45 | 301 | 115 | 195 | - | - |
| 106 | G54 | 动车组 | 杭州 | 19:28 | 天津西 | 20:45 | 301 | 115 | 195 | - | - |
| 107 | G154 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:42 | 北京南 | 21:21 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 108 | G165 | 动车组 | 北京南 | 19:44 | 上海虹桥 | 23:27 | 912 | 370 | 620 | - | 1160 |
| 109 | G156 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:50 | 北京南 | 21:29 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 110 | G201 | 动车组 | 北京南 | 19:56 | 南京南 | 22:30 | 617 | 260 | 435 | - | 815 |
| 111 | D366 | 动车组 | 福州 | 19:57 | 北京南 | 22:20 | 406 | 126 | - | - | - |
| 112 | G158 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:06 | 北京南 | 21:44 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 113 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:38 | 天津西 | 22:19 | 301 | 70 | 110 | - | - |
| 114 | D351 | 动车组 | 北京南 | 20:38 | 徐州东 | 22:13 | 286 | 88 | 106 | - | - |
| 115 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:38 | 天津西 | 22:18 | 301 | 94 | 112 | - | - |
| 116 | G216 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:50 | 天津西 | 22:00 | 301 | 130 | 210 | - | 400 |
| 117 | G160 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:56 | 北京南 | 22:28 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 118 | G162 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:07 | 北京南 | 22:45 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 119 | G22 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:23 | 北京南 | 21:55 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 120 | G40 | 动车组 | 杭州 | 21:28 | 北京南 | 23:14 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 121 | G164 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:40 | 北京南 | 23:20 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
| 122 | G166 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:46 | 北京南 | 23:25 | 406 | 155 | 260 | - | 295 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。