| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 德州东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D402 | 动车组 | 济南西 | 07:38 | 北京南 | 09:20 | 314 | 98 | 117 | - | - |
| 2 | D404 | 动车组 | 济南西 | 07:58 | 北京南 | 09:41 | 314 | 98 | 117 | - | - |
| 3 | G41 | 动车组 | 天津西 | 08:03 | 杭州 | 13:07 | 1173 | 500 | 840 | - | - |
| 4 | D325 | 动车组 | 天津西 | 08:28 | 上海虹桥 | 15:17 | 1004 | 311 | 373 | - | - |
| 5 | G182 | 动车组 | 曲阜东 | 08:36 | 北京南 | 09:48 | 314 | 145 | 240 | - | 450 |
| 6 | D331 | 动车组 | 北京南 | 08:41 | 青岛 | 12:22 | 505 | 157 | 187 | - | - |
| 7 | G191 | 动车组 | 北京南 | 09:00 | 青岛 | 12:05 | 505 | 170 | 230 | - | - |
| 8 | G105 | 动车组 | 北京南 | 09:26 | 上海虹桥 | 13:40 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 9 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 09:46 | 北京南 | 11:34 | 314 | 97 | 117 | - | - |
| 10 | G251 | 动车组 | 北京南 | 10:00 | 曲阜东 | 11:07 | 221 | 100 | 165 | - | 315 |
| 11 | G202 | 动车组 | 南京南 | 10:02 | 北京南 | 11:21 | 314 | 130 | 215 | - | 250 |
| 12 | G111 | 动车组 | 北京南 | 10:19 | 上海虹桥 | 14:29 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 13 | D315 | 动车组 | 北京南 | 10:27 | 上海虹桥 | 17:16 | 1004 | 311 | - | - | - |
| 14 | D332 | 动车组 | 青岛 | 10:37 | 北京南 | 12:34 | 314 | 98 | 116 | - | - |
| 15 | G113 | 动车组 | 北京南 | 10:38 | 上海虹桥 | 14:45 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 16 | D333 | 动车组 | 北京南 | 10:47 | 青岛 | 14:08 | 505 | 157 | 187 | - | - |
| 17 | G192 | 动车组 | 青岛 | 10:48 | 北京南 | 12:00 | 314 | 145 | 245 | - | - |
| 18 | G33 | 动车组 | 北京南 | 10:55 | 杭州 | 16:09 | 1173 | 490 | 820 | - | 1535 |
| 19 | G106 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:37 | 北京南 | 12:50 | 314 | 115 | 195 | - | 220 |
| 20 | D317 | 动车组 | 北京南 | 11:37 | 上海虹桥 | 18:27 | 1004 | 311 | - | - | - |
| 21 | D342 | 动车组 | 青岛 | 12:15 | 北京南 | 14:00 | 314 | 98 | 116 | - | - |
| 22 | D345 | 动车组 | 天津西 | 12:15 | 青岛 | 15:36 | 505 | 156 | 187 | - | - |
| 23 | G35 | 动车组 | 北京南 | 12:21 | 杭州 | 17:24 | 1173 | 490 | 820 | - | 750 |
| 24 | D335 | 动车组 | 北京南 | 12:28 | 青岛 | 15:44 | 505 | 157 | 187 | - | - |
| 25 | G123 | 动车组 | 北京南 | 12:37 | 上海虹桥 | 16:45 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 26 | D346 | 动车组 | 青岛 | 12:40 | 天津西 | 13:44 | 209 | 65 | 77 | - | - |
| 27 | G252 | 动车组 | 曲阜东 | 12:51 | 北京南 | 14:10 | 314 | 145 | 240 | - | 450 |
| 28 | G127 | 动车组 | 北京南 | 13:00 | 上海虹桥 | 17:09 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 29 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:17 | 北京南 | 15:21 | 314 | 97 | 117 | - | - |
| 30 | G116 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:31 | 北京南 | 14:44 | 314 | 115 | 195 | - | 220 |
| 31 | D337 | 动车组 | 北京南 | 13:31 | 青岛 | 16:51 | 505 | 157 | 187 | - | - |
| 32 | G118 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:36 | 北京南 | 14:49 | 314 | 115 | 195 | - | 220 |
| 33 | D319 | 动车组 | 北京南 | 13:52 | 上海虹桥 | 20:44 | 1004 | 311 | 373 | - | - |
| 34 | G126 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:02 | 北京南 | 16:22 | 314 | 115 | 195 | - | 220 |
| 35 | G130 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:32 | 北京南 | 16:45 | 314 | 115 | 195 | - | 220 |
| 36 | G143 | 动车组 | 北京南 | 15:37 | 上海虹桥 | 19:50 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 37 | D67 | 动车组 | 天津西 | 15:44 | 青岛 | 19:06 | 505 | 155 | 200 | - | - |
| 38 | D347 | 动车组 | 天津西 | 15:44 | 青岛 | 19:07 | 505 | 156 | 187 | - | - |
| 39 | D336 | 动车组 | 青岛 | 16:01 | 北京南 | 17:30 | 314 | 98 | 116 | - | - |
| 40 | G151 | 动车组 | 北京南 | 16:45 | 上海虹桥 | 21:00 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 41 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:09 | 北京南 | 19:01 | 314 | 97 | - | - | - |
| 42 | G36 | 动车组 | 杭州 | 17:23 | 北京南 | 18:36 | 314 | 115 | 195 | - | - |
| 43 | G153 | 动车组 | 北京南 | 17:24 | 上海虹桥 | 21:40 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 44 | D338 | 动车组 | 青岛 | 18:00 | 北京南 | 19:36 | 314 | 98 | 116 | - | - |
| 45 | G215 | 动车组 | 天津西 | 18:12 | 上海虹桥 | 22:14 | 1004 | 420 | 710 | - | - |
| 46 | G159 | 动车组 | 北京南 | 18:20 | 上海虹桥 | 22:35 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 47 | D355 | 动车组 | 北京南 | 18:31 | 南京南 | 23:21 | 709 | 220 | 263 | - | - |
| 48 | G38 | 动车组 | 杭州 | 18:36 | 北京南 | 19:49 | 314 | 115 | 195 | - | - |
| 49 | G181 | 动车组 | 北京南 | 18:44 | 济南西 | 19:08 | 92 | 40 | 70 | - | 135 |
| 50 | G163 | 动车组 | 北京南 | 18:54 | 上海虹桥 | 23:01 | 1004 | 410 | 690 | - | 1295 |
| 51 | D341 | 动车组 | 北京南 | 19:12 | 青岛 | 22:37 | 505 | 157 | 187 | - | - |
| 52 | G44 | 动车组 | 杭州 | 19:54 | 天津西 | 20:45 | 209 | 75 | 130 | - | - |
| 53 | G54 | 动车组 | 杭州 | 19:54 | 天津西 | 20:45 | 209 | 75 | 130 | - | - |
| 54 | D351 | 动车组 | 北京南 | 20:09 | 徐州东 | 22:13 | 378 | 117 | 140 | - | - |
| 55 | D68 | 动车组 | 青岛 | 20:14 | 天津西 | 21:14 | 209 | 65 | 105 | - | - |
| 56 | D348 | 动车组 | 青岛 | 20:14 | 天津西 | 21:13 | 209 | 65 | 77 | - | - |
| 57 | D366 | 动车组 | 福州 | 20:30 | 北京南 | 22:20 | 314 | 98 | - | - | - |
| 58 | D340 | 动车组 | 青岛 | 20:54 | 北京南 | 22:36 | 314 | 98 | 116 | - | - |
| 59 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:19 | 天津西 | 22:19 | 209 | 40 | 65 | - | - |
| 60 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:19 | 天津西 | 22:18 | 209 | 65 | 78 | - | - |
| 61 | G162 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:32 | 北京南 | 22:45 | 314 | 115 | 195 | - | 220 |
| 62 | D401 | 动车组 | 北京南 | 21:44 | 济南西 | 22:11 | 92 | 29 | 34 | - | - |
| 63 | D403 | 动车组 | 北京南 | 22:04 | 济南西 | 22:31 | 92 | 29 | 34 | - | - |
| 64 | G166 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:12 | 北京南 | 23:25 | 314 | 115 | 195 | - | 220 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。