| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沧州西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G41 | 动车组 | 天津西 | 07:36 | 杭州 | 13:07 | 1277 | 545 | 920 | - | - |
| 2 | D325 | 动车组 | 天津西 | 07:57 | 上海虹桥 | 15:17 | 1108 | 343 | 412 | - | - |
| 3 | D402 | 动车组 | 济南西 | 08:10 | 北京南 | 09:20 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 4 | D404 | 动车组 | 济南西 | 08:30 | 北京南 | 09:41 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 5 | G251 | 动车组 | 北京南 | 09:16 | 曲阜东 | 11:07 | 325 | 150 | 245 | - | 465 |
| 6 | D315 | 动车组 | 北京南 | 09:56 | 上海虹桥 | 17:16 | 1108 | 343 | - | - | - |
| 7 | D333 | 动车组 | 北京南 | 10:14 | 青岛 | 14:08 | 609 | 189 | 226 | - | - |
| 8 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 10:16 | 北京南 | 11:34 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 9 | G202 | 动车组 | 南京南 | 10:30 | 北京南 | 11:21 | 210 | 85 | 145 | - | 165 |
| 10 | D317 | 动车组 | 北京南 | 11:06 | 上海虹桥 | 18:27 | 1108 | 343 | - | - | - |
| 11 | D332 | 动车组 | 青岛 | 11:18 | 北京南 | 12:34 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 12 | D345 | 动车组 | 天津西 | 11:28 | 青岛 | 15:36 | 609 | 188 | 226 | - | - |
| 13 | G102 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:29 | 北京南 | 12:20 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
| 14 | D335 | 动车组 | 北京南 | 11:56 | 青岛 | 15:44 | 609 | 189 | 226 | - | - |
| 15 | G123 | 动车组 | 北京南 | 12:08 | 上海虹桥 | 16:45 | 1108 | 460 | 770 | - | 1445 |
| 16 | G125 | 动车组 | 北京南 | 12:20 | 上海虹桥 | 16:50 | 1108 | 460 | 770 | - | 1445 |
| 17 | D356 | 动车组 | 南京南 | 12:36 | 北京南 | 13:55 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 18 | G211 | 动车组 | 天津西 | 12:43 | 上海虹桥 | 17:25 | 1108 | 465 | 790 | - | - |
| 19 | D337 | 动车组 | 北京南 | 12:51 | 青岛 | 16:51 | 609 | 189 | 226 | - | - |
| 20 | D342 | 动车组 | 青岛 | 13:02 | 北京南 | 14:00 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 21 | D319 | 动车组 | 北京南 | 13:07 | 上海虹桥 | 20:44 | 1108 | 343 | 412 | - | - |
| 22 | D346 | 动车组 | 青岛 | 13:11 | 天津西 | 13:44 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 23 | G131 | 动车组 | 北京南 | 13:17 | 上海虹桥 | 17:48 | 1108 | 460 | 770 | - | 1445 |
| 24 | G252 | 动车组 | 曲阜东 | 13:19 | 北京南 | 14:10 | 210 | 100 | 175 | - | 300 |
| 25 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:09 | 北京南 | 15:21 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 26 | G139 | 动车组 | 北京南 | 14:23 | 上海虹桥 | 19:00 | 1108 | 460 | 770 | - | 1445 |
| 27 | G193 | 动车组 | 北京南 | 14:37 | 青岛 | 18:05 | 609 | 220 | 310 | - | - |
| 28 | D334 | 动车组 | 青岛 | 14:40 | 北京南 | 16:00 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 29 | G34 | 动车组 | 杭州 | 15:09 | 北京南 | 16:06 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
| 30 | D67 | 动车组 | 天津西 | 15:12 | 青岛 | 19:06 | 609 | 185 | 255 | - | - |
| 31 | D347 | 动车组 | 天津西 | 15:12 | 青岛 | 19:07 | 609 | 188 | 226 | - | - |
| 32 | G214 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:43 | 天津西 | 16:12 | 105 | 55 | 80 | - | 160 |
| 33 | G147 | 动车组 | 北京南 | 15:50 | 上海虹桥 | 20:20 | 1108 | 460 | 770 | - | 1445 |
| 34 | G184 | 动车组 | 青岛 | 15:59 | 北京南 | 16:50 | 210 | 95 | 165 | 185 | 305 |
| 35 | G43 | 动车组 | 天津西 | 16:07 | 杭州 | 21:32 | 1277 | 545 | 920 | - | - |
| 36 | G53 | 动车组 | 天津西 | 16:07 | 杭州 | 21:35 | 1277 | 541 | 913 | - | - |
| 37 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:23 | 北京南 | 17:22 | 210 | 65 | - | - | - |
| 38 | D336 | 动车组 | 青岛 | 16:32 | 北京南 | 17:30 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 39 | G194 | 动车组 | 青岛 | 16:59 | 北京南 | 17:50 | 210 | 95 | 165 | - | - |
| 40 | G155 | 动车组 | 北京南 | 17:07 | 上海虹桥 | 21:45 | 1108 | 460 | 770 | - | 1445 |
| 41 | G140 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:32 | 北京南 | 18:30 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
| 42 | G215 | 动车组 | 天津西 | 17:38 | 上海虹桥 | 22:14 | 1108 | 465 | 790 | - | - |
| 43 | D355 | 动车组 | 北京南 | 17:59 | 南京南 | 23:21 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 44 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:02 | 北京南 | 19:01 | 210 | 65 | - | - | - |
| 45 | G181 | 动车组 | 北京南 | 18:10 | 济南西 | 19:08 | 196 | 90 | 150 | - | 285 |
| 46 | G161 | 动车组 | 北京南 | 18:17 | 上海虹桥 | 22:47 | 1108 | 460 | 770 | - | 1445 |
| 47 | G144 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:24 | 北京南 | 19:15 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
| 48 | D338 | 动车组 | 青岛 | 18:32 | 北京南 | 19:36 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 49 | D341 | 动车组 | 北京南 | 18:41 | 青岛 | 22:37 | 609 | 189 | 226 | - | - |
| 50 | G201 | 动车组 | 北京南 | 19:08 | 南京南 | 22:30 | 813 | 350 | 585 | - | 1100 |
| 51 | D351 | 动车组 | 北京南 | 19:38 | 徐州东 | 22:13 | 482 | 149 | 179 | - | - |
| 52 | G150 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:44 | 北京南 | 20:35 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
| 53 | G158 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:53 | 北京南 | 21:44 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
| 54 | D401 | 动车组 | 北京南 | 21:12 | 济南西 | 22:11 | 196 | 61 | 73 | - | - |
| 55 | D366 | 动车组 | 福州 | 21:23 | 北京南 | 22:20 | 210 | 66 | - | - | - |
| 56 | D403 | 动车组 | 北京南 | 21:32 | 济南西 | 22:31 | 196 | 61 | 73 | - | - |
| 57 | G40 | 动车组 | 杭州 | 22:16 | 北京南 | 23:14 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
| 58 | G164 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:29 | 北京南 | 23:20 | 210 | 80 | 130 | - | 150 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。