| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 西宁西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K918 | 空调快速 | 拉萨 | 07:47 | 兰州 | 10:12 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | 7581 | 普通列车 | 西宁西 | 08:00 | 格尔木 | 19:35 | 818 | 45 | - | 109 | - |
| 3 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 青岛 | 20:18 ② | 2476 | 266 | - | 480 | 738 |
| 4 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:15 | 成都 | 10:55 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 5 | T208 | 空调特快 | 西宁西 | 09:57 | 兰州 | 12:19 | 228 | 38 | 57 | - | - |
| 6 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 10:27 | 上海 | 11:17 ② | 2413 | 266 | - | 480 | 738 |
| 7 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 10:57 | 广州 | 18:58 ② | 3020 | 305 | - | 552 | 854 |
| 8 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 11:37 | 成都 | 07:57 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 9 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 11:37 | 重庆 | 09:35 ② | 1694 | 200 | - | 363 | 554 |
| 10 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 北京西 | 11:15 ② | 2104 | 238 | - | 430 | 658 |
| 11 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 12:40 | 北京西 | 08:06 ② | 1793 | 208 | - | 379 | 584 |
| 12 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 郑州 | 09:00 ② | 1415 | 175 | - | 319 | 486 |
| 13 | K917 | 空调快速 | 兰州 | 14:55 | 拉萨 | 15:05 ② | 1972 | 226 | - | 409 | 627 |
| 14 | K9801 | 空调快速 | 西宁西 | 15:02 | 拉萨 | 14:55 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 15 | T210 | 空调快速 | 西宁西 | 15:26 | 兰州 | 17:50 | 228 | 38 | 57 | - | - |
| 16 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 16:10 | 拉萨 | 16:00 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 17 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 16:50 | 拉萨 | 16:50 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 18 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 16:50 | 拉萨 | 16:50 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 19 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 19:12 | 拉萨 | 18:30 ② | 1972 | 226 | - | 409 | 627 |
| 20 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 19:15 | 银川 | 07:30 ② | 696 | 94 | - | 175 | 264 |
| 21 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 19:50 | 拉萨 | 19:15 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 22 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 武昌 | 22:40 ② | 1951 | 219 | - | 399 | 613 |
| 23 | T214 | 空调快速 | 西宁西 | 20:57 | 兰州 | 23:19 | 228 | 38 | 57 | - | - |
| 24 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 西安 | 09:55 ② | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 25 | K9811 | 空调快速 | 西宁西 | 22:00 | 拉萨 | 21:40 | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 26 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 上海 | 05:32 ③ | 2413 | 266 | - | 480 | 738 |
| 27 | K9803 | 空调快速 | 西宁西 | 22:50 | 格尔木 | 08:15 | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。