| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 珠海北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7602 | 动车组 | 珠海北 | 07:00 | 广州南 | 07:58 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 2 | D7604 | 动车组 | 珠海北 | 07:40 | 广州南 | 08:43 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 3 | D7606 | 动车组 | 珠海北 | 08:15 | 广州南 | 09:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 4 | D7608 | 动车组 | 珠海北 | 09:00 | 广州南 | 10:08 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 5 | D7610 | 动车组 | 珠海北 | 09:25 | 广州南 | 10:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 6 | D7612 | 动车组 | 珠海北 | 09:55 | 广州南 | 10:53 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 7 | D7614 | 动车组 | 珠海北 | 10:30 | 广州南 | 11:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 8 | D7616 | 动车组 | 珠海北 | 11:00 | 广州南 | 11:53 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 9 | D7618 | 动车组 | 珠海北 | 11:38 | 广州南 | 12:31 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 10 | D7620 | 动车组 | 珠海北 | 12:10 | 广州南 | 13:03 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 11 | D7622 | 动车组 | 珠海北 | 12:35 | 广州南 | 13:33 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 12 | D7624 | 动车组 | 珠海北 | 13:05 | 广州南 | 14:08 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 13 | D7626 | 动车组 | 珠海北 | 13:40 | 广州南 | 14:33 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 14 | D7628 | 动车组 | 珠海北 | 14:17 | 广州南 | 15:10 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 15 | D7630 | 动车组 | 珠海北 | 14:50 | 广州南 | 15:43 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 16 | D7632 | 动车组 | 珠海北 | 15:15 | 广州南 | 16:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 17 | D7634 | 动车组 | 珠海北 | 15:48 | 广州南 | 16:51 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 18 | D7636 | 动车组 | 珠海北 | 16:30 | 广州南 | 17:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 19 | D7638 | 动车组 | 珠海北 | 17:00 | 广州南 | 17:53 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 20 | D7640 | 动车组 | 珠海北 | 17:25 | 广州南 | 18:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 21 | D7642 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 广州南 | 19:03 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 22 | D7644 | 动车组 | 珠海北 | 18:35 | 广州南 | 19:33 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 23 | D7646 | 动车组 | 珠海北 | 19:10 | 广州南 | 20:03 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 24 | D7648 | 动车组 | 珠海北 | 19:50 | 广州南 | 20:58 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 25 | D7650 | 动车组 | 珠海北 | 20:15 | 广州南 | 21:18 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 26 | D7652 | 动车组 | 珠海北 | 20:45 | 广州南 | 21:48 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 27 | D7654 | 动车组 | 珠海北 | 21:25 | 广州南 | 22:38 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 28 | D7656 | 动车组 | 珠海北 | 22:00 | 广州南 | 22:54 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 29 | D7658 | 动车组 | 珠海北 | 22:30 | 广州南 | 23:28 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 30 | D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 广州南 | 23:58 | 93 | 29 | 35 | - | - |
| 31 | D7662 | 动车组 | 珠海北 | 23:30 | 广州南 | 00:33 ② | 93 | 29 | 35 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。