| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 吕梁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6810 | 普通列车 | 柳林南 | 07:34 | 太原 | 10:31 | 185 | 12 | - | - | - |
| 2 | 2681/2684 | 普快列车 | 太原 | 12:40 | 包头 | 19:44 | 495 | 36 | - | 82 | 127 |
| 3 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 12:51 | 北京西 | 19:41 | 693 | 94 | - | 175 | 264 |
| 4 | 4624 | 普快列车 | 吕梁 | 16:35 | 太原 | 19:30 | 185 | 14 | - | - | - |
| 5 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 17:08 | 乌鲁木齐 | 19:59 ② | 2412 | 266 | - | 480 | 738 |
| 6 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 17:47 | 郑州 | 05:30 ② | 828 | 55 | - | 122 | 193 |
| 7 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 19:06 | 齐齐哈尔 | 05:10 ③ | 2326 | 253 | - | 458 | 705 |
| 8 | K214 | 空调快速 | 西安 | 19:28 | 天津 | 06:26 ② | 835 | 113 | - | 209 | 316 |
| 9 | 6809 | 普通列车 | 太原 | 20:51 | 柳林南 | 21:10 | 25 | 2.5 | - | - | - |
| 10 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 22:41 | 西安 | 05:48 ② | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 11 | T41 | 空调特快 | 北京西 | 23:15 | 西安 | 05:34 ② | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 12 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 00:33 | 北京西 | 11:58 | 808 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 00:40 | 银川 | 08:39 | 529 | 38 | - | 86 | 133 |
| 14 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 01:01 | 包头 | 08:37 | 495 | 73 | - | 137 | 205 |
| 15 | T42 | 空调快速 | 西安 | 01:21 | 北京西 | 09:10 | 693 | 94 | - | 175 | 264 |
| 16 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 01:40 | 成都 | 20:41 | 1424 | 175 | - | 319 | 486 |
| 17 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 02:31 | 银川 | 08:07 | 529 | 44 | - | 92 | 139 |
| 18 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 02:33 | 北京西 | 09:41 | 693 | 53 | - | 110 | 169 |
| 19 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 02:56 | 邯郸 | 11:09 | 581 | 82 | - | 155 | 232 |
| 20 | K213 | 空调快速 | 天津 | 03:29 | 西安 | 10:42 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 21 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 04:00 | 包头 | 10:58 | 495 | 73 | - | 137 | 205 |
| 22 | T8 | 空调特快 | 成都 | 05:20 | 北京西 | 13:28 | 693 | 94 | - | 175 | 264 |
| 23 | 2683/2682 | 普快列车 | 包头 | 05:33 | 太原 | 08:15 | 185 | 14 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。