| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 定边开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 06:11 | 银川 | 08:07 | 194 | 17 | - | 71 | 107 |
| 2 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 北京西 | 19:41 | 1028 | 137 | - | 249 | 379 |
| 3 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 13:06 | 郑州 | 05:30 ② | 1163 | 73 | - | 159 | 254 |
| 4 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 20:24 | 乌鲁木齐 | 19:59 ② | 2077 | 231 | - | 418 | 642 |
| 5 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 23:05 | 北京西 | 09:41 ② | 1028 | 78 | - | 156 | 242 |
| 6 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 05:53 | 银川 | 08:39 | 194 | 15 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。