| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 吉林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5012 | 动车组 | 吉林 | 06:19 | 长春 | 07:01 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 2 | D5014 | 动车组 | 吉林 | 06:38 | 长春 | 07:25 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 3 | D5016 | 动车组 | 吉林 | 07:13 | 长春 | 08:00 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 4 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 07:37 | 长春 | 09:11 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
| 5 | D5018 | 动车组 | 吉林 | 07:40 | 长春 | 08:27 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 6 | D5020 | 动车组 | 吉林 | 08:05 | 长春 | 08:47 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 7 | D5022 | 动车组 | 吉林 | 08:20 | 长春 | 09:07 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 8 | D5024 | 动车组 | 吉林 | 08:42 | 长春 | 09:29 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 9 | D5026 | 动车组 | 吉林 | 09:15 | 长春 | 10:02 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 10 | D5028 | 动车组 | 吉林 | 09:45 | 长春 | 10:32 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 11 | D74 | 动车组 | 吉林 | 09:57 | 北京 | 17:48 | 1114 | 345 | 414 | - | - |
| 12 | D5064 | 动车组 | 吉林 | 10:19 | 沈阳 | 13:35 | 414 | 128 | 154 | - | - |
| 13 | D112/D113 | 动车组 | 吉林 | 10:38 | 哈尔滨 | 13:08 | 357 | 111 | 133 | - | - |
| 14 | D5030 | 动车组 | 吉林 | 10:51 | 长春 | 11:38 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 15 | D5032 | 动车组 | 吉林 | 11:45 | 长春 | 12:32 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 16 | D5034 | 动车组 | 吉林 | 12:05 | 长春 | 12:52 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 17 | D5036 | 动车组 | 吉林 | 12:28 | 长春 | 13:15 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 18 | D5038 | 动车组 | 吉林 | 12:54 | 长春 | 13:41 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 19 | D5040 | 动车组 | 吉林 | 13:41 | 长春 | 14:28 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 20 | D5042 | 动车组 | 吉林 | 14:03 | 长春 | 14:50 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 21 | D5044 | 动车组 | 吉林 | 14:30 | 长春 | 15:17 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 22 | D5066 | 动车组 | 吉林 | 14:56 | 沈阳北 | 18:14 | 411 | 127 | 153 | - | - |
| 23 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 15:30 | 天津 | 09:13 ② | 1123 | 126 | - | 246 | 383 |
| 24 | D5046 | 动车组 | 吉林 | 15:37 | 长春 | 16:24 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 25 | D5062 | 动车组 | 吉林 | 15:40 | 长春 | 16:19 | 111 | 34 | 41 | - | - |
| 26 | D5048 | 动车组 | 吉林 | 16:01 | 长春 | 16:48 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 27 | D5050 | 动车组 | 吉林 | 17:02 | 长春 | 17:49 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 28 | 4301 | 普快列车 | 吉林 | 17:06 | 舒兰 | 19:35 | 90 | 7 | 12 | - | - |
| 29 | D5052 | 动车组 | 吉林 | 17:35 | 长春 | 18:22 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 30 | D5054 | 动车组 | 吉林 | 18:36 | 长春 | 19:23 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 31 | D5056 | 动车组 | 吉林 | 19:02 | 长春 | 19:49 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 32 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 19:16 | 宁波东 | 12:07 ③ | 2829 | 293 | - | 528 | 813 |
| 33 | D5058 | 动车组 | 吉林 | 19:35 | 长春 | 20:22 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 34 | D5060 | 动车组 | 吉林 | 21:02 | 长春 | 21:49 | 111 | 32 | 39 | - | - |
| 35 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:36 | 北京 | 09:40 ② | 1140 | - | - | 263 | 400 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。