| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海口东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7301 | 动车组 | 海口东 | 07:00 | 三亚 | 09:04 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 2 | D7303 | 动车组 | 海口东 | 07:35 | 三亚 | 09:39 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 3 | D7305 | 动车组 | 海口 | 08:12 | 三亚 | 10:28 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 4 | D7307 | 动车组 | 海口东 | 09:10 | 三亚 | 11:14 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 5 | D7304 | 动车组 | 三亚 | 09:36 | 海口 | 09:54 | 24 | 7 | 9 | - | - |
| 6 | D7345 | 动车组 | 海口东 | 09:40 | 三亚 | 11:44 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 7 | D7309 | 动车组 | 海口东 | 10:10 | 三亚 | 12:08 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 8 | D7311 | 动车组 | 海口 | 10:36 | 三亚 | 12:40 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 9 | D7313 | 动车组 | 海口东 | 11:05 | 三亚 | 13:07 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 10 | D7351 | 动车组 | 海口东 | 11:20 | 三亚 | 13:28 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 11 | D7315 | 动车组 | 海口东 | 11:48 | 三亚 | 13:58 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 12 | D7317 | 动车组 | 海口东 | 12:35 | 三亚 | 14:45 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 13 | D7319 | 动车组 | 海口东 | 13:14 | 三亚 | 15:18 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 14 | D7321 | 动车组 | 海口东 | 14:05 | 三亚 | 16:03 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 15 | D7347 | 动车组 | 海口东 | 14:30 | 三亚 | 16:34 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 16 | D7323 | 动车组 | 海口东 | 15:00 | 三亚 | 17:04 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 17 | D7320 | 动车组 | 三亚 | 15:07 | 海口 | 15:25 | 24 | 7 | 9 | - | - |
| 18 | D7325 | 动车组 | 海口东 | 15:45 | 三亚 | 17:37 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 19 | D7327 | 动车组 | 海口 | 16:06 | 三亚 | 18:15 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 20 | D7353 | 动车组 | 海口东 | 16:30 | 三亚 | 18:37 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 21 | D7329 | 动车组 | 海口东 | 16:55 | 三亚 | 19:10 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 22 | D7328 | 动车组 | 三亚 | 17:38 | 海口 | 17:56 | 24 | 7 | 9 | - | - |
| 23 | D7331 | 动车组 | 海口东 | 17:40 | 三亚 | 19:50 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 24 | D7333 | 动车组 | 海口 | 18:35 | 三亚 | 20:45 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 25 | D7335 | 动车组 | 海口东 | 19:00 | 三亚 | 21:04 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 26 | D7337 | 动车组 | 海口东 | 19:40 | 三亚 | 21:38 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 27 | D7349 | 动车组 | 海口东 | 20:05 | 三亚 | 22:09 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 28 | D7339 | 动车组 | 海口东 | 20:35 | 三亚 | 22:33 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 29 | D7341 | 动车组 | 海口东 | 21:05 | 三亚 | 23:20 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 30 | D7355 | 动车组 | 海口东 | 21:35 | 三亚 | 23:37 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 31 | D7343 | 动车组 | 海口东 | 22:00 | 三亚 | 23:58 | 284 | 88 | 105 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。