| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 西安北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2002 | 动车组 | 西安北 | 07:00 | 郑州 | 09:10 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 2 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 08:15 | 郑州 | 11:05 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 3 | G2004 | 动车组 | 西安北 | 09:05 | 郑州 | 11:15 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 4 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 10:00 | 郑州 | 13:00 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 5 | G2006 | 动车组 | 西安北 | 11:05 | 郑州 | 13:15 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 6 | D140/D141 | 动车组 | 西安北 | 11:20 | 汉口 | 19:10 | 1021 | - | - | - | - |
| 7 | G2008 | 动车组 | 西安北 | 12:00 | 郑州 | 14:12 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 8 | G2010 | 动车组 | 西安北 | 12:40 | 郑州 | 14:50 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 9 | D132 | 动车组 | 西安北 | 12:55 | 北京西 | 21:42 | 1194 | 357 | 493 | - | - |
| 10 | G2012 | 动车组 | 西安北 | 13:20 | 郑州 | 15:32 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 11 | D1006 | 动车组 | 西安北 | 14:35 | 郑州 | 17:26 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 12 | D1008 | 动车组 | 西安北 | 15:40 | 郑州 | 18:37 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 13 | G2014 | 动车组 | 西安北 | 16:05 | 郑州 | 18:17 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 14 | G2016 | 动车组 | 西安北 | 17:00 | 郑州 | 19:15 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 15 | G2018 | 动车组 | 西安北 | 17:40 | 郑州 | 19:55 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 16 | G2020 | 动车组 | 西安北 | 18:15 | 郑州 | 20:25 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 17 | D1010 | 动车组 | 西安北 | 19:20 | 郑州 | 22:08 | 505 | 156 | 250 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。