| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 巴东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 06:01 | 重庆北 | 15:10 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 2 | T6718/T6715 | 空调快速 | 利川 | 09:44 | 武汉 | 16:24 | 496 | 73 | - | - | 205 |
| 3 | 4801 | 空调普快 | 宜昌东 | 09:53 | 利川 | 11:40 | 162 | 22 | 37 | - | 156 |
| 4 | K8068/K8065 | 空调快速 | 恩施 | 09:55 | 武昌 | 16:34 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 5 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 10:18 | 广州 | 05:27 ② | 1554 | 191 | - | 345 | 529 |
| 6 | K1196 | 空调快速 | 成都 | 12:03 | 宜昌东 | 13:21 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 7 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:33 | 恩施 | 14:43 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 8 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 16:35 | 北京西 | 15:29 ② | 1534 | 182 | - | 333 | 511 |
| 9 | K1195 | 空调快速 | 宜昌东 | 17:02 | 成都 | 05:11 ② | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 10 | 4802 | 空调普快 | 利川 | 17:33 | 宜昌东 | 18:59 | 113 | 17 | - | - | - |
| 11 | K8088/K8089 | 空调特快 | 武昌 | 18:08 | 利川 | 19:55 | 162 | 25 | - | 109 | 162 |
| 12 | K1022/K1023 | 空调快速 | 重庆北 | 21:48 | 武昌 | 05:08 ② | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 13 | K8090/K8087 | 空调特快 | 利川 | 22:49 | 武昌 | 06:06 ② | 485 | 70 | - | 131 | - |
| 14 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 23:50 | 上海 | 19:30 ② | 1286 | 158 | - | 290 | 442 |
| 15 | K1024/K1021 | 空调快速 | 武昌 | 00:00 | 重庆北 | 10:37 ② | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 00:32 | 广州 | 03:40 ② | 1726 | 203 | - | 369 | 568 |
| 17 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 00:51 | 达州 | 09:26 | 421 | 63 | - | 118 | 175 |
| 18 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 01:03 | 成都东 | 12:55 | 795 | 106 | - | 197 | - |
| 19 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 01:25 | 武汉 | 07:40 | 496 | 73 | - | 137 | - |
| 20 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 04:50 | 成都 | 17:13 | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 21 | T6716/T6717 | 空调快速 | 武汉 | 05:00 | 利川 | 06:35 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 22 | K8066/K8067 | 空调快速 | 武昌 | 05:44 | 恩施 | 06:56 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。