| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 龙家营开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4430 | 空调普快 | 龙家营 | 06:30 | 天津 | 10:54 | 288 | 39 | - | 103 | 156 |
| 2 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 06:37 | 天津 | 10:28 | 293 | 22 | - | 67 | 102 |
| 3 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:58 | 南昌 | 08:02 ② | 1737 | 203 | - | 369 | 568 |
| 4 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 07:05 | 丹东 | 17:30 | 702 | 99 | - | 183 | 276 |
| 5 | 4496 | 普快列车 | 龙家营 | 07:07 | 北京 | 11:47 | 307 | 24 | - | - | - |
| 6 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 07:22 | 哈尔滨 | 20:58 | 971 | 110 | - | 216 | 337 |
| 7 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 08:36 | 延吉 | 04:36 ② | 1202 | 154 | - | 281 | 429 |
| 8 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:46 | 杭州 | 09:34 ② | 1805 | 184 | - | 355 | 560 |
| 9 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 08:49 | 沈阳北 | 14:21 | 425 | 55 | - | 110 | 167 |
| 10 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 08:58 | 沈阳北 | 15:17 | 425 | 63 | - | 118 | 175 |
| 11 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 09:18 | 哈尔滨 | 21:31 | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 12 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 09:38 | 石家庄 | 20:23 | 697 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 13 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 09:51 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1498 | 158 | - | 306 | 478 |
| 14 | D4538/D4535 | 动车组 | 龙家营 | 10:00 | 石家庄 | 14:21 | 590 | 183 | 219 | - | - |
| 15 | Y510 | 空调特快 | 龙家营 | 14:00 | 北京 | 17:57 | 307 | 47 | 72 | 109 | - |
| 16 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 15:03 | 北京 | 19:09 | 302 | 41 | - | 103 | 156 |
| 17 | 4418 | 普快列车 | 龙家营 | 15:29 | 天津 | 20:39 | 293 | 22 | 37 | - | - |
| 18 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 15:43 | 佳木斯 | 11:21 ② | 1478 | 88 | - | 190 | 304 |
| 19 | 6410 | 普快列车 | 龙家营 | 16:06 | 唐山 | 21:39 | 170 | 13 | - | - | - |
| 20 | 6432 | 普快列车 | 龙家营 | 16:13 | 唐山北 | 20:07 | 151 | 12 | - | - | - |
| 21 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 16:40 | 北京 | 22:10 | 430 | 55 | - | 110 | 167 |
| 22 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 17:16 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 907 | 59 | - | 130 | 207 |
| 23 | D4532 | 动车组 | 龙家营 | 17:16 | 北京 | 19:35 | 307 | 95 | 114 | - | - |
| 24 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 17:36 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 25 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 17:42 | 临汾 | 16:47 ② | 1433 | 154 | - | 298 | 465 |
| 26 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 17:47 | 松原 | 05:25 ② | 899 | 102 | - | 201 | 312 |
| 27 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 18:13 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 971 | 110 | - | 216 | 337 |
| 28 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 19:04 | 长春 | 05:41 ② | 792 | 106 | - | 197 | 298 |
| 29 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 19:14 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 1181 | 132 | - | 256 | 399 |
| 30 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 20:53 | 哈尔滨 | 10:36 ② | 971 | 62 | 110 | 136 | 216 |
| 31 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 21:41 | 邯郸 | 08:45 ② | 854 | 64 | - | 131 | - |
| 32 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 21:52 | 上海 | 19:25 ② | 1610 | 171 | - | 330 | 516 |
| 33 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 22:06 | 包头 | 15:33 ② | 1131 | 126 | - | 246 | 383 |
| 34 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:12 | 太原 | 13:46 ② | 875 | 102 | - | 201 | 312 |
| 35 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 22:40 | 西安 | 20:13 ② | 1603 | 194 | - | 353 | 539 |
| 36 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 23:03 | 太原 | 15:39 ② | 1036 | 137 | - | 249 | 379 |
| 37 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 23:30 | 通化 | 11:39 ② | 810 | 106 | - | 197 | 298 |
| 38 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 23:31 | 成都 | 12:54 ③ | 2445 | 266 | - | 480 | 738 |
| 39 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 23:48 | 加格达奇 | 22:10 ② | 1473 | 158 | - | 306 | 478 |
| 40 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 00:18 | 深圳 | 05:13 ② | 2660 | 281 | - | 509 | 783 |
| 41 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 01:04 | 北京 | 05:26 | 422 | 63 | - | 118 | 175 |
| 42 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 01:25 | 青岛 | 15:40 | 1043 | 137 | - | 249 | 379 |
| 43 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 01:34 | 沈阳北 | 07:43 | 492 | 73 | - | 137 | 205 |
| 44 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 01:54 | 哈尔滨 | 14:36 | 971 | 110 | - | 216 | 337 |
| 45 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 02:14 | 德州 | 09:05 | 532 | 67 | - | 134 | 206 |
| 46 | K95 | 空调快速 | 北京 | 02:34 | 抚顺北 | 09:52 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 47 | 2549 | 空调普快 | 北京 | 03:10 | 鞍山 | 08:00 | 400 | 49 | - | 103 | 156 |
| 48 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:43 | 重庆北 | 16:48 ② | 2558 | 276 | - | 499 | 770 |
| 49 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 05:13 | 天津 | 10:19 | 293 | 22 | - | 67 | 102 |
| 50 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 05:20 | 烟台 | 21:49 | 1174 | 150 | - | 274 | 417 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。