| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 余杭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7404 | 动车组 | 杭州 | 06:52 | 上海虹桥 | 07:36 | 144 | 66 | 106 | - | - |
| 2 | G7401 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:01 | 杭州 | 07:17 | 25 | 12 | 18 | - | - |
| 3 | G7403 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:18 | 杭州 | 07:34 | 25 | 12 | 18 | - | - |
| 4 | D5689 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:56 | 衢州 | 10:39 | 298 | 92 | 111 | - | - |
| 5 | G7406 | 动车组 | 杭州 | 07:57 | 上海虹桥 | 08:41 | 144 | 66 | 106 | - | - |
| 6 | G7410 | 动车组 | 杭州 | 08:58 | 上海虹桥 | 09:42 | 144 | 66 | 106 | - | - |
| 7 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 09:21 | 上海虹桥 | 10:14 | 144 | 44 | 54 | - | - |
| 8 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 09:49 | 金华西 | 11:55 | 212 | 66 | 79 | - | - |
| 9 | G7414 | 动车组 | 杭州 | 09:58 | 上海虹桥 | 10:42 | 144 | 66 | 106 | - | - |
| 10 | D105/D108 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:58 | 长沙 | 18:21 | 1029 | 318 | 383 | - | - |
| 11 | G7413 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:59 | 杭州 | 11:15 | 25 | 12 | 18 | - | - |
| 12 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 11:01 | 合肥 | 16:09 | 609 | 206 | 247 | - | - |
| 13 | G7386 | 动车组 | 杭州 | 11:53 | 南京 | 14:34 | 445 | 216 | 346 | - | - |
| 14 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:58 | 厦门北 | 19:47 | 979 | 303 | 364 | - | - |
| 15 | D5677 | 动车组 | 合肥 | 12:19 | 江山 | 15:14 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 16 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 13:11 | 温州南 | 17:10 | 459 | 143 | 170 | - | - |
| 17 | D5681 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:48 | 江山 | 16:17 | 332 | 103 | 124 | - | - |
| 18 | D382 | 动车组 | 福州南 | 14:00 | 上海虹桥 | 15:08 | 144 | 45 | 53 | - | - |
| 19 | D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 14:16 | 合肥 | 19:15 | 609 | 188 | 226 | - | - |
| 20 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 14:33 | 上海虹桥 | 15:44 | 144 | 45 | - | - | - |
| 21 | D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:39 | 义乌 | 17:04 | 164 | 50 | 61 | - | - |
| 22 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 15:43 | 上海虹桥 | 16:59 | 144 | 45 | 54 | - | - |
| 23 | D93 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:08 | 南昌 | 21:32 | 669 | 207 | 249 | - | - |
| 24 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 17:46 | 合肥 | 21:18 | 593 | 184 | 221 | - | - |
| 25 | G7429 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:22 | 杭州 | 18:38 | 25 | 12 | 18 | - | - |
| 26 | D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 19:16 | 上海虹桥 | 20:13 | 144 | 44 | 54 | - | - |
| 27 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 20:28 | 上海虹桥 | 21:44 | 144 | 44 | 54 | - | - |
| 28 | D5583 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:41 | 宁波东 | 22:36 | 189 | 58 | 71 | - | - |
| 29 | D378 | 动车组 | 福州 | 21:02 | 上海虹桥 | 22:13 | 144 | 44 | 53 | - | - |
| 30 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 21:49 | 上海虹桥 | 22:51 | 144 | 45 | 54 | - | - |
| 31 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 22:04 | 上海虹桥 | 23:03 | 144 | 45 | 54 | - | - |
| 32 | G7389 | 动车组 | 南京 | 22:05 | 杭州 | 22:21 | 25 | 12 | 19 | - | - |
| 33 | G39 | 动车组 | 北京南 | 22:28 | 杭州 | 22:45 | 25 | 10 | 20 | - | 270 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。