| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 嘉兴南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7362 | 动车组 | 杭州 | 06:44 | 上海 | 07:36 | 117 | 54 | 86 | - | - |
| 2 | G7405 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:04 | 杭州 | 07:39 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 3 | D5651 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:16 | 义乌 | 09:14 | 224 | 69 | 83 | - | - |
| 4 | G7302 | 动车组 | 杭州 | 07:30 | 上海虹桥 | 07:55 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 5 | D5689 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:31 | 衢州 | 10:39 | 358 | 111 | 133 | - | - |
| 6 | D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:39 | 温州南 | 12:00 | 519 | 161 | 193 | - | - |
| 7 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:44 | 苍南 | 12:54 | 576 | 178 | 214 | - | - |
| 8 | D309 | 动车组 | 北京南 | 07:49 | 杭州 | 08:20 | 85 | 20 | - | - | 50 |
| 9 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:55 | 温州南 | 12:28 | 519 | 161 | 193 | - | - |
| 10 | G7407 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:05 | 杭州 | 08:34 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 11 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:13 | 福州南 | 14:51 | 813 | 252 | 303 | - | - |
| 12 | G7304 | 动车组 | 杭州 | 08:30 | 上海虹桥 | 08:55 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 13 | D97 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:33 | 南昌 | 14:09 | 729 | 226 | 271 | - | - |
| 14 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:38 | 厦门 | 16:46 | 1070 | 331 | 398 | - | - |
| 15 | G7361 | 动车组 | 上海 | 08:48 | 杭州 | 09:25 | 85 | 39 | 63 | - | - |
| 16 | G7408 | 动车组 | 杭州 | 08:50 | 上海虹桥 | 09:15 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 17 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:01 | 福州南 | 15:26 | 813 | 252 | 303 | - | - |
| 18 | G7409 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:13 | 杭州 | 09:42 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 19 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 09:25 | 金华西 | 11:55 | 272 | 85 | 101 | - | - |
| 20 | D105/D108 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:38 | 长沙 | 18:21 | 1089 | 337 | 405 | - | - |
| 21 | G42 | 动车组 | 杭州 | 09:39 | 天津西 | 15:00 | 1297 | 555 | 935 | - | - |
| 22 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 09:42 | 上海虹桥 | 10:14 | 84 | 26 | 31 | - | - |
| 23 | G7363 | 动车组 | 上海 | 09:57 | 杭州 | 10:26 | 85 | 39 | 63 | - | - |
| 24 | G7411 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:03 | 杭州 | 10:38 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 25 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:25 | 福州南 | 16:25 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 26 | G7384 | 动车组 | 杭州 | 10:38 | 南京 | 13:07 | 385 | 187 | 299 | - | - |
| 27 | G7413 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:40 | 杭州 | 11:15 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 28 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:50 | 厦门 | 19:00 | 1070 | 331 | 398 | - | - |
| 29 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:00 | 厦门 | 19:13 | 1070 | 331 | 398 | - | - |
| 30 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:05 | 厦门北 | 19:35 | 1039 | 322 | 386 | - | - |
| 31 | G7416 | 动车组 | 杭州 | 11:17 | 上海虹桥 | 11:42 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 32 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 11:27 | 温州南 | 15:46 | 519 | 161 | 193 | - | - |
| 33 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:34 | 厦门北 | 19:47 | 1039 | 322 | 387 | - | - |
| 34 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:44 | 厦门北 | 19:56 | 1039 | 322 | 386 | - | - |
| 35 | G7418 | 动车组 | 杭州 | 11:52 | 上海虹桥 | 12:24 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 36 | D5677 | 动车组 | 合肥 | 11:55 | 江山 | 15:14 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 37 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 12:01 | 温州南 | 16:32 | 519 | 161 | 193 | - | - |
| 38 | G7415 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:13 | 杭州 | 12:42 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 39 | G7311 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:28 | 杭州 | 12:57 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 40 | G36 | 动车组 | 杭州 | 12:38 | 北京南 | 18:36 | 1402 | 595 | 1000 | - | - |
| 41 | G41 | 动车组 | 天津西 | 12:39 | 杭州 | 13:07 | 85 | 40 | 65 | - | - |
| 42 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:58 | 厦门北 | 20:57 | 1039 | 322 | 387 | - | - |
| 43 | D5681 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:23 | 江山 | 16:17 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 44 | G7364 | 动车组 | 杭州 | 13:29 | 上海 | 14:32 | 117 | 54 | 86 | - | - |
| 45 | G38 | 动车组 | 杭州 | 13:55 | 北京南 | 19:49 | 1402 | 595 | 1000 | - | - |
| 46 | D3102 | 动车组 | 福州 | 14:12 | 上海虹桥 | 14:58 | 84 | 26 | - | - | - |
| 47 | D5690 | 动车组 | 衢州 | 14:30 | 上海虹桥 | 15:03 | 84 | 26 | 31 | - | - |
| 48 | G7421 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:40 | 杭州 | 15:15 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 49 | G7423 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:53 | 杭州 | 15:22 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 50 | G7422 | 动车组 | 杭州 | 15:04 | 上海虹桥 | 15:29 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 51 | D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:06 | 义乌 | 17:04 | 224 | 69 | 83 | - | - |
| 52 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:25 | 福州南 | 21:46 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 53 | G33 | 动车组 | 北京南 | 15:40 | 杭州 | 16:09 | 85 | 40 | 65 | - | 120 |
| 54 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:49 | 福州 | 22:23 | 821 | 254 | - | - | - |
| 55 | D5663 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:54 | 金华西 | 18:43 | 272 | 84 | 101 | - | - |
| 56 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 16:07 | 上海虹桥 | 16:59 | 84 | 26 | 32 | - | - |
| 57 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:09 | 福州南 | 22:58 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 58 | G7385 | 动车组 | 南京 | 16:25 | 杭州 | 16:54 | 85 | 41 | 76 | - | - |
| 59 | G7388 | 动车组 | 杭州 | 16:43 | 南京 | 19:07 | 385 | 187 | 299 | - | - |
| 60 | G35 | 动车组 | 北京南 | 16:56 | 杭州 | 17:24 | 85 | 40 | 65 | - | -665 |
| 61 | D91 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:57 | 南昌 | 22:46 | 729 | 226 | 271 | - | - |
| 62 | G7366 | 动车组 | 杭州 | 16:58 | 上海 | 17:49 | 117 | 54 | 86 | - | - |
| 63 | G40 | 动车组 | 杭州 | 17:04 | 北京南 | 23:14 | 1402 | 595 | 1000 | - | 1130 |
| 64 | G7425 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:06 | 杭州 | 17:36 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 65 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 17:31 | 上海虹桥 | 18:07 | 84 | 26 | 31 | - | - |
| 66 | G7387 | 动车组 | 南京 | 17:32 | 杭州 | 18:07 | 85 | 41 | 76 | - | - |
| 67 | G7390 | 动车组 | 杭州 | 17:41 | 南京 | 20:08 | 385 | 187 | 299 | - | - |
| 68 | G7427 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:48 | 杭州 | 18:17 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 69 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 17:50 | 上海虹桥 | 18:23 | 84 | 26 | 32 | - | - |
| 70 | G7428 | 动车组 | 杭州 | 17:59 | 上海虹桥 | 18:30 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 71 | G7429 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:03 | 杭州 | 18:38 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 72 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 18:15 | 温州南 | 22:17 | 519 | 161 | 193 | - | - |
| 73 | G7324 | 动车组 | 杭州 | 18:31 | 上海虹桥 | 18:56 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 74 | G7441 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:42 | 杭州 | 19:17 | 85 | 41 | 66 | - | 75 |
| 75 | G7431 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:43 | 杭州 | 19:18 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 76 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 18:44 | 上海虹桥 | 19:16 | 84 | 26 | 31 | - | - |
| 77 | G7325 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:27 | 杭州 | 19:56 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 78 | G7326 | 动车组 | 杭州 | 19:30 | 上海虹桥 | 20:01 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 79 | G7432 | 动车组 | 杭州 | 19:47 | 上海虹桥 | 20:19 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 80 | G7433 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:56 | 杭州 | 20:31 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 81 | D5583 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:10 | 宁波东 | 22:36 | 249 | 77 | 93 | - | - |
| 82 | G7327 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:26 | 杭州 | 20:55 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 83 | G7328 | 动车组 | 杭州 | 20:31 | 上海虹桥 | 20:56 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 84 | G7368 | 动车组 | 杭州 | 20:41 | 上海 | 21:35 | 117 | 54 | 86 | - | - |
| 85 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 20:58 | 上海虹桥 | 21:44 | 84 | 26 | 32 | - | - |
| 86 | D5664 | 动车组 | 金华西 | 21:09 | 上海虹桥 | 21:42 | 84 | 26 | 31 | - | - |
| 87 | D310 | 动车组 | 杭州 | 21:13 | 北京南 | 07:44 ② | 1530 | 324 | - | - | 620 |
| 88 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 21:16 | 上海虹桥 | 22:04 | 84 | 26 | 31 | - | - |
| 89 | G7329 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:26 | 杭州 | 21:55 | 85 | 39 | 62 | - | - |
| 90 | D5413 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:30 | 杭州 | 22:06 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 91 | G7330 | 动车组 | 杭州 | 21:31 | 上海虹桥 | 21:56 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 92 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 21:41 | 上海虹桥 | 22:19 | 84 | 26 | 31 | - | - |
| 93 | G7389 | 动车组 | 南京 | 21:46 | 杭州 | 22:21 | 85 | 41 | 76 | - | - |
| 94 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 21:52 | 上海虹桥 | 22:40 | 84 | 26 | 32 | - | - |
| 95 | G7436 | 动车组 | 杭州 | 22:04 | 上海虹桥 | 22:29 | 84 | 39 | 61 | - | - |
| 96 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 22:13 | 上海虹桥 | 22:46 | 84 | 26 | 32 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。