| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 嘉善南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7402 | 动车组 | 杭州 | 07:02 | 上海虹桥 | 07:23 | 67 | 31 | 49 | - | - |
| 2 | G7404 | 动车组 | 杭州 | 07:15 | 上海虹桥 | 07:36 | 67 | 31 | 49 | - | - |
| 3 | G7301 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:22 | 杭州 | 08:01 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 4 | G7303 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:22 | 杭州 | 08:56 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 5 | G7382 | 动车组 | 杭州 | 08:47 | 南京 | 11:08 | 368 | 179 | 286 | - | - |
| 6 | G7409 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:02 | 杭州 | 09:42 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 7 | G34 | 动车组 | 杭州 | 10:07 | 北京南 | 16:06 | 1385 | 585 | 985 | - | 1115 |
| 8 | G7384 | 动车组 | 杭州 | 10:48 | 南京 | 13:07 | 368 | 179 | 286 | - | - |
| 9 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:49 | 厦门 | 19:13 | 1087 | 336 | 404 | - | - |
| 10 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 11:38 | 合肥 | 16:09 | 532 | 182 | 218 | - | - |
| 11 | G7415 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:02 | 杭州 | 12:42 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 12 | G7312 | 动车组 | 杭州 | 12:35 | 上海虹桥 | 12:56 | 67 | 31 | 49 | - | - |
| 13 | G7417 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:02 | 杭州 | 13:41 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 14 | G7364 | 动车组 | 杭州 | 13:39 | 上海 | 14:32 | 100 | 46 | 74 | - | - |
| 15 | G7383 | 动车组 | 南京 | 14:21 | 杭州 | 14:54 | 102 | 50 | 78 | - | - |
| 16 | G7423 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:42 | 杭州 | 15:22 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 17 | D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:55 | 义乌 | 17:04 | 241 | 74 | 89 | - | - |
| 18 | G7424 | 动车组 | 杭州 | 16:00 | 上海虹桥 | 16:21 | 67 | 31 | 49 | - | - |
| 19 | G7426 | 动车组 | 杭州 | 16:23 | 上海虹桥 | 16:44 | 67 | 31 | 49 | - | - |
| 20 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:36 | 福州南 | 23:17 | 830 | 257 | - | - | - |
| 21 | G7388 | 动车组 | 杭州 | 16:53 | 南京 | 19:07 | 368 | 179 | 286 | - | - |
| 22 | G7390 | 动车组 | 杭州 | 17:52 | 南京 | 20:08 | 368 | 179 | 286 | - | - |
| 23 | G52 | 动车组 | 杭州 | 18:19 | 济南西 | 22:37 | 978 | 430 | 725 | - | 820 |
| 24 | G7367 | 动车组 | 上海 | 18:57 | 杭州 | 19:30 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 25 | G7430 | 动车组 | 杭州 | 19:13 | 上海虹桥 | 19:40 | 67 | 31 | 49 | - | - |
| 26 | D5692 | 动车组 | 江山 | 19:27 | 南京南 | 21:37 | 362 | 112 | 135 | - | - |
| 27 | D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 19:46 | 上海虹桥 | 20:13 | 67 | 20 | 25 | - | - |
| 28 | G37 | 动车组 | 北京南 | 20:02 | 杭州 | 20:34 | 102 | 50 | 80 | - | 140 |
| 29 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 20:03 | 上海虹桥 | 20:27 | 67 | 20 | 25 | - | - |
| 30 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 20:12 | 上海虹桥 | 20:40 | 67 | 21 | 25 | - | - |
| 31 | G7435 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:42 | 杭州 | 21:21 | 102 | 47 | 75 | - | - |
| 32 | D5413 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:20 | 杭州 | 22:06 | 102 | 31 | 38 | - | - |
| 33 | D378 | 动车组 | 福州 | 21:40 | 上海虹桥 | 22:13 | 67 | 20 | 25 | - | - |
| 34 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 21:52 | 上海虹桥 | 22:19 | 67 | 21 | 25 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。