| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 松江南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G32 | 动车组 | 杭州 | 08:01 | 北京南 | 13:41 | 1349 | 570 | 960 | - | - |
| 2 | D97 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:01 | 南昌 | 14:09 | 782 | 242 | 290 | - | - |
| 3 | G7410 | 动车组 | 杭州 | 09:28 | 上海虹桥 | 09:42 | 31 | 15 | 22 | - | - |
| 4 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:50 | 福州南 | 16:25 | 866 | 268 | 321 | - | - |
| 5 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:28 | 厦门 | 19:00 | 1123 | 347 | 417 | - | - |
| 6 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 10:51 | 温州南 | 15:46 | 572 | 177 | 213 | - | - |
| 7 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:22 | 厦门北 | 19:56 | 1092 | 338 | 405 | - | - |
| 8 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 11:57 | 合肥 | 16:09 | 496 | 171 | 205 | - | - |
| 9 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 12:31 | 温州南 | 17:10 | 572 | 178 | 212 | - | - |
| 10 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 13:24 | 上海虹桥 | 13:40 | 31 | 10 | 11 | - | - |
| 11 | G31 | 动车组 | 北京南 | 13:48 | 杭州 | 14:28 | 138 | 65 | 105 | - | - |
| 12 | D93 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:14 | 南昌 | 21:32 | 782 | 242 | 290 | - | - |
| 13 | G7365 | 动车组 | 上海 | 15:52 | 杭州 | 16:34 | 138 | 64 | 102 | - | - |
| 14 | D91 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:30 | 南昌 | 22:46 | 782 | 242 | 290 | - | - |
| 15 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 17:21 | 温州南 | 22:04 | 572 | 177 | 213 | - | - |
| 16 | G7427 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:31 | 杭州 | 18:17 | 138 | 64 | 101 | - | - |
| 17 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 17:41 | 合肥 | 22:12 | 496 | 154 | 185 | - | - |
| 18 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 19:13 | 徐州东 | 23:02 | 657 | 203 | 244 | - | - |
| 19 | G7430 | 动车组 | 杭州 | 19:26 | 上海虹桥 | 19:40 | 31 | 15 | 22 | - | - |
| 20 | D5583 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:52 | 宁波东 | 22:36 | 302 | 93 | 112 | - | - |
| 21 | D5413 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:52 | 杭州 | 22:06 | 138 | 42 | 51 | - | - |
| 22 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 21:48 | 上海虹桥 | 22:04 | 31 | 10 | 12 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。