| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宁波东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 07:11 | 上海虹桥 | 10:14 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 2 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 07:19 | 重庆北 | 17:15 ② | 2359 | 257 | - | 467 | 720 |
| 3 | D5600 | 动车组 | 宁波东 | 07:53 | 杭州 | 09:58 | 176 | 55 | 65 | - | - |
| 4 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 厦门 | 13:18 | 821 | 254 | 305 | - | - |
| 5 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 08:14 | 成都 | 22:28 ② | 2443 | 266 | - | 480 | 738 |
| 6 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 08:28 | 南宁 | 14:00 ② | 2082 | 238 | - | 430 | 658 |
| 7 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 08:52 | 合肥 | 16:09 | 798 | 264 | 317 | - | - |
| 8 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 09:02 | 阜阳 | 21:09 | 842 | 113 | - | 209 | - |
| 9 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 09:04 | 厦门北 | 14:26 | 790 | 244 | 294 | - | - |
| 10 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 09:21 | 六安 | 17:09 | 890 | 276 | 331 | - | - |
| 11 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 09:39 | 福州南 | 13:39 | 564 | 174 | 210 | - | - |
| 12 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 09:45 | 阜阳 | 21:48 | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 13 | D377 | 动车组 | 杭州 | 09:54 | 福州 | 14:03 | 572 | 177 | 213 | - | - |
| 14 | D5587 | 动车组 | 南京南 | 10:08 | 温州南 | 12:00 | 270 | 83 | 101 | - | - |
| 15 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:19 | 贵阳 | 15:01 ② | 1983 | 226 | - | 409 | 627 |
| 16 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 苍南 | 12:54 | 327 | 101 | 121 | - | - |
| 17 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 10:30 | 上海虹桥 | 13:40 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 18 | D5553 | 动车组 | 南京南 | 10:37 | 温州南 | 12:28 | 270 | 83 | 101 | - | - |
| 19 | D366 | 动车组 | 福州 | 10:43 | 北京南 | 22:20 | 1651 | 512 | - | - | - |
| 20 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:57 | 福州南 | 14:51 | 564 | 175 | 210 | - | - |
| 21 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:11 | 厦门 | 16:46 | 821 | 254 | 305 | - | - |
| 22 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 11:12 | 杭州 | 13:20 | 176 | 54 | 66 | - | - |
| 23 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:26 | 福州南 | 15:26 | 564 | 175 | 210 | - | - |
| 24 | D3102 | 动车组 | 福州 | 11:30 | 上海虹桥 | 14:58 | 333 | 103 | - | - | - |
| 25 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 11:45 | 厦门北 | 17:11 | 790 | 244 | 294 | - | - |
| 26 | D382 | 动车组 | 福州南 | 11:47 | 上海虹桥 | 15:08 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 27 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 12:00 | 广州 | 11:06 ② | 1783 | - | - | - | - |
| 28 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 12:15 | 上海虹桥 | 15:44 | 333 | 103 | - | - | - |
| 29 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 12:26 | 重庆 | 06:21 ③ | 2488 | 271 | - | 490 | - |
| 30 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:27 | 福州南 | 15:59 | 564 | 175 | 209 | - | - |
| 31 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 12:37 | 南昌 | 05:18 ② | 940 | 106 | - | 208 | 324 |
| 32 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:47 | 福州南 | 16:25 | 564 | 175 | 209 | - | - |
| 33 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:02 | 厦门北 | 18:20 | 790 | 245 | 294 | - | - |
| 34 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:16 | 厦门 | 19:00 | 821 | 254 | 305 | - | - |
| 35 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:31 | 厦门 | 19:13 | 821 | 254 | 305 | - | - |
| 36 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 13:33 | 上海虹桥 | 16:59 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 37 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 13:40 | 西安 | 14:37 ② | 1620 | 194 | - | 353 | 539 |
| 38 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:46 | 厦门北 | 19:35 | 790 | 245 | 293 | - | - |
| 39 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:54 | 郑州 | 07:09 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 40 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 14:00 | 温州南 | 15:46 | 270 | 84 | 101 | - | - |
| 41 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:15 | 厦门北 | 19:47 | 790 | 245 | 294 | - | - |
| 42 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 14:20 | 合肥 | 22:12 | 798 | 247 | 297 | - | - |
| 43 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 14:30 | 杭州 | 16:20 | 176 | 54 | 66 | - | - |
| 44 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:30 | 厦门北 | 19:56 | 790 | 245 | 293 | - | - |
| 45 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 14:41 | 上海虹桥 | 18:07 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 46 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 14:45 | 温州南 | 16:32 | 270 | 84 | 101 | - | - |
| 47 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 14:54 | 上海虹桥 | 18:23 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 48 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 厦门北 | 20:16 | 790 | 245 | 293 | - | - |
| 49 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 15:21 | 温州南 | 17:10 | 270 | 84 | 100 | - | - |
| 50 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 15:26 | 合肥 | 21:18 | 782 | 242 | 291 | - | - |
| 51 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:37 | 厦门北 | 20:57 | 790 | 245 | 294 | - | - |
| 52 | Z10 | 空调快速 | 宁波东 | 15:56 | 北京 | 07:28 ② | 1809 | - | 332 | - | 584 |
| 53 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 16:03 | 杭州 | 18:14 | 176 | 55 | 65 | - | - |
| 54 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 16:09 | 厦门北 | 21:47 | 790 | 245 | 293 | - | - |
| 55 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 16:19 | 上海虹桥 | 19:16 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 56 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 16:24 | 阜阳 | 05:05 ② | 842 | 113 | - | 209 | - |
| 57 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 16:34 | 徐州东 | 23:02 | 959 | 297 | 357 | - | - |
| 58 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 长春 | 09:11 ③ | 2957 | 302 | - | 545 | 841 |
| 59 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 17:18 | 福州南 | 21:12 | 564 | 174 | 210 | - | - |
| 60 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 17:21 | 上海虹桥 | 20:27 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 61 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 17:35 | 福州 | 21:33 | 572 | 177 | 212 | - | - |
| 62 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 17:38 | 上海虹桥 | 20:40 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 63 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:50 | 福州南 | 21:46 | 564 | 175 | 209 | - | - |
| 64 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 17:59 | 上海虹桥 | 21:44 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 65 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 18:16 | 南京南 | 23:24 | 628 | 194 | 234 | - | - |
| 66 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:25 | 福州 | 22:23 | 572 | 177 | - | - | - |
| 67 | D378 | 动车组 | 福州 | 18:34 | 上海虹桥 | 22:13 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 68 | D365 | 动车组 | 北京南 | 18:50 | 福州 | 22:43 | 572 | 178 | - | - | - |
| 69 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 18:54 | 南京南 | 23:41 | 628 | 194 | 234 | - | - |
| 70 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:05 | 福州南 | 22:58 | 564 | 175 | 209 | - | - |
| 71 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 19:10 | 上海虹桥 | 22:40 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 72 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:21 | 福州南 | 23:17 | 564 | 175 | - | - | - |
| 73 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 19:25 | 上海虹桥 | 22:46 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 74 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 19:43 | 上海虹桥 | 22:51 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 75 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 20:00 | 上海虹桥 | 23:03 | 333 | 103 | 124 | - | - |
| 76 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 20:06 | 六安 | 07:45 ② | 713 | 99 | - | 183 | 276 |
| 77 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 20:19 | 温州南 | 22:04 | 270 | 83 | 100 | - | - |
| 78 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 20:21 | 杭州 | 22:21 | 176 | 54 | 66 | - | - |
| 79 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 20:35 | 杭州 | 22:30 | 176 | 54 | 65 | - | - |
| 80 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 20:48 | 温州南 | 22:17 | 270 | 84 | 101 | - | - |
| 81 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 20:51 | 杭州 | 22:45 | 176 | 55 | 66 | - | - |
| 82 | D380 | 动车组 | 福州南 | 20:53 | 杭州 | 22:49 | 176 | 54 | 66 | - | - |
| 83 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 21:11 | 蚌埠 | 08:22 ② | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 84 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 21:13 | 温州南 | 22:42 | 270 | 83 | 101 | - | - |
| 85 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 21:17 | 成都 | 11:06 ③ | 2221 | 120 | - | - | - |
| 86 | Z32/Z33 | 空调快速 | 宁波东 | 21:28 | 武昌 | 07:16 ② | 1145 | 143 | - | 263 | 400 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。