| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达宁波东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:59 | 06:40 ③ |
| 2 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 06:51 ③ |
| 3 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 21:35 | 07:29 ② |
| 4 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 21:55 | 07:42 ② |
| 5 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 08:50 |
| 6 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 08:58 |
| 7 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 09:19 |
| 8 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 07:38 | 09:35 |
| 9 | D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 09:48 |
| 10 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 22:32 | 10:05 ② |
| 11 | D5587 | 动车组 | 南京南 | 05:40 | 10:06 |
| 12 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:11 | 10:19 |
| 13 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 06:50 | 10:24 |
| 14 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 22:57 | 10:26 ② |
| 15 | D5553 | 动车组 | 南京南 | 05:50 | 10:33 |
| 16 | D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 10:41 |
| 17 | Z9 | 空调快速 | 北京 | 19:15 | 10:47 ② |
| 18 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:26 | 10:53 |
| 19 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 11:05 |
| 20 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 11:08 |
| 21 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:28 | 11:22 |
| 22 | D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 11:25 |
| 23 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 11:41 |
| 24 | D382 | 动车组 | 福州南 | 07:51 | 11:43 |
| 25 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 20:45 | 11:54 ② |
| 26 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 12:05 |
| 27 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 12:07 ③ |
| 28 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:16 | 12:21 |
| 29 | D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 12:29 |
| 30 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:22 | 12:42 |
| 31 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 12:55 ② |
| 32 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 13:07 |
| 33 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 13:25 |
| 34 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 13:27 |
| 35 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:28 | 13:43 |
| 36 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 06:27 | 13:52 |
| 37 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 13:55 |
| 38 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:45 | 14:05 |
| 39 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 14:12 |
| 40 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 14:16 |
| 41 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 12:57 | 14:28 |
| 42 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 14:33 |
| 43 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 14:42 |
| 44 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 14:50 |
| 45 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:08 | 15:05 ② |
| 46 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 15:19 |
| 47 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 13:21 | 15:21 |
| 48 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 15:33 |
| 49 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 15:58 |
| 50 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 16:15 |
| 51 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 13:50 | 16:32 |
| 52 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 16:56 |
| 53 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 17:04 ② |
| 54 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 15:18 | 17:14 |
| 55 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 17:15 |
| 56 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:00 | 17:33 |
| 57 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:44 | 17:46 |
| 58 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 17:50 |
| 59 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 18:07 |
| 60 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 18:20 |
| 61 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 18:25 |
| 62 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 16:51 | 18:45 |
| 63 | D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 18:48 |
| 64 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:31 | 19:01 |
| 65 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:15 | 19:03 |
| 66 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:09 | 19:17 |
| 67 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 19:21 |
| 68 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 17:44 | 19:38 |
| 69 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 15:47 | 19:56 |
| 70 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 16:18 | 20:14 |
| 71 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 20:17 |
| 72 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 20:31 |
| 73 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 13:50 | 20:46 |
| 74 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 18:50 | 20:49 |
| 75 | D380 | 动车组 | 福州南 | 17:08 | 20:49 |
| 76 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 19:10 | 21:11 |
| 77 | D5599 | 动车组 | 杭州 | 19:53 | 21:57 |
| 78 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 22:17 |
| 79 | D5583 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:38 | 22:36 |
| 80 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 11:52 | 23:02 ② |
| 81 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:39 | 04:10 ③ |
| 82 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 09:34 | 05:03 ③ |
| 83 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 17:56 | 05:11 ② |
| 84 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 05:19 ③ |
| 85 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 18:35 | 05:51 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。