| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 上海西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7254 | 动车组 | 上海 | 08:15 | 苏州 | 08:43 | 79 | 31 | 50 | - | 55 |
| 2 | G7046 | 动车组 | 上海 | 08:23 | 南京 | 10:14 | 296 | 136 | 218 | - | - |
| 3 | G7045 | 动车组 | 南京南 | 08:42 | 上海 | 08:48 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| 4 | G7050 | 动车组 | 上海 | 09:38 | 南京 | 11:28 | 296 | 136 | 218 | - | - |
| 5 | G7054 | 动车组 | 上海 | 10:38 | 南京 | 12:30 | 296 | 136 | 218 | - | - |
| 6 | G7224 | 动车组 | 上海 | 11:53 | 无锡 | 12:39 | 121 | 51 | 83 | - | 92 |
| 7 | G7202 | 动车组 | 上海 | 12:27 | 常州 | 13:13 | 160 | 70 | 113 | - | 125 |
| 8 | G7261 | 动车组 | 苏州 | 15:01 | 上海 | 15:08 | 5 | 10 | 15 | - | 18 |
| 9 | G7063 | 动车组 | 南京 | 15:07 | 上海 | 15:13 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| 10 | G7365 | 动车组 | 上海 | 15:12 | 杭州 | 16:34 | 197 | 91 | 145 | - | - |
| 11 | G7069 | 动车组 | 南京 | 17:13 | 上海 | 17:19 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| 12 | G7072 | 动车组 | 上海 | 17:28 | 南京 | 19:20 | 296 | 136 | 218 | - | - |
| 13 | G7078 | 动车组 | 上海 | 19:08 | 南京 | 20:59 | 296 | 136 | 218 | - | - |
| 14 | G7263 | 动车组 | 苏州 | 19:52 | 上海 | 19:59 | 5 | 10 | 15 | - | 18 |
| 15 | G7081 | 动车组 | 南京 | 20:57 | 上海 | 21:03 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| 16 | G7368 | 动车组 | 杭州 | 21:26 | 上海 | 21:35 | 5 | 2 | 4 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。