| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 苏州园区开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7126 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:30 | 南京 | 08:50 | 227 | 110 | 177 | - | - |
| 2 | G7043 | 动车组 | 南京 | 07:48 | 上海 | 08:17 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 3 | G7128 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 南京 | 09:40 | 227 | 110 | 177 | - | - |
| 4 | G7045 | 动车组 | 南京南 | 08:09 | 上海 | 08:48 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 5 | D5452/D5453 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:24 | 合肥 | 11:12 | 391 | 121 | 146 | - | - |
| 6 | D5401 | 动车组 | 南京 | 08:31 | 上海虹桥 | 09:02 | 74 | 23 | 28 | - | - |
| 7 | D3064/D3065 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:41 | 汉口 | 14:18 | 755 | 234 | 281 | - | - |
| 8 | D3022/D3023 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:29 | 武昌 | 15:30 | 775 | 240 | 288 | - | - |
| 9 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 09:42 | 温州南 | 15:46 | 677 | 210 | 252 | - | - |
| 10 | G7048 | 动车组 | 上海 | 09:47 | 南京 | 11:13 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 11 | G7131 | 动车组 | 南京 | 09:52 | 上海虹桥 | 10:15 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 12 | G7052 | 动车组 | 上海 | 10:43 | 南京 | 12:10 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 13 | G7133 | 动车组 | 南京 | 10:47 | 上海虹桥 | 11:10 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 14 | G7055 | 动车组 | 南京 | 11:50 | 上海 | 12:20 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 15 | G7056 | 动车组 | 上海 | 12:30 | 南京 | 13:52 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 16 | G7059 | 动车组 | 南京 | 12:51 | 上海 | 13:20 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 17 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 13:29 | 六安 | 17:09 | 483 | 150 | 179 | - | - |
| 18 | G7061 | 动车组 | 南京 | 13:44 | 上海 | 14:13 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 19 | D3026/D3027 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:59 | 汉口 | 19:47 | 755 | 234 | 281 | - | - |
| 20 | G7139 | 动车组 | 南京 | 14:09 | 上海虹桥 | 14:36 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 21 | G7146 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:30 | 南京 | 15:48 | 227 | 110 | 177 | - | - |
| 22 | G7143 | 动车组 | 南京 | 14:55 | 上海虹桥 | 15:28 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 23 | D3010/D3011 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:29 | 汉口 | 20:52 | 755 | 234 | 281 | - | - |
| 24 | G7065 | 动车组 | 南京 | 15:47 | 上海 | 16:10 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 25 | D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 15:52 | 合肥 | 19:15 | 391 | 121 | 145 | - | - |
| 26 | G7068 | 动车组 | 上海 | 16:30 | 南京 | 17:56 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 27 | G7149 | 动车组 | 南京 | 16:51 | 上海虹桥 | 17:23 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 28 | G7071 | 动车组 | 南京 | 17:27 | 上海 | 17:50 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 29 | G7152 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:30 | 南京 | 18:50 | 227 | 110 | 177 | - | - |
| 30 | G7154 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:01 | 南京 | 19:32 | 227 | 110 | 177 | - | - |
| 31 | G7073 | 动车组 | 南京 | 18:03 | 上海 | 18:33 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 32 | D3046/D3047 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:30 | 汉口 | 23:37 | 755 | 234 | 281 | - | - |
| 33 | D5461/D5464 | 动车组 | 合肥 | 18:44 | 上海虹桥 | 19:14 | 74 | 22 | 28 | - | - |
| 34 | G7390 | 动车组 | 杭州 | 18:48 | 南京 | 20:08 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 35 | G7233 | 动车组 | 无锡 | 18:58 | 上海虹桥 | 19:29 | 74 | 36 | 58 | - | 65 |
| 36 | G7076 | 动车组 | 上海 | 19:04 | 南京 | 20:31 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 37 | D5404 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:36 | 常州 | 21:09 | 91 | 28 | 34 | - | - |
| 38 | G7228 | 动车组 | 上海 | 20:02 | 无锡 | 20:20 | 52 | 25 | 41 | - | 44 |
| 39 | D5402 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:04 | 南京 | 22:52 | 227 | 70 | 84 | - | - |
| 40 | G7079 | 动车组 | 南京 | 20:08 | 上海 | 20:31 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 41 | G7203 | 动车组 | 常州 | 20:20 | 上海 | 20:51 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 42 | G7160 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:30 | 南京 | 21:51 | 227 | 110 | 177 | - | - |
| 43 | G7159 | 动车组 | 南京 | 21:04 | 上海虹桥 | 21:37 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 44 | G7162 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:11 | 南京 | 22:44 | 227 | 110 | 177 | - | - |
| 45 | G7161 | 动车组 | 南京 | 21:57 | 上海虹桥 | 22:20 | 74 | 36 | 57 | - | - |
| 46 | D310 | 动车组 | 杭州 | 22:23 | 北京南 | 07:44 ② | 1351 | 269 | - | - | 620 |
| 47 | D5403 | 动车组 | 常州 | 22:43 | 上海虹桥 | 23:14 | 74 | 23 | 27 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。