| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 苏州新区开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5401 | 动车组 | 南京 | 08:14 | 上海虹桥 | 09:02 | 94 | 29 | 35 | - | - |
| 2 | G7127 | 动车组 | 南京 | 08:39 | 上海虹桥 | 09:20 | 94 | 46 | 73 | - | - |
| 3 | G7130 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:08 | 南京 | 10:32 | 207 | 100 | 161 | - | - |
| 4 | G7222 | 动车组 | 上海 | 09:58 | 无锡 | 10:10 | 32 | 15 | 25 | - | - |
| 5 | G7138 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:35 | 南京 | 12:50 | 207 | 100 | 161 | - | - |
| 6 | G7057 | 动车组 | 南京 | 11:51 | 上海 | 12:31 | 94 | 46 | 73 | - | - |
| 7 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 13:05 | 合肥 | 16:09 | 371 | 132 | 158 | - | - |
| 8 | G7063 | 动车组 | 南京 | 14:34 | 上海 | 15:13 | 94 | 46 | 73 | - | - |
| 9 | G7068 | 动车组 | 上海 | 16:41 | 南京 | 17:56 | 207 | 100 | 160 | - | - |
| 10 | G7070 | 动车组 | 上海 | 17:25 | 南京 | 18:44 | 207 | 100 | 160 | - | - |
| 11 | G7077 | 动车组 | 南京 | 19:43 | 上海 | 20:23 | 94 | 46 | 73 | - | - |
| 12 | D5402 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:40 | 南京 | 22:52 | 207 | 64 | 77 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。