| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 无锡新区开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7221 | 动车组 | 无锡 | 07:12 | 上海 | 07:57 | 113 | 51 | 83 | - | 92 |
| 2 | D5401 | 动车组 | 南京 | 08:05 | 上海虹桥 | 09:02 | 113 | 35 | 42 | - | - |
| 3 | G7042 | 动车组 | 上海 | 08:06 | 南京 | 09:19 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 4 | G7046 | 动车组 | 上海 | 09:03 | 南京 | 10:14 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 5 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 09:14 | 温州南 | 15:46 | 716 | 222 | 266 | - | - |
| 6 | G7049 | 动车组 | 南京 | 09:42 | 上海 | 10:38 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 7 | G7048 | 动车组 | 上海 | 10:02 | 南京 | 11:13 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 8 | G7133 | 动车组 | 南京 | 10:26 | 上海虹桥 | 11:10 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 9 | D3060/D3061 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:39 | 汉口 | 16:01 | 716 | 222 | 266 | - | - |
| 10 | G7053 | 动车组 | 南京 | 10:55 | 上海 | 11:44 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 11 | G7054 | 动车组 | 上海 | 11:20 | 南京 | 12:30 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 12 | G7055 | 动车组 | 南京 | 11:29 | 上海 | 12:20 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 13 | G7383 | 动车组 | 南京 | 12:53 | 杭州 | 14:54 | 282 | 137 | 218 | - | - |
| 14 | G7225 | 动车组 | 无锡 | 13:14 | 上海 | 13:53 | 113 | 51 | 83 | - | - |
| 15 | G7386 | 动车组 | 杭州 | 13:19 | 南京 | 14:34 | 188 | 91 | 146 | - | - |
| 16 | D3034/D3031 | 动车组 | 汉口 | 14:05 | 上海虹桥 | 14:50 | 113 | 35 | 42 | - | - |
| 17 | G7058 | 动车组 | 上海 | 14:09 | 南京 | 15:20 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 18 | G7060 | 动车组 | 上海 | 14:55 | 南京 | 16:12 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 19 | G7065 | 动车组 | 南京 | 15:32 | 上海 | 16:10 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 20 | G7064 | 动车组 | 上海 | 15:50 | 南京 | 17:02 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 21 | G7147 | 动车组 | 南京 | 16:13 | 上海虹桥 | 16:51 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 22 | G7148 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:20 | 南京 | 17:39 | 188 | 91 | 146 | - | - |
| 23 | G7071 | 动车组 | 南京 | 17:06 | 上海 | 17:50 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 24 | G7150 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:23 | 南京 | 18:32 | 188 | 91 | 146 | - | - |
| 25 | G7152 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:45 | 南京 | 18:50 | 188 | 91 | 146 | - | - |
| 26 | G7074 | 动车组 | 上海 | 18:28 | 南京 | 19:40 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 27 | G7075 | 动车组 | 南京 | 18:35 | 上海 | 19:20 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 28 | G7076 | 动车组 | 上海 | 19:25 | 南京 | 20:31 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 29 | G7079 | 动车组 | 南京 | 19:52 | 上海 | 20:31 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 30 | G7203 | 动车组 | 常州 | 20:05 | 上海 | 20:51 | 113 | 55 | 88 | - | - |
| 31 | D5404 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:16 | 常州 | 21:09 | 52 | 16 | 19 | - | - |
| 32 | G7082 | 动车组 | 上海 | 20:27 | 南京南 | 21:52 | 198 | 95 | 152 | - | - |
| 33 | G7159 | 动车组 | 南京 | 20:49 | 上海虹桥 | 21:37 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 34 | D5402 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:56 | 南京 | 22:52 | 188 | 58 | 70 | - | - |
| 35 | G7086 | 动车组 | 上海 | 21:18 | 南京 | 22:29 | 188 | 91 | 145 | - | - |
| 36 | G7163 | 动车组 | 南京 | 21:50 | 上海虹桥 | 22:34 | 113 | 55 | 87 | - | - |
| 37 | D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 22:11 | 上海虹桥 | 22:59 | 113 | 35 | 42 | - | - |
| 38 | D5403 | 动车组 | 常州 | 22:18 | 上海虹桥 | 23:14 | 113 | 35 | 42 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。