| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达上海虹桥站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5587 | 动车组 | 南京南 | 05:40 | 06:58 |
| 2 | G7362 | 动车组 | 杭州 | 06:14 | 07:09 |
| 3 | D5553 | 动车组 | 南京南 | 05:50 | 07:18 |
| 4 | G7402 | 动车组 | 杭州 | 06:22 | 07:23 |
| 5 | G7404 | 动车组 | 杭州 | 06:34 | 07:36 |
| 6 | G7302 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 07:55 |
| 7 | G7121 | 动车组 | 南京 | 06:12 | 08:11 |
| 8 | G32 | 动车组 | 杭州 | 07:22 | 08:15 |
| 9 | G7361 | 动车组 | 上海 | 07:55 | 08:18 |
| 10 | G7123 | 动车组 | 南京南 | 06:23 | 08:28 |
| 11 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 06:50 | 08:30 |
| 12 | G7406 | 动车组 | 杭州 | 07:40 | 08:41 |
| 13 | G7304 | 动车组 | 杭州 | 08:00 | 08:55 |
| 14 | D5401 | 动车组 | 南京 | 05:50 | 09:02 |
| 15 | G7382 | 动车组 | 杭州 | 08:06 | 09:09 |
| 16 | G7408 | 动车组 | 杭州 | 08:14 | 09:15 |
| 17 | G7127 | 动车组 | 南京 | 07:22 | 09:20 |
| 18 | G7363 | 动车组 | 上海 | 08:59 | 09:26 |
| 19 | G7410 | 动车组 | 杭州 | 08:41 | 09:42 |
| 20 | G7381 | 动车组 | 南京 | 07:49 | 09:44 |
| 21 | G7306 | 动车组 | 杭州 | 09:00 | 09:49 |
| 22 | G7125 | 动车组 | 南京 | 08:05 | 09:59 |
| 23 | G42 | 动车组 | 杭州 | 09:10 | 10:03 |
| 24 | G7129 | 动车组 | 南京 | 08:08 | 10:05 |
| 25 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 07:11 | 10:14 |
| 26 | G7131 | 动车组 | 南京 | 08:19 | 10:15 |
| 27 | G7412 | 动车组 | 杭州 | 09:18 | 10:21 |
| 28 | G34 | 动车组 | 杭州 | 09:36 | 10:28 |
| 29 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 06:27 | 10:28 |
| 30 | G7271 | 动车组 | 苏州 | 09:58 | 10:30 |
| 31 | G7414 | 动车组 | 杭州 | 09:41 | 10:42 |
| 32 | G7308 | 动车组 | 杭州 | 10:00 | 10:49 |
| 33 | G51 | 动车组 | 济南西 | 07:00 | 10:53 |
| 34 | G7273 | 动车组 | 苏州 | 10:35 | 11:06 |
| 35 | G7384 | 动车组 | 杭州 | 10:08 | 11:09 |
| 36 | G7133 | 动车组 | 南京 | 09:12 | 11:10 |
| 37 | D5677 | 动车组 | 合肥 | 08:55 | 11:18 |
| 38 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 11:22 |
| 39 | G7416 | 动车组 | 杭州 | 10:40 | 11:42 |
| 40 | G7310 | 动车组 | 杭州 | 11:00 | 11:49 |
| 41 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 11:55 |
| 42 | G7135 | 动车组 | 南京 | 10:07 | 12:04 |
| 43 | D361 | 动车组 | 济南西 | 07:05 | 12:07 |
| 44 | D5652 | 动车组 | 义乌 | 09:34 | 12:07 |
| 45 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 12:12 |
| 46 | G41 | 动车组 | 天津西 | 07:05 | 12:12 |
| 47 | D5477/D5480 | 动车组 | 合肥 | 08:58 | 12:16 |
| 48 | G101 | 动车组 | 北京南 | 07:00 | 12:23 |
| 49 | G7418 | 动车组 | 杭州 | 11:21 | 12:24 |
| 50 | G7267 | 动车组 | 苏州 | 11:57 | 12:28 |
| 51 | G7386 | 动车组 | 杭州 | 11:35 | 12:38 |
| 52 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 12:47 |
| 53 | G7137 | 动车组 | 南京 | 10:54 | 12:50 |
| 54 | G11 | 动车组 | 北京南 | 08:00 | 12:55 |
| 55 | G7312 | 动车组 | 杭州 | 12:00 | 12:56 |
| 56 | G36 | 动车组 | 杭州 | 12:10 | 13:02 |
| 57 | G103 | 动车组 | 北京南 | 07:39 | 13:07 |
| 58 | D3028/D3025 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 13:09 |
| 59 | G7283 | 动车组 | 昆山南 | 13:07 | 13:25 |
| 60 | D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 13:27 |
| 61 | G31 | 动车组 | 北京南 | 08:05 | 13:29 |
| 62 | D3008/D3005 | 动车组 | 汉口 | 07:24 | 13:30 |
| 63 | G224/G221 | 动车组 | 青岛 | 06:55 | 13:34 |
| 64 | G105 | 动车组 | 北京南 | 08:10 | 13:40 |
| 65 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 06:50 | 13:40 |
| 66 | G7383 | 动车组 | 南京 | 11:43 | 13:43 |
| 67 | G1 | 动车组 | 北京南 | 09:00 | 13:48 |
| 68 | G7314 | 动车组 | 杭州 | 13:00 | 13:49 |
| 69 | G7364 | 动车组 | 杭州 | 12:50 | 14:00 |
| 70 | D3040/D3037 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 14:04 |
| 71 | G107 | 动车组 | 北京南 | 08:38 | 14:07 |
| 72 | D5682 | 动车组 | 江山 | 10:00 | 14:10 |
| 73 | G109 | 动车组 | 北京南 | 08:43 | 14:12 |
| 74 | G38 | 动车组 | 杭州 | 13:26 | 14:19 |
| 75 | D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 08:10 | 14:22 |
| 76 | G111 | 动车组 | 北京南 | 09:05 | 14:29 |
| 77 | D92 | 动车组 | 南昌 | 08:10 | 14:30 |
| 78 | G7139 | 动车组 | 南京 | 12:43 | 14:36 |
| 79 | G7420 | 动车组 | 杭州 | 13:37 | 14:38 |
| 80 | G113 | 动车组 | 北京南 | 09:17 | 14:45 |
| 81 | G7316 | 动车组 | 杭州 | 14:00 | 14:49 |
| 82 | D3034/D3031 | 动车组 | 汉口 | 08:37 | 14:50 |
| 83 | G13 | 动车组 | 北京南 | 10:00 | 14:55 |
| 84 | D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 14:58 |
| 85 | G7141 | 动车组 | 南京 | 13:08 | 15:02 |
| 86 | D5690 | 动车组 | 衢州 | 11:09 | 15:03 |
| 87 | G33 | 动车组 | 北京南 | 09:33 | 15:08 |
| 88 | D382 | 动车组 | 福州南 | 07:51 | 15:08 |
| 89 | D325 | 动车组 | 天津西 | 07:10 | 15:15 |
| 90 | D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 12:13 | 15:15 |
| 91 | D94 | 动车组 | 南昌 | 08:58 | 15:20 |
| 92 | G7143 | 动车组 | 南京 | 13:29 | 15:28 |
| 93 | G115 | 动车组 | 北京南 | 10:05 | 15:29 |
| 94 | G7422 | 动车组 | 杭州 | 14:27 | 15:29 |
| 95 | G7365 | 动车组 | 上海 | 15:03 | 15:33 |
| 96 | G117 | 动车组 | 北京南 | 10:10 | 15:34 |
| 97 | G44 | 动车组 | 杭州 | 14:44 | 15:37 |
| 98 | D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 15:42 |
| 99 | D3016/D3013 | 动车组 | 汉口 | 10:34 | 15:44 |
| 100 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 15:44 |
| 101 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:25 | 15:48 |
| 102 | G7318 | 动车组 | 杭州 | 15:00 | 15:49 |
| 103 | G7385 | 动车组 | 南京 | 13:38 | 15:50 |
| 104 | G15 | 动车组 | 北京南 | 11:00 | 15:55 |
| 105 | G119 | 动车组 | 北京南 | 10:36 | 16:00 |
| 106 | D3044/D3041 | 动车组 | 武昌 | 09:45 | 16:06 |
| 107 | G232/G229 | 动车组 | 青岛 | 09:26 | 16:12 |
| 108 | G7145 | 动车组 | 南京 | 14:26 | 16:15 |
| 109 | G121 | 动车组 | 北京南 | 10:53 | 16:20 |
| 110 | G7424 | 动车组 | 杭州 | 15:20 | 16:21 |
| 111 | G35 | 动车组 | 北京南 | 11:05 | 16:27 |
| 112 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 16:42 |
| 113 | G7426 | 动车组 | 杭州 | 15:41 | 16:44 |
| 114 | G123 | 动车组 | 北京南 | 11:15 | 16:45 |
| 115 | G7320 | 动车组 | 杭州 | 16:00 | 16:49 |
| 116 | G125 | 动车组 | 北京南 | 11:20 | 16:50 |
| 117 | G7147 | 动车组 | 南京 | 14:53 | 16:51 |
| 118 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 16:59 |
| 119 | G7387 | 动车组 | 南京 | 15:13 | 17:02 |
| 120 | G127 | 动车组 | 北京南 | 11:45 | 17:09 |
| 121 | G7388 | 动车组 | 杭州 | 16:12 | 17:14 |
| 122 | D315 | 动车组 | 北京南 | 08:22 | 17:16 |
| 123 | G7149 | 动车组 | 南京 | 15:28 | 17:23 |
| 124 | G7366 | 动车组 | 杭州 | 16:20 | 17:23 |
| 125 | G211 | 动车组 | 天津西 | 12:11 | 17:25 |
| 126 | G40 | 动车组 | 杭州 | 16:36 | 17:28 |
| 127 | G129 | 动车组 | 北京南 | 12:03 | 17:33 |
| 128 | D3048/D3045 | 动车组 | 武昌 | 11:20 | 17:35 |
| 129 | G7275 | 动车组 | 苏州 | 17:08 | 17:39 |
| 130 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 13:50 | 17:40 |
| 131 | G131 | 动车组 | 北京南 | 12:25 | 17:48 |
| 132 | G7322 | 动车组 | 杭州 | 17:00 | 17:49 |
| 133 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 17:57 |
| 134 | G133 | 动车组 | 北京南 | 12:40 | 18:04 |
| 135 | G7151 | 动车组 | 南京 | 16:13 | 18:04 |
| 136 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 18:07 |
| 137 | G7105 | 动车组 | 南京 | 17:00 | 18:13 |
| 138 | G7390 | 动车组 | 杭州 | 17:09 | 18:13 |
| 139 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 18:23 |
| 140 | D317 | 动车组 | 北京南 | 09:38 | 18:27 |
| 141 | G7428 | 动车组 | 杭州 | 17:29 | 18:30 |
| 142 | G7367 | 动车组 | 上海 | 18:08 | 18:31 |
| 143 | G137 | 动车组 | 北京南 | 13:06 | 18:35 |
| 144 | G7101 | 动车组 | 南京 | 17:00 | 18:39 |
| 145 | G52 | 动车组 | 杭州 | 17:48 | 18:40 |
| 146 | G3 | 动车组 | 北京南 | 14:00 | 18:48 |
| 147 | G7153 | 动车组 | 南京 | 16:54 | 18:50 |
| 148 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 13:21 | 18:50 |
| 149 | G7324 | 动车组 | 杭州 | 18:00 | 18:56 |
| 150 | G139 | 动车组 | 北京南 | 13:30 | 19:00 |
| 151 | D5461/D5464 | 动车组 | 合肥 | 15:43 | 19:14 |
| 152 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 19:16 |
| 153 | G213 | 动车组 | 天津西 | 14:26 | 19:28 |
| 154 | G7233 | 动车组 | 无锡 | 18:33 | 19:29 |
| 155 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 13:50 | 19:29 |
| 156 | G37 | 动车组 | 北京南 | 14:05 | 19:33 |
| 157 | G141 | 动车组 | 北京南 | 14:16 | 19:39 |
| 158 | D3004/D3001 | 动车组 | 武汉 | 13:14 | 19:40 |
| 159 | G7430 | 动车组 | 杭州 | 18:39 | 19:40 |
| 160 | D5465 | 动车组 | 合肥 | 16:30 | 19:45 |
| 161 | G143 | 动车组 | 北京南 | 14:22 | 19:50 |
| 162 | D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 13:31 | 19:52 |
| 163 | G17 | 动车组 | 北京南 | 15:00 | 19:55 |
| 164 | D5692 | 动车组 | 江山 | 15:46 | 19:55 |
| 165 | G7326 | 动车组 | 杭州 | 19:00 | 20:01 |
| 166 | G145 | 动车组 | 北京南 | 14:36 | 20:06 |
| 167 | G7155 | 动车组 | 南京 | 18:10 | 20:08 |
| 168 | G7107 | 动车组 | 南京 | 19:00 | 20:13 |
| 169 | D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 10:36 | 20:13 |
| 170 | G7432 | 动车组 | 杭州 | 19:16 | 20:19 |
| 171 | G147 | 动车组 | 北京南 | 14:53 | 20:20 |
| 172 | G228/G225 | 动车组 | 青岛 | 13:56 | 20:25 |
| 173 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 20:27 |
| 174 | G43 | 动车组 | 天津西 | 15:35 | 20:36 |
| 175 | D5654 | 动车组 | 义乌 | 18:15 | 20:37 |
| 176 | G7103 | 动车组 | 南京 | 19:00 | 20:39 |
| 177 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:00 | 20:40 |
| 178 | D319 | 动车组 | 北京南 | 11:53 | 20:44 |
| 179 | D5664 | 动车组 | 金华西 | 18:00 | 20:47 |
| 180 | G149 | 动车组 | 北京南 | 15:20 | 20:50 |
| 181 | G7157 | 动车组 | 南京 | 18:54 | 20:50 |
| 182 | G19 | 动车组 | 北京南 | 16:00 | 20:55 |
| 183 | G7328 | 动车组 | 杭州 | 20:00 | 20:56 |
| 184 | G151 | 动车组 | 北京南 | 15:30 | 21:00 |
| 185 | D3066/D3063 | 动车组 | 汉口 | 14:38 | 21:06 |
| 186 | G7368 | 动车组 | 杭州 | 20:05 | 21:06 |
| 187 | D98 | 动车组 | 南昌 | 14:35 | 21:15 |
| 188 | G7389 | 动车组 | 南京 | 19:27 | 21:16 |
| 189 | D3020/D3017 | 动车组 | 汉口 | 15:25 | 21:23 |
| 190 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 14:42 | 21:27 |
| 191 | G7434 | 动车组 | 杭州 | 20:39 | 21:34 |
| 192 | G7159 | 动车组 | 南京 | 19:41 | 21:37 |
| 193 | G153 | 动车组 | 北京南 | 16:10 | 21:40 |
| 194 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 21:44 |
| 195 | G155 | 动车组 | 北京南 | 16:15 | 21:45 |
| 196 | G39 | 动车组 | 北京南 | 16:26 | 21:50 |
| 197 | D5488/D5485 | 动车组 | 六安 | 17:08 | 21:54 |
| 198 | G21 | 动车组 | 北京南 | 17:00 | 21:55 |
| 199 | G7330 | 动车组 | 杭州 | 21:00 | 21:56 |
| 200 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 22:03 |
| 201 | G157 | 动车组 | 北京南 | 16:38 | 22:07 |
| 202 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 22:13 |
| 203 | G215 | 动车组 | 天津西 | 17:07 | 22:14 |
| 204 | D3024/D3021 | 动车组 | 武昌 | 15:50 | 22:14 |
| 205 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 16:51 | 22:19 |
| 206 | G7161 | 动车组 | 南京 | 20:24 | 22:20 |
| 207 | G7436 | 动车组 | 杭州 | 21:27 | 22:29 |
| 208 | G7163 | 动车组 | 南京 | 20:40 | 22:34 |
| 209 | G159 | 动车组 | 北京南 | 17:05 | 22:35 |
| 210 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:15 | 22:40 |
| 211 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 15:09 | 22:41 |
| 212 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 22:46 |
| 213 | G161 | 动车组 | 北京南 | 17:25 | 22:47 |
| 214 | G7165 | 动车组 | 南京 | 20:52 | 22:50 |
| 215 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 17:44 | 22:51 |
| 216 | D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 16:21 | 22:59 |
| 217 | G163 | 动车组 | 北京南 | 17:39 | 23:01 |
| 218 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 15:47 | 23:03 |
| 219 | D3070/D3067 | 动车组 | 武昌 | 17:00 | 23:10 |
| 220 | G236/G233 | 动车组 | 青岛 | 16:35 | 23:11 |
| 221 | D5403 | 动车组 | 常州 | 21:30 | 23:14 |
| 222 | G165 | 动车组 | 北京南 | 17:57 | 23:27 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。