| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 红光镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6101 | 动车组 | 成都 | 07:29 | 青城山 | 07:53 | 47 | 10 | - | - | - |
| 2 | D6103 | 动车组 | 成都 | 07:49 | 青城山 | 08:14 | 47 | 10 | - | - | - |
| 3 | D6102 | 动车组 | 青城山 | 08:36 | 成都 | 08:49 | 18 | 5 | - | - | - |
| 4 | D6106 | 动车组 | 青城山 | 09:38 | 成都 | 09:56 | 18 | 5 | - | - | - |
| 5 | D6107 | 动车组 | 成都 | 09:58 | 青城山 | 10:32 | 47 | 10 | - | - | - |
| 6 | D6108 | 动车组 | 青城山 | 11:19 | 成都 | 11:32 | 18 | 5 | - | - | - |
| 7 | D6111 | 动车组 | 成都 | 12:03 | 青城山 | 12:27 | 47 | 10 | - | - | - |
| 8 | D6116 | 动车组 | 青城山 | 15:22 | 成都 | 15:35 | 18 | 5 | - | - | - |
| 9 | D6118 | 动车组 | 青城山 | 15:48 | 成都 | 16:05 | 18 | 5 | - | - | - |
| 10 | D6125 | 动车组 | 成都 | 18:34 | 青城山 | 19:09 | 47 | 10 | - | - | - |
| 11 | D6127 | 动车组 | 成都 | 18:59 | 青城山 | 19:28 | 47 | 10 | - | - | - |
| 12 | D6128 | 动车组 | 青城山 | 20:29 | 成都 | 20:46 | 18 | 5 | - | - | - |
| 13 | D6130 | 动车组 | 青城山 | 20:53 | 成都 | 21:11 | 18 | 5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。