| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 青城山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6102 | 动车组 | 青城山 | 08:06 | 成都 | 08:49 | 65 | 15 | - | - | - |
| 2 | D6104 | 动车组 | 青城山 | 08:41 | 成都 | 09:26 | 65 | 15 | - | - | - |
| 3 | D6106 | 动车组 | 青城山 | 09:07 | 成都 | 09:56 | 65 | 15 | - | - | - |
| 4 | D6108 | 动车组 | 青城山 | 10:46 | 成都 | 11:32 | 65 | 15 | - | - | - |
| 5 | D6110 | 动车组 | 青城山 | 11:12 | 成都 | 12:03 | 65 | 15 | - | - | - |
| 6 | D6112 | 动车组 | 青城山 | 12:49 | 成都 | 13:34 | 65 | 15 | - | - | - |
| 7 | D6114 | 动车组 | 青城山 | 13:20 | 成都 | 14:05 | 65 | 15 | - | - | - |
| 8 | D6116 | 动车组 | 青城山 | 14:45 | 成都 | 15:35 | 65 | 15 | - | - | - |
| 9 | D6118 | 动车组 | 青城山 | 15:11 | 成都 | 16:05 | 65 | 15 | - | - | - |
| 10 | D6120 | 动车组 | 青城山 | 16:43 | 成都 | 17:24 | 65 | 15 | - | - | - |
| 11 | D6122 | 动车组 | 青城山 | 17:13 | 成都 | 18:00 | 65 | 15 | - | - | - |
| 12 | D6124 | 动车组 | 青城山 | 18:24 | 成都 | 19:04 | 65 | 15 | - | - | - |
| 13 | D6126 | 动车组 | 青城山 | 19:22 | 成都 | 20:06 | 65 | 15 | - | - | - |
| 14 | D6128 | 动车组 | 青城山 | 19:47 | 成都 | 20:46 | 65 | 15 | - | - | - |
| 15 | D6130 | 动车组 | 青城山 | 20:20 | 成都 | 21:11 | 65 | 15 | - | - | - |
| 16 | D6132 | 动车组 | 青城山 | 21:21 | 成都 | 22:08 | 65 | 15 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。