| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 都江堰开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6101 | 动车组 | 成都 | 07:47 | 青城山 | 07:53 | 8 | - | - | - | - |
| 2 | D6103 | 动车组 | 成都 | 08:08 | 青城山 | 08:14 | 8 | 5 | - | - | - |
| 3 | D6102 | 动车组 | 青城山 | 08:14 | 成都 | 08:49 | 57 | 10 | - | - | - |
| 4 | D6105 | 动车组 | 成都 | 08:49 | 青城山 | 08:55 | 8 | - | - | - | - |
| 5 | D6104 | 动车组 | 青城山 | 08:51 | 成都 | 09:26 | 57 | 10 | - | - | - |
| 6 | D6106 | 动车组 | 青城山 | 09:16 | 成都 | 09:56 | 57 | 10 | - | - | - |
| 7 | D6107 | 动车组 | 成都 | 10:26 | 青城山 | 10:32 | 8 | 5 | - | - | - |
| 8 | D6162 | 动车组 | 都江堰 | 10:38 | 成都 | 11:11 | 57 | 15 | - | - | - |
| 9 | D6109 | 动车组 | 成都 | 10:50 | 青城山 | 10:56 | 8 | 5 | - | - | - |
| 10 | D6108 | 动车组 | 青城山 | 10:56 | 成都 | 11:32 | 57 | 10 | - | - | - |
| 11 | D6110 | 动车组 | 青城山 | 11:22 | 成都 | 12:03 | 57 | 10 | - | - | - |
| 12 | D6111 | 动车组 | 成都 | 12:21 | 青城山 | 12:27 | 8 | 5 | - | - | - |
| 13 | D6113 | 动车组 | 成都 | 12:49 | 青城山 | 12:55 | 8 | - | - | - | - |
| 14 | D6112 | 动车组 | 青城山 | 12:58 | 成都 | 13:34 | 57 | 10 | - | - | - |
| 15 | D6114 | 动车组 | 青城山 | 13:29 | 成都 | 14:05 | 57 | 10 | - | - | - |
| 16 | D6115 | 动车组 | 成都 | 14:24 | 青城山 | 14:30 | 8 | - | - | - | - |
| 17 | D6117 | 动车组 | 成都 | 14:53 | 青城山 | 14:59 | 8 | 5 | - | - | - |
| 18 | D6116 | 动车组 | 青城山 | 14:55 | 成都 | 15:35 | 57 | 10 | - | - | - |
| 19 | D6118 | 动车组 | 青城山 | 15:21 | 成都 | 16:05 | 57 | 10 | - | - | - |
| 20 | D6119 | 动车组 | 成都 | 16:21 | 青城山 | 16:27 | 8 | - | - | - | - |
| 21 | D6121 | 动车组 | 成都 | 16:52 | 青城山 | 16:58 | 8 | - | - | - | - |
| 22 | D6120 | 动车组 | 青城山 | 16:53 | 成都 | 17:24 | 57 | 10 | - | - | - |
| 23 | D6122 | 动车组 | 青城山 | 17:23 | 成都 | 18:00 | 57 | 10 | - | - | - |
| 24 | D6124 | 动车组 | 青城山 | 18:33 | 成都 | 19:04 | 57 | 10 | - | - | - |
| 25 | D6125 | 动车组 | 成都 | 19:03 | 青城山 | 19:09 | 8 | - | - | - | - |
| 26 | D6127 | 动车组 | 成都 | 19:22 | 青城山 | 19:28 | 8 | - | - | - | - |
| 27 | D6126 | 动车组 | 青城山 | 19:31 | 成都 | 20:06 | 57 | 10 | - | - | - |
| 28 | D6128 | 动车组 | 青城山 | 20:01 | 成都 | 20:46 | 57 | 10 | - | - | - |
| 29 | D6130 | 动车组 | 青城山 | 20:30 | 成都 | 21:11 | 57 | 10 | - | - | - |
| 30 | D6131 | 动车组 | 成都 | 21:00 | 青城山 | 21:06 | 8 | - | - | - | - |
| 31 | D6132 | 动车组 | 青城山 | 21:31 | 成都 | 22:08 | 57 | 10 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。