| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 万源开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 06:03 | 重庆北 | 10:52 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 2 | K15 | 空调快速 | 济南 | 06:41 | 重庆北 | 11:01 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 3 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 07:29 | 上海南 | 13:59 ② | 2031 | 231 | - | 418 | 642 |
| 4 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:59 | 重庆北 | 12:40 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 08:17 | 成都 | 13:48 | 499 | 73 | - | 137 | 205 |
| 6 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 08:36 | 重庆北 | 14:14 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 7 | 6066 | 普通列车 | 达州 | 09:20 | 安康 | 12:19 | 151 | 10 | - | - | - |
| 8 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:54 | 重庆北 | 16:48 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 9 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 11:14 | 重庆 | 16:04 | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 10 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 11:45 | 成都 | 18:35 | 499 | 73 | - | 137 | 205 |
| 11 | K676/K677 | 空调快速 | 南京 | 11:53 | 成都 | 19:02 | 499 | 73 | - | 137 | 205 |
| 12 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 11:58 | 重庆 | 17:15 | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 13 | 6065 | 普通列车 | 安康 | 12:05 | 达州 | 14:40 | 125 | 9 | - | - | - |
| 14 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 12:14 | 重庆北 | 17:15 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 15 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 12:29 | 达州 | 14:36 | 125 | 20 | - | 109 | 162 |
| 16 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 13:19 | 广州 | 16:22 ② | 1950 | 219 | - | 399 | 613 |
| 17 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 14:06 | 西安 | 21:28 | 410 | 63 | - | 118 | 175 |
| 18 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 14:22 | 北京西 | 16:47 ② | 1712 | 200 | - | 363 | 554 |
| 19 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 14:59 | 福州 | 20:50 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 20 | K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 15:35 | 西安 | 22:20 | 410 | 63 | - | 118 | 175 |
| 21 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 15:40 | 北京西 | 10:58 ② | 1718 | 200 | - | 363 | 554 |
| 22 | K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 16:47 | 南京 | 11:16 ② | 1359 | 170 | - | 309 | 472 |
| 23 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 16:50 | 太原 | 09:20 ② | 1061 | 79 | - | 160 | 249 |
| 24 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 17:08 | 济南 | 15:13 ② | 1691 | 200 | - | 363 | 554 |
| 25 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 17:29 | 宁波东 | 23:02 ② | 1992 | 226 | - | 409 | 627 |
| 26 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 17:41 | 上海 | 16:59 ② | 1660 | 194 | - | 353 | 539 |
| 27 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 18:02 | 重庆北 | 22:55 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 28 | K2038/K2035 | 空调快速 | 成都东 | 18:03 | 温州 | 04:05 ③ | 1927 | 219 | - | 399 | 613 |
| 29 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 18:23 | 郑州 | 10:30 ② | 1028 | 137 | - | 249 | 379 |
| 30 | K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 19:40 | 上海 | 18:21 ② | 1660 | 194 | - | 353 | 539 |
| 31 | T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 19:41 | 武昌 | 05:46 ② | 865 | 116 | - | 215 | 326 |
| 32 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 19:57 | 武汉 | 06:28 ② | 870 | 116 | - | 215 | 326 |
| 33 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 20:07 | 遵义 | 07:33 ② | 707 | 99 | - | 183 | 276 |
| 34 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 22:21 | 成都 | 05:13 ② | 499 | 73 | - | 137 | 205 |
| 35 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 22:21 | 乌鲁木齐 | 13:42 ③ | 2978 | 302 | - | 545 | 841 |
| 36 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 23:24 | 郑州 | 14:21 ② | 921 | 120 | - | 222 | 338 |
| 37 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 23:48 | 重庆北 | 05:24 ② | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 38 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 23:53 | 南京 | 19:10 ② | 1359 | 170 | - | 309 | 472 |
| 39 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 01:25 | 贵阳 | 18:54 | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 40 | K2036/K2037 | 空调快速 | 温州 | 02:00 | 成都东 | 08:48 | 497 | 73 | - | 137 | 205 |
| 41 | K689 | 快速列车 | 太原 | 02:38 | 重庆北 | 09:27 | 367 | 31 | - | 71 | 107 |
| 42 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 02:51 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 3162 | 320 | - | 578 | 890 |
| 43 | K1002/K1003 | 空调快速 | 西安 | 03:24 | 重庆北 | 08:55 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 44 | T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 03:30 | 成都 | 11:29 | 499 | 73 | - | 137 | 205 |
| 45 | T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 04:26 | 重庆北 | 09:11 | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 46 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 05:13 | 北京西 | 05:08 ② | 1717 | 200 | - | 363 | 554 |
| 47 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 05:33 | 南通 | 10:28 ② | 1756 | 203 | - | 369 | 568 |
| 48 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 05:44 | 东莞东 | 05:10 ② | 2086 | 238 | - | 430 | 658 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。