| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达北京站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z62 | 空调直达 | 长春 | 22:10 | 06:00 |
| 2 | Z81/Z80 | 空调直达 | 大连 | 19:26 | 06:01 ② |
| 3 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 17:25 | 06:05 |
| 4 | T64 | 空调快速 | 合肥 | 19:20 | 06:18 ② |
| 5 | Z74 | 空调直达 | 合肥 | 21:03 | 06:30 |
| 6 | Z30 | 空调直达 | 扬州 | 20:33 | 06:36 |
| 7 | Z16 | 空调直达 | 哈尔滨 | 21:36 | 07:20 |
| 8 | Z52 | 空调直达 | 南通 | 18:50 | 07:22 ② |
| 9 | Z2 | 空调直达 | 哈尔滨 | 21:42 | 07:26 |
| 10 | Z10 | 空调快速 | 宁波东 | 15:56 | 07:28 |
| 11 | K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 07:37 |
| 12 | D312 | 动车组 | 上海 | 20:01 | 07:46 |
| 13 | D322 | 动车组 | 上海 | 20:07 | 07:52 |
| 14 | T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 07:57 |
| 15 | K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 08:09 ② |
| 16 | K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 08:25 ② |
| 17 | T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 08:31 ② |
| 18 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 08:31 ② |
| 19 | K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 08:45 ② |
| 20 | T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:54 | 09:13 ② |
| 21 | 6452 | 普快列车 | 杨村 | 06:58 | 09:13 |
| 22 | T110 | 空调快速 | 上海 | 18:14 | 09:23 ② |
| 23 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 09:36 ② |
| 24 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:36 | 09:40 ② |
| 25 | T66 | 空调快速 | 南京 | 22:57 | 09:49 ② |
| 26 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 09:50 ② |
| 27 | K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 09:59 ② |
| 28 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:36 | 10:02 ② |
| 29 | T32 | 空调快速 | 杭州 | 18:25 | 10:03 ② |
| 30 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 12:20 | 10:40 ② |
| 31 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 10:48 ② |
| 32 | T5606 | 空调特快 | 唐山 | 08:52 | 10:52 |
| 33 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 11:01 ② |
| 34 | K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 11:11 ② |
| 35 | 4496 | 普快列车 | 龙家营 | 07:07 | 11:47 |
| 36 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:00 | 12:15 ② |
| 37 | D16 | 动车组 | 沈阳北 | 07:20 | 12:18 |
| 38 | K412 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 12:26 ② |
| 39 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 12:38 ② |
| 40 | 4416 | 普通空调 | 张家口 | 07:16 | 12:40 |
| 41 | D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 13:00 |
| 42 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 13:03 |
| 43 | D14 | 动车组 | 沈阳北 | 08:30 | 13:23 |
| 44 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 23:00 | 13:34 ② |
| 45 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 19:33 | 13:40 ② |
| 46 | D10 | 动车组 | 沈阳北 | 08:59 | 13:51 |
| 47 | K4 | 空调快速 | 二连 | 00:57 | 14:04 |
| 48 | K24 | 空调快速 | 二连 | 00:57 | 14:04 |
| 49 | D12 | 动车组 | 沈阳 | 09:20 | 14:05 |
| 50 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 16:24 | 14:12 ② |
| 51 | D24 | 动车组 | 长春 | 07:10 | 14:17 |
| 52 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 20:00 | 14:21 ② |
| 53 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 14:36 |
| 54 | D2 | 动车组 | 沈阳北 | 10:28 | 15:10 |
| 55 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:05 | 15:46 ② |
| 56 | 6462 | 普通空调 | 怀柔北 | 14:22 | 16:05 |
| 57 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:41 | 16:54 |
| 58 | D6 | 动车组 | 沈阳北 | 12:26 | 17:26 |
| 59 | D74 | 动车组 | 吉林 | 09:57 | 17:48 |
| 60 | K7712 | 空调快速 | 承德 | 13:29 | 17:51 |
| 61 | D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:50 | 17:53 |
| 62 | Y510 | 空调特快 | 龙家营 | 14:00 | 17:57 |
| 63 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 18:31 |
| 64 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:38 | 19:09 ② |
| 65 | D18 | 动车组 | 沈阳北 | 14:30 | 19:34 |
| 66 | D4532 | 动车组 | 龙家营 | 17:16 | 19:35 |
| 67 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 19:37 ② |
| 68 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:31 | 19:37 ② |
| 69 | D20 | 动车组 | 沈阳北 | 15:15 | 20:11 |
| 70 | 4420 | 普通空调 | 唐山 | 16:40 | 20:28 |
| 71 | T72 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:20 | 20:30 |
| 72 | 6466 | 普通空调 | 怀柔 | 19:27 | 20:43 |
| 73 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:48 | 21:04 |
| 74 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 21:27 ② |
| 75 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 22:10 |
| 76 | D22 | 动车组 | 长春 | 15:20 | 22:30 |
| 77 | 4412/4413 | 普快列车 | 德州 | 17:11 | 22:40 |
| 78 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:43 | 22:52 |
| 79 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 17:42 | 23:16 |
| 80 | D8 | 动车组 | 沈阳北 | 18:38 | 23:26 |
| 81 | 4452/4453 | 普快列车 | 石家庄 | 19:31 | 00:10 |
| 82 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 02:11 ② |
| 83 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 02:16 ② |
| 84 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:07 | 02:41 ② |
| 85 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 03:15 ② |
| 86 | 4454/4451 | 普快列车 | 承德 | 21:49 | 03:31 ② |
| 87 | 4414/4411 | 普快列车 | 承德 | 22:50 | 03:59 ② |
| 88 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:37 | 04:00 ② |
| 89 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:31 | 04:25 ② |
| 90 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 15:55 | 04:35 ② |
| 91 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 05:07 ③ |
| 92 | K52 | 空调快速 | 日照 | 17:05 | 05:20 ② |
| 93 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 05:26 ② |
| 94 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 01:01 | 05:32 ② |
| 95 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 05:32 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。