| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 北京开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6461 | 普通空调 | 北京 | 06:00 | 怀柔北 | 07:33 | 80 | 9 | - | 97 | 150 |
| 2 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 06:26 | 哈尔滨 | 16:53 | 1249 | 154 | - | 281 | 429 |
| 3 | D21 | 动车组 | 北京 | 07:00 | 长春 | 14:12 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 4 | D5 | 动车组 | 北京 | 07:05 | 沈阳北 | 11:55 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 5 | D25 | 动车组 | 北京 | 07:11 | 哈尔滨 | 15:19 | 1249 | 387 | 464 | - | - |
| 6 | D4531 | 动车组 | 北京 | 07:25 | 龙家营 | 09:42 | 307 | 95 | 114 | - | - |
| 7 | K3 | 空调快速 | 北京 | 07:47 | 二连 | 20:37 | 834 | - | - | - | 316 |
| 8 | K23 | 空调快速 | 北京 | 07:47 | 二连 | 20:37 | 834 | 113 | - | - | - |
| 9 | Y509 | 空调特快 | 北京 | 07:50 | 龙家营 | 11:11 | 307 | 47 | 72 | 109 | - |
| 10 | K7711 | 空调快速 | 北京 | 08:07 | 承德 | 12:29 | 256 | 41 | 61 | 109 | - |
| 11 | D17 | 动车组 | 北京 | 09:15 | 沈阳北 | 14:13 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 12 | T71 | 空调快速 | 北京 | 09:57 | 哈尔滨 | 20:45 | 1249 | - | - | 281 | - |
| 13 | D19 | 动车组 | 北京 | 10:02 | 沈阳北 | 14:59 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 14 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 满洲里 | 19:13 ② | 2331 | 223 | - | 428 | 675 |
| 15 | K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 佳木斯 | 09:45 ② | 1756 | 203 | - | 369 | 568 |
| 16 | 4419 | 普通空调 | 北京 | 11:01 | 唐山 | 14:56 | 260 | 31 | 51 | - | - |
| 17 | K429 | 空调快速 | 北京 | 11:10 | 通化 | 06:24 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 18 | 6465 | 普通空调 | 北京 | 11:15 | 怀柔 | 12:40 | 68 | 9 | - | 97 | 150 |
| 19 | K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 福州 | 21:38 ② | 2331 | 253 | - | 458 | 705 |
| 20 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:36 | 松原 | 05:25 ② | 1329 | 145 | - | 281 | 438 |
| 21 | K43B | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 兰州 | 15:14 ② | 1803 | 208 | - | 379 | 584 |
| 22 | K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 嘉峪关 | 19:18 ② | 2221 | 245 | - | 446 | 686 |
| 23 | K295 | 快速列车 | 北京 | 11:56 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1628 | 110 | - | 219 | 343 |
| 24 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 上海 | 07:50 ② | 1463 | 158 | - | 306 | - |
| 25 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:17 | 丹东 | 09:42 ② | 1166 | 132 | - | 256 | 399 |
| 26 | D15 | 动车组 | 北京 | 12:40 | 沈阳北 | 17:25 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 27 | K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 图们 | 14:43 ② | 1670 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 13:17 | 沈阳北 | 17:38 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 29 | D9 | 动车组 | 北京 | 13:21 | 沈阳北 | 18:22 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 30 | D101 | 动车组 | 北京 | 13:51 | 哈尔滨 | 23:17 | 1249 | 387 | 464 | - | - |
| 31 | K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 牡丹江 | 14:22 ② | 1604 | 194 | - | 353 | 539 |
| 32 | D27 | 动车组 | 北京 | 14:18 | 哈尔滨 | 23:24 | 1249 | 387 | 464 | - | - |
| 33 | D73 | 动车组 | 北京 | 14:30 | 吉林 | 22:22 | 1114 | 345 | 414 | - | - |
| 34 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 14:37 | 沈阳北 | 21:47 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 35 | 4415 | 普通空调 | 北京 | 14:48 | 张家口 | 20:42 | 206 | 27 | 44 | - | - |
| 36 | D11 | 动车组 | 北京 | 14:50 | 沈阳北 | 19:44 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 37 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:01 | 广州东 | 12:45 ② | 2308 | 253 | - | 458 | 705 |
| 38 | 6451 | 普快列车 | 北京 | 15:19 | 杨村 | 17:28 | 109 | 8 | - | - | - |
| 39 | K1189 | 空调快速 | 北京 | 15:30 | 乌兰浩特 | 09:52 ② | 1180 | 150 | - | 274 | 417 |
| 40 | D23 | 动车组 | 北京 | 15:33 | 长春 | 22:41 | 1003 | 311 | 373 | - | - |
| 41 | K747 | 空调快速 | 北京 | 15:36 | 合肥 | 06:50 ② | 1109 | 143 | - | 263 | 400 |
| 42 | 4495 | 普快列车 | 北京 | 15:39 | 龙家营 | 21:37 | 307 | 24 | - | - | - |
| 43 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 16:25 | 哈尔滨 | 10:36 ② | 1278 | 78 | 139 | 169 | 270 |
| 44 | K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 烟台 | 06:37 ② | 1019 | 130 | - | 239 | 365 |
| 45 | T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 齐齐哈尔 | 08:01 ② | 1537 | - | - | 333 | 511 |
| 46 | T31 | 空调快速 | 北京 | 16:56 | 杭州 | 08:40 ② | 1650 | 194 | - | 353 | 539 |
| 47 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 17:14 | 太原 | 20:47 | 514 | 159 | 191 | - | - |
| 48 | K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 丹东 | 07:17 ② | 1132 | 143 | - | 263 | 400 |
| 49 | D7 | 动车组 | 北京 | 17:47 | 沈阳北 | 22:44 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 50 | T5605 | 空调特快 | 北京 | 17:58 | 唐山 | 19:57 | 197 | - | 47 | - | 162 |
| 51 | D1 | 动车组 | 北京 | 18:10 | 沈阳北 | 23:05 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 52 | T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 大连 | 05:42 ② | 1066 | 140 | - | 257 | 390 |
| 53 | D3 | 动车组 | 北京 | 18:20 | 沈阳北 | 23:16 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 54 | K263 | 空调快速 | 北京 | 18:48 | 包头 | 07:10 ② | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 55 | D13 | 动车组 | 北京 | 18:52 | 沈阳 | 23:52 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 56 | T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 吉林 | 06:48 ② | 1140 | - | - | 263 | 400 |
| 57 | Z9 | 空调快速 | 北京 | 19:15 | 宁波东 | 10:47 | 1809 | - | 332 | - | 584 |
| 58 | T109 | 空调快速 | 北京 | 19:28 | 上海 | 10:25 ② | 1463 | 179 | - | 327 | 499 |
| 59 | K411 | 空调快速 | 北京 | 19:49 | 威海 | 12:37 ② | 1103 | 143 | - | 263 | 400 |
| 60 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 20:13 | 加格达奇 | 22:10 ② | 1775 | 179 | - | 345 | 544 |
| 61 | K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 20:20 | 大连 | 07:55 ② | 927 | - | - | 222 | 338 |
| 62 | K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 太原 | 07:16 ② | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 63 | Z79/Z82 | 空调直达 | 北京 | 20:50 | 大连 | 07:23 ② | 1066 | - | - | - | 390 |
| 64 | T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 长春 | 06:10 ② | 1003 | - | - | 239 | 365 |
| 65 | D311 | 动车组 | 北京 | 20:52 | 上海 | 08:40 | 1463 | 311 | - | 617 | 698 |
| 66 | D321 | 动车组 | 北京 | 20:58 | 上海 | 08:46 | 1463 | 311 | - | 617 | 698 |
| 67 | Z1 | 空调直达 | 北京 | 21:14 | 哈尔滨 | 07:10 | 1249 | - | 243 | - | 429 |
| 68 | Z51 | 空调直达 | 北京 | 21:17 | 南通 | 09:55 | 1325 | - | - | - | 458 |
| 69 | Z15 | 空调直达 | 北京 | 21:20 | 哈尔滨 | 07:04 | 1249 | - | - | - | 429 |
| 70 | T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 哈尔滨 | 08:26 | 1249 | - | - | 281 | 429 |
| 71 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:35 | 泰州 | 10:10 ② | 1314 | 165 | - | 301 | 458 |
| 72 | T65 | 空调快速 | 北京 | 21:41 | 南京 | 08:18 | 1162 | 150 | - | 274 | 417 |
| 73 | T63 | 空调快速 | 北京 | 21:47 | 合肥 | 08:39 ② | 1109 | 143 | - | 263 | 400 |
| 74 | Z29 | 空调直达 | 北京 | 21:51 | 扬州 | 07:54 | 1228 | - | - | 281 | 429 |
| 75 | Z73 | 空调直达 | 北京 | 21:57 | 合肥 | 07:24 | 1109 | - | - | 263 | 400 |
| 76 | K53 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 沈阳北 | 07:25 | 732 | - | - | 183 | 276 |
| 77 | Z61 | 空调直达 | 北京 | 22:40 | 长春 | 06:30 | 1003 | - | - | 239 | 365 |
| 78 | K19 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 满洲里 | 03:05 ② | 2348 | - | - | - | 720 |
| 79 | K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 1701 | 200 | - | 363 | 554 |
| 80 | K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 抚顺北 | 09:52 | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 81 | K51 | 空调快速 | 北京 | 23:06 | 日照 | 11:11 ② | 967 | 125 | - | 231 | 352 |
| 82 | 4412/4413 | 普快列车 | 德州 | 23:17 | 承德 | 04:42 ② | 256 | 20 | - | 67 | - |
| 83 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 温州 | 05:20 ② | 2040 | 231 | - | 418 | 642 |
| 84 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 23:45 | 临汾 | 16:47 ② | 1003 | 115 | - | 224 | 350 |
| 85 | 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 鞍山 | 08:00 | 707 | 87 | - | 171 | 264 |
| 86 | 4452/4453 | 普快列车 | 石家庄 | 00:25 | 承德 | 06:31 | 256 | 20 | - | 67 | 102 |
| 87 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 02:23 | 包头 | 15:33 | 824 | 99 | - | 195 | 302 |
| 88 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 02:29 | 太原 | 13:46 | 568 | 70 | - | 140 | 215 |
| 89 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 02:48 | 太原 | 15:39 | 729 | 99 | - | 183 | 276 |
| 90 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 03:37 | 哈尔滨 | 20:58 | 1278 | 140 | - | 272 | 424 |
| 91 | 4454/4451 | 普快列车 | 承德 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 | 283 | 22 | - | 67 | 102 |
| 92 | 4414/4411 | 普快列车 | 承德 | 04:16 | 德州 | 09:41 | 377 | 27 | - | 67 | - |
| 93 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 04:22 | 龙家营 | 10:50 | 430 | 55 | - | 110 | 167 |
| 94 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 04:47 | 沈阳北 | 14:21 | 732 | 87 | - | 171 | 264 |
| 95 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 04:55 | 沈阳北 | 15:17 | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。