| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 土溪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9507 | 空调快速 | 达州 | 10:13 | 成都东 | 13:36 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 2 | 5606/5607 | 普快列车 | 南充 | 11:24 | 重庆北 | 18:08 | 305 | 24 | - | - | - |
| 3 | K9494/K9495 | 空调快速 | 万州 | 11:56 | 成都 | 16:52 | 324 | 51 | - | 109 | - |
| 4 | 5608/5605 | 普快列车 | 重庆北 | 13:07 | 南充 | 14:55 | 109 | 8 | - | - | - |
| 5 | K676/K677 | 空调快速 | 南京 | 14:42 | 成都 | 19:02 | 324 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | K9496/K9493 | 空调快速 | 成都 | 15:42 | 万州 | 19:32 | 207 | 33 | - | 109 | - |
| 7 | K9508 | 空调快速 | 成都东 | 18:06 | 达州 | 18:45 | 50 | 12 | 15 | 109 | 162 |
| 8 | K9490/K9491 | 空调快速 | 万州 | 00:01 | 成都 | 05:22 ② | 347 | 52 | - | 109 | 162 |
| 9 | K1195 | 空调快速 | 宜昌东 | 00:18 | 成都 | 05:11 | 347 | 52 | - | 109 | 162 |
| 10 | K9492/K9489 | 空调快速 | 成都 | 04:25 | 万州 | 08:41 | 207 | 33 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1196 | 空调快速 | 成都 | 04:25 | 宜昌东 | 13:21 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。