| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 涵江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6219 | 动车组 | 福州南 | 08:00 | 厦门北 | 09:12 | 160 | 50 | 59 | - | - |
| 2 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 08:23 | 福州 | 09:11 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 3 | D6223 | 动车组 | 福州 | 08:35 | 厦门北 | 09:40 | 160 | 50 | 59 | - | - |
| 4 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 09:19 | 上海虹桥 | 16:59 | 963 | 298 | 358 | - | - |
| 5 | D6231 | 动车组 | 福州 | 09:59 | 厦门 | 11:22 | 191 | 59 | 71 | - | - |
| 6 | D6218 | 动车组 | 厦门 | 10:48 | 福州 | 11:20 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 7 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 11:50 | 福州 | 12:33 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 8 | D6226 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 13:42 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 9 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 14:42 | 福州 | 15:25 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 10 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 14:53 | 厦门 | 16:11 | 191 | 60 | 71 | - | - |
| 11 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:37 | 厦门 | 19:00 | 191 | 59 | 71 | - | - |
| 12 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 17:41 | 福州 | 18:24 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 13 | D6314 | 动车组 | 厦门 | 19:06 | 福州 | 19:43 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 14 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 19:25 | 福州 | 20:02 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 15 | D6254 | 动车组 | 厦门 | 20:02 | 福州 | 20:40 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 16 | D6260 | 动车组 | 厦门 | 21:16 | 福州 | 22:03 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 17 | D6266 | 动车组 | 厦门北 | 21:45 | 福州 | 22:33 | 85 | 26 | 32 | - | - |
| 18 | D6256 | 动车组 | 厦门 | 22:02 | 福州 | 22:44 | 85 | 26 | 32 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。