| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 福州南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6211 | 动车组 | 福州南 | 06:30 | 厦门北 | 07:55 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 2 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 06:50 | 上海虹桥 | 13:40 | 897 | 278 | 333 | - | - |
| 3 | D6215 | 动车组 | 福州 | 07:07 | 厦门北 | 08:43 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 4 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 杭州 | 13:20 | 740 | 229 | 275 | - | - |
| 5 | D6219 | 动车组 | 福州南 | 07:35 | 厦门北 | 09:12 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 6 | D382 | 动车组 | 福州南 | 07:51 | 上海虹桥 | 15:08 | 897 | 278 | 333 | - | - |
| 7 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 上海虹桥 | 15:44 | 897 | 278 | - | - | - |
| 8 | D6223 | 动车组 | 福州 | 08:09 | 厦门北 | 09:40 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 9 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 08:48 | 温州南 | 11:06 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 10 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 08:54 | 福州 | 09:11 | 19 | 5 | 7 | - | - |
| 11 | D6217 | 动车组 | 福州 | 08:57 | 厦门 | 10:31 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 12 | D6229 | 动车组 | 福州 | 09:15 | 厦门 | 11:10 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 13 | D6231 | 动车组 | 福州 | 09:33 | 厦门 | 11:22 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 14 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 09:46 | 上海虹桥 | 16:59 | 897 | 278 | 334 | - | - |
| 15 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 宁波东 | 13:55 | 564 | 175 | 209 | - | - |
| 16 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 10:22 | 厦门 | 12:06 | 257 | 80 | 96 | - | - |
| 17 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 10:37 | 上海虹桥 | 18:07 | 897 | 278 | 333 | - | - |
| 18 | D6239 | 动车组 | 福州 | 10:44 | 厦门 | 12:33 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 19 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 10:55 | 福鼎 | 12:23 | 200 | 62 | 75 | - | - |
| 20 | D6243 | 动车组 | 福州 | 11:07 | 厦门 | 12:58 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 21 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 11:13 | 上海虹桥 | 18:23 | 897 | 278 | 334 | - | - |
| 22 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 11:32 | 宁海 | 15:13 | 497 | 154 | 185 | - | - |
| 23 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 11:39 | 厦门 | 13:18 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 24 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 11:47 | 杭州 | 18:14 | 740 | 229 | 275 | - | - |
| 25 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 12:03 | 上海虹桥 | 19:16 | 897 | 278 | 333 | - | - |
| 26 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 12:16 | 福州 | 12:33 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 27 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 13:00 | 厦门北 | 14:26 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 28 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 13:01 | 宁波东 | 16:56 | 564 | 175 | 210 | - | - |
| 29 | D6249 | 动车组 | 福州 | 13:18 | 厦门 | 15:06 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 30 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 13:19 | 福州 | 13:36 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 31 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 13:30 | 上海虹桥 | 20:27 | 897 | 277 | 334 | - | - |
| 32 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:00 | 上海虹桥 | 20:40 | 897 | 278 | 333 | - | - |
| 33 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 14:14 | 上海虹桥 | 21:44 | 897 | 277 | 334 | - | - |
| 34 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 14:27 | 厦门 | 16:11 | 257 | 80 | 96 | - | - |
| 35 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 14:29 | 福鼎 | 15:51 | 200 | 62 | 75 | - | - |
| 36 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 14:58 | 福州 | 15:15 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 37 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 15:08 | 福州 | 15:25 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 38 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:09 | 厦门 | 16:46 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 39 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:15 | 上海虹桥 | 22:40 | 897 | 278 | 334 | - | - |
| 40 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 15:29 | 上海虹桥 | 22:46 | 897 | 277 | 334 | - | - |
| 41 | D6257 | 动车组 | 福州 | 15:35 | 厦门 | 17:19 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 42 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 15:46 | 厦门北 | 17:11 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 43 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 15:47 | 上海虹桥 | 23:03 | 897 | 278 | 334 | - | - |
| 44 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 16:18 | 杭州 | 22:21 | 740 | 229 | 275 | - | - |
| 45 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 16:37 | 杭州 | 22:30 | 740 | 229 | 275 | - | - |
| 46 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 16:54 | 厦门北 | 18:20 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 47 | D380 | 动车组 | 福州南 | 17:08 | 杭州 | 22:49 | 740 | 229 | 275 | - | - |
| 48 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:11 | 厦门 | 19:00 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 49 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 17:19 | 福州 | 17:36 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 50 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:25 | 厦门 | 19:13 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 51 | D6333 | 动车组 | 福鼎 | 17:42 | 厦门 | 19:28 | 257 | 80 | 96 | - | - |
| 52 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:00 | 厦门北 | 19:35 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 53 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 18:07 | 福州 | 18:24 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 54 | D6247 | 动车组 | 福州 | 18:17 | 厦门 | 19:50 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 55 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:17 | 厦门北 | 19:47 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 56 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:31 | 厦门北 | 19:56 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 57 | D6265 | 动车组 | 福州 | 18:38 | 厦门 | 20:31 | 257 | 79 | 96 | - | - |
| 58 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 18:48 | 宁波东 | 22:17 | 564 | 174 | 210 | - | - |
| 59 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 18:51 | 厦门北 | 20:16 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 60 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:32 | 厦门北 | 20:57 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 61 | D6248 | 动车组 | 厦门 | 19:41 | 福州 | 19:58 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 62 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 19:46 | 福州 | 20:02 | 19 | 5 | 7 | - | - |
| 63 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 20:11 | 厦门北 | 21:47 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 64 | D6252 | 动车组 | 厦门北 | 20:13 | 福州 | 20:30 | 19 | 6 | - | - | - |
| 65 | D3220 | 动车组 | 厦门 | 21:01 | 温州南 | 22:48 | 294 | 91 | 110 | - | - |
| 66 | D6258 | 动车组 | 厦门北 | 21:26 | 福州 | 21:43 | 19 | 6 | 7 | - | - |
| 67 | D6260 | 动车组 | 厦门 | 21:46 | 福州 | 22:03 | 19 | 5 | 8 | - | - |
| 68 | D6266 | 动车组 | 厦门北 | 22:16 | 福州 | 22:33 | 19 | 6 | 7 | - | - |
| 69 | D6256 | 动车组 | 厦门 | 22:28 | 福州 | 22:44 | 19 | 5 | 8 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。