| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达福州南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 07:06 |
| 2 | D6223 | 动车组 | 福州 | 07:52 | 08:08 |
| 3 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 08:53 |
| 4 | D6217 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 08:56 |
| 5 | D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 09:14 |
| 6 | D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 09:32 |
| 7 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 09:44 |
| 8 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 09:59 |
| 9 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 10:20 |
| 10 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 10:35 |
| 11 | D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 10:43 |
| 12 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:05 | 10:53 |
| 13 | D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 11:06 |
| 14 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 11:11 |
| 15 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 11:30 |
| 16 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 11:37 |
| 17 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 11:45 |
| 18 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 12:01 |
| 19 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 12:15 |
| 20 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 12:58 |
| 21 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 12:59 |
| 22 | D6249 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 13:17 |
| 23 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 13:18 |
| 24 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 13:28 |
| 25 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:26 | 13:33 |
| 26 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 07:38 | 13:39 |
| 27 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 14:04 |
| 28 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 14:12 |
| 29 | D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:44 | 14:25 |
| 30 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:26 | 14:51 |
| 31 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 14:57 |
| 32 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 15:07 |
| 33 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 15:07 |
| 34 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:28 | 15:26 |
| 35 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 15:27 |
| 36 | D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 15:34 |
| 37 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 15:44 |
| 38 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:16 | 15:59 |
| 39 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:22 | 16:25 |
| 40 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 16:35 |
| 41 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:02 | 16:52 |
| 42 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 17:09 |
| 43 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 17:18 |
| 44 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 17:23 |
| 45 | D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:16 | 17:40 |
| 46 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:28 | 17:58 |
| 47 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 18:06 |
| 48 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:45 | 18:15 |
| 49 | D6247 | 动车组 | 福州 | 18:00 | 18:16 |
| 50 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 18:29 |
| 51 | D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 18:37 |
| 52 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 18:46 |
| 53 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 18:50 |
| 54 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 19:30 |
| 55 | D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 19:40 |
| 56 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 19:45 |
| 57 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 16:09 | 20:09 |
| 58 | D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 20:12 |
| 59 | D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 20:59 |
| 60 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 15:18 | 21:12 |
| 61 | D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 21:23 |
| 62 | D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 21:41 |
| 63 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:44 | 21:46 |
| 64 | D6266 | 动车组 | 厦门北 | 20:40 | 22:15 |
| 65 | D6256 | 动车组 | 厦门 | 20:55 | 22:27 |
| 66 | D6270 | 动车组 | 厦门北 | 21:17 | 22:42 |
| 67 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:31 | 22:58 |
| 68 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:09 | 23:17 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。