| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 福清开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6213 | 动车组 | 福州 | 07:08 | 厦门 | 08:45 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 2 | D6215 | 动车组 | 福州 | 07:23 | 厦门北 | 08:43 | 190 | 59 | 71 | - | - |
| 3 | D6221 | 动车组 | 福州 | 08:05 | 厦门 | 09:42 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 4 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 08:38 | 福州 | 09:11 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 5 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 09:10 | 福州 | 09:38 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 6 | D6229 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 厦门 | 11:10 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 7 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 09:44 | 宁波东 | 13:55 | 600 | 186 | 222 | - | - |
| 8 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 10:20 | 上海虹桥 | 18:07 | 933 | 289 | 346 | - | - |
| 9 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 10:56 | 上海虹桥 | 18:23 | 933 | 289 | 347 | - | - |
| 10 | D6241 | 动车组 | 福州 | 11:08 | 厦门 | 12:46 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 11 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 11:46 | 上海虹桥 | 19:16 | 933 | 289 | 346 | - | - |
| 12 | D6222 | 动车组 | 厦门 | 12:31 | 福州 | 12:59 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 13 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 13:49 | 福鼎 | 15:51 | 236 | 74 | 88 | - | - |
| 14 | D6237 | 动车组 | 福州 | 14:12 | 厦门 | 15:34 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 15 | D6251 | 动车组 | 福州 | 14:20 | 厦门 | 15:58 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 16 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 14:42 | 福州 | 15:15 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 17 | D6253 | 动车组 | 福州 | 14:50 | 厦门 | 16:23 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 18 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 16:20 | 杭州 | 22:30 | 776 | 240 | 288 | - | - |
| 19 | D6259 | 动车组 | 福州 | 16:30 | 厦门 | 18:16 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 20 | D6236 | 动车组 | 厦门 | 17:19 | 福州 | 17:44 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 21 | D6245 | 动车组 | 福州 | 17:55 | 厦门 | 19:19 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 22 | D6242 | 动车组 | 厦门 | 18:06 | 福州 | 18:34 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 23 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:16 | 厦门北 | 19:35 | 190 | 59 | 70 | - | - |
| 24 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:33 | 厦门北 | 19:47 | 190 | 59 | 71 | - | - |
| 25 | D6265 | 动车组 | 福州 | 18:54 | 厦门 | 20:31 | 221 | 68 | 83 | - | - |
| 26 | D6314 | 动车组 | 厦门 | 19:18 | 福州 | 19:43 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 27 | D6250 | 动车组 | 厦门 | 19:41 | 福州 | 20:09 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 28 | D6252 | 动车组 | 厦门北 | 19:57 | 福州 | 20:30 | 55 | 17 | - | - | - |
| 29 | D6321 | 动车组 | 福州 | 20:16 | 泉州 | 20:56 | 119 | 37 | 45 | - | - |
| 30 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 20:27 | 厦门北 | 21:47 | 190 | 59 | 70 | - | - |
| 31 | D6322 | 动车组 | 泉州 | 21:50 | 福州 | 22:15 | 55 | 18 | 22 | - | - |
| 32 | D6266 | 动车组 | 厦门北 | 22:00 | 福州 | 22:33 | 55 | 17 | 20 | - | - |
| 33 | D6214 | 动车组 | 厦门 | 22:05 | 福州 | 22:30 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 34 | D6256 | 动车组 | 厦门 | 22:14 | 福州 | 22:44 | 55 | 17 | 21 | - | - |
| 35 | D6310 | 动车组 | 厦门 | 22:31 | 福州 | 22:56 | 55 | 17 | 21 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。