| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 莆田开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6211 | 动车组 | 福州南 | 07:01 | 厦门北 | 07:55 | 140 | 43 | 52 | - | - |
| 2 | D6213 | 动车组 | 福州 | 07:29 | 厦门 | 08:45 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 3 | D6215 | 动车组 | 福州 | 07:44 | 厦门北 | 08:43 | 140 | 43 | 52 | - | - |
| 4 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 08:12 | 福州 | 09:11 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 5 | D6219 | 动车组 | 福州南 | 08:12 | 厦门北 | 09:12 | 140 | 43 | 52 | - | - |
| 6 | D6221 | 动车组 | 福州 | 08:26 | 厦门 | 09:42 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 7 | D6223 | 动车组 | 福州 | 08:46 | 厦门北 | 09:40 | 140 | 43 | 52 | - | - |
| 8 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 08:49 | 福州 | 09:38 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 9 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 09:23 | 宁波东 | 13:55 | 650 | 202 | 241 | - | - |
| 10 | D6217 | 动车组 | 福州 | 09:24 | 厦门 | 10:31 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 11 | D6227 | 动车组 | 福州 | 09:33 | 厦门 | 10:44 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 12 | D6229 | 动车组 | 福州 | 09:52 | 厦门 | 11:10 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 13 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:59 | 上海虹桥 | 18:07 | 983 | 305 | 365 | - | - |
| 14 | D6233 | 动车组 | 福州 | 10:16 | 厦门北 | 11:11 | 140 | 43 | 52 | - | - |
| 15 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 10:22 | 福鼎 | 12:23 | 286 | 89 | 106 | - | - |
| 16 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 10:35 | 上海虹桥 | 18:23 | 983 | 305 | 366 | - | - |
| 17 | D6218 | 动车组 | 厦门 | 10:38 | 福州 | 11:20 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 18 | D6235 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 厦门 | 11:53 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 19 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 10:54 | 厦门 | 12:06 | 171 | 53 | 64 | - | - |
| 20 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:59 | 宁海 | 15:13 | 583 | 181 | 217 | - | - |
| 21 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 11:14 | 杭州 | 18:14 | 826 | 256 | 306 | - | - |
| 22 | D6239 | 动车组 | 福州 | 11:16 | 厦门 | 12:33 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 23 | D6241 | 动车组 | 福州 | 11:29 | 厦门 | 12:46 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 24 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 11:39 | 福州 | 12:33 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 25 | D6243 | 动车组 | 福州 | 11:40 | 厦门 | 12:58 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 26 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 12:28 | 宁波东 | 16:56 | 650 | 202 | 242 | - | - |
| 27 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 12:47 | 福州 | 13:36 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 28 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 12:57 | 上海虹桥 | 20:27 | 983 | 304 | 365 | - | - |
| 29 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 13:28 | 福鼎 | 15:51 | 286 | 89 | 106 | - | - |
| 30 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 13:32 | 厦门北 | 14:26 | 140 | 43 | 52 | - | - |
| 31 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 13:41 | 上海虹桥 | 21:44 | 983 | 304 | 365 | - | - |
| 32 | D6249 | 动车组 | 福州 | 13:50 | 厦门 | 15:06 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 33 | D6228 | 动车组 | 厦门 | 14:13 | 福州 | 14:56 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 34 | D6237 | 动车组 | 福州 | 14:29 | 厦门 | 15:34 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 35 | D6251 | 动车组 | 福州 | 14:41 | 厦门 | 15:58 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 36 | D6253 | 动车组 | 福州 | 15:11 | 厦门 | 16:23 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 37 | D6234 | 动车组 | 厦门 | 15:35 | 福州 | 16:12 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 38 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:59 | 杭州 | 22:30 | 826 | 256 | 307 | - | - |
| 39 | D6257 | 动车组 | 福州 | 16:07 | 厦门 | 17:19 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 40 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 16:18 | 厦门北 | 17:11 | 140 | 43 | 52 | - | - |
| 41 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 16:47 | 福州 | 17:36 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 42 | D6259 | 动车组 | 福州 | 16:52 | 厦门 | 18:16 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 43 | D6236 | 动车组 | 厦门 | 17:02 | 福州 | 17:44 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 44 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 17:25 | 厦门北 | 18:20 | 140 | 44 | 53 | - | - |
| 45 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 17:30 | 福州 | 18:24 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 46 | D6242 | 动车组 | 厦门 | 17:44 | 福州 | 18:34 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 47 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:57 | 厦门 | 19:13 | 171 | 53 | 64 | - | - |
| 48 | D6245 | 动车组 | 福州 | 18:13 | 厦门 | 19:19 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 49 | D6333 | 动车组 | 福鼎 | 18:15 | 厦门 | 19:28 | 171 | 53 | 64 | - | - |
| 50 | D6244 | 动车组 | 厦门北 | 18:27 | 福州 | 19:11 | 105 | 33 | 39 | - | - |
| 51 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:37 | 厦门北 | 19:35 | 140 | 44 | 52 | - | - |
| 52 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:54 | 厦门北 | 19:47 | 140 | 44 | 53 | - | - |
| 53 | D6314 | 动车组 | 厦门 | 18:56 | 福州 | 19:43 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 54 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:03 | 厦门北 | 19:56 | 140 | 44 | 52 | - | - |
| 55 | D6248 | 动车组 | 厦门 | 19:09 | 福州 | 19:58 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 56 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 19:15 | 福州 | 20:02 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 57 | D6265 | 动车组 | 福州 | 19:15 | 厦门 | 20:31 | 171 | 52 | 64 | - | - |
| 58 | D6250 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 福州 | 20:09 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 59 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 19:22 | 厦门北 | 20:16 | 140 | 44 | 52 | - | - |
| 60 | D6252 | 动车组 | 厦门北 | 19:36 | 福州 | 20:30 | 105 | 33 | - | - | - |
| 61 | D6254 | 动车组 | 厦门 | 19:51 | 福州 | 20:40 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 62 | D6321 | 动车组 | 福州 | 20:34 | 泉州 | 20:56 | 69 | 21 | 26 | - | - |
| 63 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 20:47 | 厦门北 | 21:47 | 140 | 44 | 52 | - | - |
| 64 | D6258 | 动车组 | 厦门北 | 20:52 | 福州 | 21:43 | 105 | 33 | 39 | - | - |
| 65 | D6260 | 动车组 | 厦门 | 21:05 | 福州 | 22:03 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 66 | D6269 | 动车组 | 福州 | 21:30 | 厦门 | 22:46 | 171 | 52 | - | - | - |
| 67 | D6322 | 动车组 | 泉州 | 21:33 | 福州 | 22:15 | 125 | 39 | 47 | - | - |
| 68 | D6266 | 动车组 | 厦门北 | 21:34 | 福州 | 22:33 | 105 | 33 | 39 | - | - |
| 69 | D6214 | 动车组 | 厦门 | 21:48 | 福州 | 22:30 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 70 | D6270 | 动车组 | 厦门北 | 22:10 | 福州南 | 22:42 | 86 | 27 | - | - | - |
| 71 | D6310 | 动车组 | 厦门 | 22:14 | 福州 | 22:56 | 105 | 32 | 39 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。