| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 厦门北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:50 | 福州 | 09:38 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 2 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 上海虹桥 | 16:59 | 1123 | 348 | 418 | - | - |
| 3 | D6213 | 动车组 | 福州 | 08:23 | 厦门 | 08:45 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 4 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 宁波东 | 13:55 | 790 | 245 | 293 | - | - |
| 5 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 上海虹桥 | 18:07 | 1123 | 348 | 417 | - | - |
| 6 | D6221 | 动车组 | 福州 | 09:20 | 厦门 | 09:42 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 7 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 上海虹桥 | 18:23 | 1123 | 348 | 418 | - | - |
| 8 | D6218 | 动车组 | 厦门 | 09:53 | 福州 | 11:20 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 9 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 宁海 | 15:13 | 723 | 224 | 269 | - | - |
| 10 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 上海虹桥 | 19:16 | 1123 | 348 | 417 | - | - |
| 11 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:45 | 福州 | 12:33 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 12 | D6229 | 动车组 | 福州 | 10:48 | 厦门 | 11:10 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 13 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 宁波东 | 16:56 | 790 | 245 | 294 | - | - |
| 14 | D6239 | 动车组 | 福州 | 12:11 | 厦门 | 12:33 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 15 | D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:14 | 福州 | 13:42 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 16 | D6334 | 动车组 | 厦门 | 12:34 | 福鼎 | 15:51 | 426 | 132 | 158 | - | - |
| 17 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:47 | 上海虹桥 | 21:44 | 1123 | 347 | 417 | - | - |
| 18 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:42 | 福州 | 15:25 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 19 | D6234 | 动车组 | 厦门 | 14:49 | 福州 | 16:12 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 20 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 杭州 | 22:30 | 966 | 299 | 359 | - | - |
| 21 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:48 | 福州 | 17:36 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 22 | D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:48 | 福州 | 18:34 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 23 | D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:33 | 福州 | 19:11 | 245 | 76 | 91 | - | - |
| 24 | D6259 | 动车组 | 福州 | 17:54 | 厦门 | 18:16 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 25 | D6248 | 动车组 | 厦门 | 18:15 | 福州 | 19:58 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 26 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:38 | 厦门 | 19:00 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 27 | D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 福州 | 20:30 | 245 | 76 | - | - | - |
| 28 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:51 | 厦门 | 19:13 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 29 | D6245 | 动车组 | 福州 | 18:58 | 厦门 | 19:19 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 30 | D6247 | 动车组 | 福州 | 19:29 | 厦门 | 19:50 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 31 | D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 福州 | 21:43 | 245 | 76 | 91 | - | - |
| 32 | D6265 | 动车组 | 福州 | 20:09 | 厦门 | 20:31 | 31 | 9 | 12 | - | - |
| 33 | D6266 | 动车组 | 厦门北 | 20:40 | 福州 | 22:33 | 245 | 76 | 91 | - | - |
| 34 | D6214 | 动车组 | 厦门 | 21:02 | 福州 | 22:30 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 35 | D6270 | 动车组 | 厦门北 | 21:17 | 福州南 | 22:42 | 226 | 70 | - | - | - |
| 36 | D6310 | 动车组 | 厦门 | 21:28 | 福州 | 22:56 | 245 | 75 | 91 | - | - |
| 37 | D6269 | 动车组 | 福州 | 22:24 | 厦门 | 22:46 | 31 | 9 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。