| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 晋江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 08:10 | 福州 | 09:38 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 2 | D6215 | 动车组 | 福州 | 08:24 | 厦门北 | 08:43 | 46 | 14 | 17 | - | - |
| 3 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:34 | 上海虹桥 | 16:59 | 1077 | 334 | 401 | - | - |
| 4 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:44 | 宁波东 | 13:55 | 744 | 231 | 276 | - | - |
| 5 | D6219 | 动车组 | 福州南 | 08:53 | 厦门北 | 09:12 | 46 | 14 | 17 | - | - |
| 6 | D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:42 | 福鼎 | 12:23 | 380 | 118 | 141 | - | - |
| 7 | D6217 | 动车组 | 福州 | 09:59 | 厦门 | 10:31 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 8 | D6227 | 动车组 | 福州 | 10:08 | 厦门 | 10:44 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 9 | D6218 | 动车组 | 厦门 | 10:09 | 福州 | 11:20 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 10 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:20 | 宁海 | 15:13 | 677 | 210 | 252 | - | - |
| 11 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 10:35 | 杭州 | 18:14 | 920 | 285 | 341 | - | - |
| 12 | D6231 | 动车组 | 福州 | 10:46 | 厦门 | 11:22 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 13 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:51 | 上海虹桥 | 19:16 | 1077 | 334 | 400 | - | - |
| 14 | D6222 | 动车组 | 厦门 | 11:36 | 福州 | 12:59 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 15 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 12:07 | 福州 | 13:36 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 16 | D6241 | 动车组 | 福州 | 12:10 | 厦门 | 12:46 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 17 | D6243 | 动车组 | 福州 | 12:22 | 厦门 | 12:58 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 18 | D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:31 | 福州 | 13:42 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 19 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:47 | 福州 | 15:15 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 20 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 上海虹桥 | 22:46 | 1077 | 333 | 400 | - | - |
| 21 | D6249 | 动车组 | 福州 | 14:30 | 厦门 | 15:06 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 22 | D6237 | 动车组 | 福州 | 15:02 | 厦门 | 15:34 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 23 | D6251 | 动车组 | 福州 | 15:22 | 厦门 | 15:58 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 24 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 16:08 | 福州 | 17:36 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 25 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:10 | 厦门 | 16:46 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 26 | D6236 | 动车组 | 厦门 | 16:27 | 福州 | 17:44 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 27 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:51 | 福州 | 18:24 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 28 | D6259 | 动车组 | 福州 | 17:34 | 厦门 | 18:16 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 29 | D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:52 | 福州 | 19:11 | 199 | 62 | 74 | - | - |
| 30 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 18:46 | 福州 | 20:02 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 31 | D6254 | 动车组 | 厦门 | 19:11 | 福州 | 20:40 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 32 | D6247 | 动车组 | 福州 | 19:13 | 厦门 | 19:50 | 77 | 23 | 29 | - | - |
| 33 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:16 | 厦门北 | 19:35 | 46 | 14 | 17 | - | - |
| 34 | D6260 | 动车组 | 厦门 | 20:30 | 福州 | 22:03 | 199 | 61 | 74 | - | - |
| 35 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:38 | 厦门北 | 20:57 | 46 | 14 | 17 | - | - |
| 36 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 21:28 | 厦门北 | 21:47 | 46 | 15 | 17 | - | - |
| 37 | D6310 | 动车组 | 厦门 | 21:45 | 福州 | 22:56 | 199 | 61 | 74 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。