| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 天津西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 06:13 | 石家庄北 | 12:41 | 415 | 55 | - | 110 | - |
| 2 | G41 | 动车组 | 天津西 | 07:05 | 杭州 | 13:07 | 1382 | 595 | 1000 | - | - |
| 3 | D325 | 动车组 | 天津西 | 07:10 | 上海虹桥 | 15:17 | 1213 | 376 | 451 | - | - |
| 4 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 07:23 | 北京 | 09:36 | 148 | 21 | - | 103 | - |
| 5 | T110 | 空调特快 | 上海 | 08:03 | 北京 | 09:23 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 08:23 | 北京 | 09:43 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 7 | T32 | 空调特快 | 杭州 | 08:43 | 北京 | 10:03 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 09:38 | 包头 | 21:48 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 9 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 10:24 | 北京 | 12:15 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 10 | D345 | 动车组 | 天津西 | 10:46 | 青岛 | 15:36 | 714 | 221 | 265 | - | - |
| 11 | K412 | 空调快速 | 威海 | 10:49 | 北京 | 12:30 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 12 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 11:41 | 北京 | 13:34 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | G211 | 动车组 | 天津西 | 12:11 | 上海虹桥 | 17:25 | 1213 | 515 | 870 | - | - |
| 14 | K45 | 空调快速 | 北京 | 12:59 | 福州 | 21:38 ② | 2183 | 242 | - | 438 | 671 |
| 15 | D156/D157 | 动车组 | 天津西 | 13:35 | 沈阳北 | 19:02 | 699 | 216 | 260 | - | - |
| 16 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 13:47 | 上海 | 07:50 ② | 1315 | 145 | - | 281 | - |
| 17 | K102 | 空调快速 | 温州 | 14:01 | 北京 | 15:46 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 18 | D67 | 动车组 | 天津西 | 14:11 | 青岛 | 19:06 | 714 | 220 | 305 | - | - |
| 19 | D347 | 动车组 | 天津西 | 14:11 | 青岛 | 19:07 | 714 | 221 | 265 | - | - |
| 20 | G213 | 动车组 | 天津西 | 14:26 | 上海虹桥 | 19:28 | 1213 | 515 | 870 | - | - |
| 21 | D162/D163 | 动车组 | 天津西 | 14:34 | 沈阳北 | 19:56 | 699 | 216 | 260 | - | - |
| 22 | G43 | 动车组 | 天津西 | 15:35 | 杭州 | 21:32 | 1382 | 595 | 1000 | - | - |
| 23 | G53 | 动车组 | 天津西 | 15:35 | 杭州 | 21:35 | 1382 | 591 | 993 | - | - |
| 24 | G215 | 动车组 | 天津西 | 17:07 | 上海虹桥 | 22:14 | 1213 | 515 | 870 | - | - |
| 25 | K747 | 空调快速 | 北京 | 17:22 | 合肥 | 06:50 ② | 961 | 125 | - | 231 | 352 |
| 26 | T31 | 空调特快 | 北京 | 18:21 | 杭州 | 08:40 ② | 1502 | 182 | - | 333 | 511 |
| 27 | K285 | 空调快速 | 北京 | 18:38 | 烟台 | 06:55 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 28 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 20:34 | 承德 | 04:42 ② | 404 | 55 | - | 110 | - |
| 29 | T109 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 上海 | 10:25 ② | 1315 | 165 | - | 301 | 458 |
| 30 | T215 | 空调特快 | 北京 | 21:02 | 泰州 | 08:59 ② | 1166 | 150 | - | 274 | 417 |
| 31 | T63 | 空调特快 | 北京 | 23:10 | 合肥 | 08:39 ② | 961 | 125 | - | 231 | 352 |
| 32 | T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 23:46 | 杭州 | 16:19 ② | 1502 | 182 | - | 333 | 511 |
| 33 | K411 | 空调快速 | 北京 | 00:24 | 威海 | 13:40 | 955 | 125 | - | 231 | 352 |
| 34 | K51 | 空调快速 | 北京 | 00:44 | 日照 | 11:11 | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 35 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 00:58 | 温州 | 05:20 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 36 | K46 | 空调快速 | 福州 | 03:11 | 北京 | 05:07 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 37 | K52 | 空调快速 | 日照 | 03:26 | 北京 | 05:20 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 38 | T64 | 空调特快 | 合肥 | 04:57 | 北京 | 06:18 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。