| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达天津西站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 07:21 ② |
| 2 | T110 | 空调特快 | 上海 | 18:14 | 08:01 ② |
| 3 | T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 20:05 | 08:20 ② |
| 4 | T32 | 空调特快 | 杭州 | 18:25 | 08:39 ② |
| 5 | T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:19 | 09:36 ② |
| 6 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:00 | 10:15 ② |
| 7 | K412 | 空调快速 | 威海 | 20:30 | 10:46 ② |
| 8 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:25 | 11:38 ② |
| 9 | K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 12:56 |
| 10 | D158/D155 | 动车组 | 沈阳北 | 07:52 | 13:14 |
| 11 | D346 | 动车组 | 青岛 | 08:56 | 13:44 |
| 12 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 13:45 |
| 13 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:05 | 13:58 ② |
| 14 | G212 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:10 | 14:03 |
| 15 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 08:40 | 14:14 |
| 16 | G42 | 动车组 | 杭州 | 09:10 | 15:00 |
| 17 | G214 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:10 | 16:12 |
| 18 | K747 | 空调快速 | 北京 | 15:36 | 17:19 |
| 19 | T31 | 空调特快 | 北京 | 16:56 | 18:18 |
| 20 | K285 | 空调快速 | 北京 | 16:39 | 18:35 |
| 21 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 13:38 | 20:28 |
| 22 | G44 | 动车组 | 杭州 | 14:44 | 20:45 |
| 23 | G54 | 动车组 | 杭州 | 14:45 | 20:45 |
| 24 | T109 | 空调特快 | 北京 | 19:28 | 20:50 |
| 25 | T215 | 空调特快 | 北京 | 19:38 | 21:00 |
| 26 | D348 | 动车组 | 青岛 | 15:56 | 21:13 |
| 27 | D68 | 动车组 | 青岛 | 15:55 | 21:14 |
| 28 | G216 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:53 | 22:00 |
| 29 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:13 | 22:18 |
| 30 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:13 | 22:19 |
| 31 | T63 | 空调特快 | 北京 | 21:47 | 23:08 |
| 32 | T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 11:50 | 23:44 |
| 33 | K411 | 空调快速 | 北京 | 22:32 | 00:15 |
| 34 | K51 | 空调快速 | 北京 | 23:08 | 00:42 |
| 35 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:16 | 00:54 |
| 36 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:37 | 03:06 ③ |
| 37 | K52 | 空调快速 | 日照 | 17:05 | 03:23 ② |
| 38 | T64 | 空调特快 | 合肥 | 19:20 | 04:47 |
| 39 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 22:50 | 05:56 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。