| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沈阳南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 07:25 | 营口 | 10:38 | 163 | 15 | - | 71 | 107 |
| 2 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:37 | 大连 | 12:42 | 381 | 55 | - | - | - |
| 3 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 08:13 | 丹东 | 11:30 | 261 | 24 | - | 71 | 107 |
| 4 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 08:57 | 大连 | 14:31 | 381 | 32 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 09:18 | 丹东 | 13:38 | 261 | 24 | - | 71 | 107 |
| 6 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 12:01 | 山海关 | 19:10 | 497 | 42 | 69 | - | - |
| 7 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 13:00 | 大连 | 19:22 | 381 | 32 | - | - | - |
| 8 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 14:10 | 丹东 | 18:59 | 261 | 24 | 38 | - | - |
| 9 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 15:03 | 大连 | 20:08 | 381 | 32 | - | 71 | 107 |
| 10 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 15:45 | 图们 | 09:10 ② | 863 | 66 | - | 135 | 209 |
| 11 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 17:09 | 丹东 | 20:32 | 261 | 24 | 38 | - | - |
| 12 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 17:12 | 沈阳北 | 18:00 | 19 | 3.5 | 4.5 | 71 | - |
| 13 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 17:45 | 图们 | 10:23 ② | 863 | 66 | - | 135 | 209 |
| 14 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 18:11 | 沈阳北 | 18:43 | 19 | 9 | - | - | - |
| 15 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 20:44 | 沈阳北 | 21:14 | 19 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 16 | K929 | 空调快速 | 大连 | 21:41 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1072 | 140 | - | 257 | 390 |
| 17 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 22:19 | 赤峰 | 09:20 ② | 581 | 47 | - | 99 | 150 |
| 18 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 00:07 | 大连 | 05:51 ② | 381 | 32 | - | 71 | 107 |
| 19 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 00:29 | 沈阳北 | 01:09 | 19 | 9 | 10 | - | - |
| 20 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 01:45 | 大连 | 07:09 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 21 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 02:17 | 凌源 | 13:01 | 474 | 39 | - | 83 | 125 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。