| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达沈阳南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 13:46 | 07:23 ② |
| 2 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 07:35 |
| 3 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 07:43 | 08:11 |
| 4 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 16:13 | 08:54 ② |
| 5 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 16:38 | 09:14 ② |
| 6 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 07:26 | 11:56 |
| 7 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 11:58 | 12:30 |
| 8 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 07:03 | 14:08 |
| 9 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 08:22 | 15:00 |
| 10 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 10:22 | 15:43 |
| 11 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 16:40 | 17:07 |
| 12 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 13:52 | 17:10 |
| 13 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 14:38 | 17:39 |
| 14 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 18:09 |
| 15 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 15:53 | 20:42 |
| 16 | K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 21:39 |
| 17 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 16:48 | 22:09 |
| 18 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 13:55 | 23:31 |
| 19 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 21:41 | 00:27 |
| 20 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 01:43 ② |
| 21 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 20:20 | 02:04 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。