| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 重庆南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8761/8764 | 普通列车 | 重庆南 | 06:26 | 小南海 | 08:27 | 47 | 3.5 | - | - | - |
| 2 | 8773 | 普通列车 | 重庆南 | 07:44 | 重庆 | 08:00 | 7 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 5629 | 普快列车 | 重庆 | 08:14 | 遵义 | 18:06 | 301 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 4 | 5612 | 普快列车 | 重庆 | 08:31 | 内江 | 17:48 | 278 | 21 | - | - | - |
| 5 | K9474 | 快速列车 | 重庆 | 08:48 | 隆昌 | 14:06 | 240 | 22 | - | - | - |
| 6 | 5630 | 普快列车 | 遵义 | 18:34 | 重庆 | 18:45 | 7 | 2.5 | 3.5 | 67 | 102 |
| 7 | 5611 | 普快列车 | 内江 | 18:36 | 重庆 | 18:48 | 7 | 2.5 | - | - | - |
| 8 | K9473 | 快速列车 | 隆昌 | 20:23 | 重庆 | 20:39 | 7 | 3.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。