| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 重庆北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 06:18 | 贵阳 | 18:54 | 495 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 06:44 | 达州 | 09:20 | 242 | 41 | - | 109 | 162 |
| 3 | K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 06:55 | 成都东 | 11:17 | 313 | 47 | - | 109 | 162 |
| 4 | K9426 | 快速列车 | 重庆北 | 07:15 | 达州 | 10:54 | 242 | 23 | - | 71 | 107 |
| 5 | K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 07:25 | 广州 | 04:23 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 6 | 5608/5605 | 普快列车 | 重庆北 | 07:32 | 南充 | 14:55 | 414 | 31 | - | - | - |
| 7 | K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 07:52 | 上海南 | 12:14 ② | 2167 | 242 | - | 438 | 671 |
| 8 | D5101 | 动车组 | 重庆北 | 08:00 | 成都东 | 09:59 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 9 | K9573 | 空调快速 | 重庆北 | 08:35 | 涪陵 | 09:41 | 100 | 16 | - | 109 | 162 |
| 10 | D5103 | 动车组 | 重庆北 | 08:35 | 成都东 | 10:55 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 11 | 5609 | 普快列车 | 重庆北 | 09:00 | 秀山 | 19:05 | 406 | 31 | - | - | - |
| 12 | K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 09:19 | 成都东 | 15:28 | 338 | 51 | - | 109 | 162 |
| 13 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 09:26 | 西安 | 21:28 | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 14 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 09:45 | 北京西 | 16:47 ② | 2079 | 231 | - | 418 | 642 |
| 15 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:47 | 福州 | 20:50 ② | 2208 | 245 | - | 446 | 686 |
| 16 | K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 10:20 | 西安 | 22:20 | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 17 | D5105 | 动车组 | 重庆北 | 10:41 | 成都东 | 12:56 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 18 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 11:05 | 太原 | 09:20 ② | 1428 | 100 | - | 199 | 310 |
| 19 | D5107 | 动车组 | 重庆北 | 11:43 | 成都东 | 14:08 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 20 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 11:52 | 宁波东 | 23:02 ② | 2359 | 257 | - | 467 | 720 |
| 21 | D5191/D5194 | 动车组 | 重庆北 | 12:02 | 南充 | 14:19 | 234 | 72 | 87 | - | - |
| 22 | K1022/K1023 | 空调快速 | 重庆北 | 12:28 | 武昌 | 05:08 ② | 1148 | 143 | - | 263 | 400 |
| 23 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:38 | 济南 | 15:13 ② | 2058 | 231 | - | 418 | 642 |
| 24 | D5109 | 动车组 | 重庆北 | 12:53 | 成都东 | 15:02 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 25 | K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:00 | 广州 | 11:18 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 26 | K9424 | 空调快速 | 重庆北 | 13:30 | 达州 | 17:33 | 242 | 41 | - | 109 | 162 |
| 27 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 13:46 | 郑州 | 10:30 ② | 1395 | 170 | - | 309 | 472 |
| 28 | D5111 | 动车组 | 重庆北 | 14:02 | 成都东 | 16:16 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 29 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 北京西 | 21:08 ② | 2324 | 253 | - | 458 | 705 |
| 30 | K9357 | 空调快速 | 重庆北 | 14:08 | 成都 | 19:09 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 31 | K504/K501 | 快速列车 | 重庆北 | 14:36 | 长沙 | 10:39 ② | 1226 | 88 | - | 176 | 274 |
| 32 | K9543 | 空调快速 | 重庆北 | 14:52 | 武隆 | 17:50 | 167 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| 33 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 15:02 | 武汉 | 06:28 ② | 1250 | 154 | - | 281 | 429 |
| 34 | K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 15:35 | 上海 | 18:21 ② | 2027 | 231 | - | 418 | 642 |
| 35 | K578/K579 | 空调快速 | 成都东 | 15:45 | 长沙 | 06:49 ② | 1094 | 140 | - | 257 | 390 |
| 36 | D5113 | 动车组 | 重庆北 | 16:02 | 成都东 | 18:22 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 37 | K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 16:14 | 广州 | 14:12 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 38 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 郑州 | 14:21 ② | 1288 | 158 | - | 290 | 442 |
| 39 | D5115 | 动车组 | 重庆北 | 17:03 | 成都东 | 19:23 | 313 | 97 | 116 | - | - |
| 40 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 17:18 | 成都 | 22:28 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 41 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 乌鲁木齐 | 13:42 ③ | 3345 | 331 | - | 598 | 921 |
| 42 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 17:47 | 惠州 | 22:15 ② | 1845 | 215 | - | 390 | 600 |
| 43 | D5117 | 动车组 | 重庆北 | 18:12 | 成都 | 20:27 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 44 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 18:38 | 成都 | 23:20 | 315 | 47 | - | 109 | 162 |
| 45 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 19:30 | 厦门 | 07:41 ③ | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 46 | D5119 | 动车组 | 重庆北 | 19:34 | 成都 | 22:04 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 47 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 北京西 | 22:09 ② | 1977 | 226 | - | 409 | 627 |
| 48 | D5121 | 动车组 | 重庆北 | 21:00 | 成都 | 23:08 | 315 | 98 | 117 | - | - |
| 49 | K652/K653 | 空调快速 | 成都东 | 21:04 | 桂林北 | 17:31 ② | 1237 | 154 | - | 281 | 429 |
| 50 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:16 | 哈尔滨 | 21:31 ③ | 3529 | 344 | - | 620 | 955 |
| 51 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 22:30 | 广州 | 05:00 ③ | 1879 | 215 | - | 390 | 600 |
| 52 | 2118 | 普快列车 | 贵阳 | 23:04 | 宜昌东 | 10:22 ② | 789 | 53 | - | 117 | 184 |
| 53 | K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 23:12 | 海口 | 06:30 ③ | 1869 | 215 | - | 390 | 600 |
| 54 | 2117 | 普快列车 | 宜昌东 | 23:28 | 贵阳 | 08:58 ② | 463 | 34 | - | 78 | 120 |
| 55 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 23:35 | 南通 | 10:28 ② | 2123 | 238 | - | 430 | 658 |
| 56 | K427/K426 | 空调快速 | 重庆北 | 23:35 | 杭州 | 08:57 ② | 1994 | 226 | - | 409 | 627 |
| 57 | K9461 | 空调快速 | 重庆北 | 23:59 | 秀山 | 06:13 | 406 | 63 | - | 118 | 175 |
| 58 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 23:59 | 广州 | 05:27 ② | 2217 | 245 | - | 446 | 686 |
| 59 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 00:45 | 深圳西 | 07:39 ② | 2041 | 231 | - | 418 | 642 |
| 60 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 00:50 | 宁波东 | 06:40 ② | 2128 | 238 | - | 430 | 658 |
| 61 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 00:54 | 遵义 | 07:33 | 340 | 51 | - | 109 | 162 |
| 62 | K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 05:00 | 成都东 | 08:17 | 313 | 47 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。