| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 重庆开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8761/8764 | 普通列车 | 重庆南 | 07:06 | 小南海 | 08:27 | 40 | 2.5 | - | - | - |
| 2 | K9402/K9403 | 空调快速 | 重庆 | 08:00 | 昭通 | 21:58 | 659 | 92 | - | - | - |
| 3 | 5629 | 普快列车 | 重庆 | 08:00 | 遵义 | 18:06 | 308 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 4 | 5612 | 普快列车 | 重庆 | 08:15 | 内江 | 17:48 | 285 | 22 | - | - | - |
| 5 | K9474 | 快速列车 | 重庆 | 08:35 | 隆昌 | 14:06 | 247 | 23 | - | - | - |
| 6 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 09:03 | 南宁 | 06:00 ② | 1338 | 165 | - | 301 | 458 |
| 7 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:21 | 昆明 | 05:00 ② | 1101 | 143 | - | 263 | 400 |
| 8 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 09:34 | 宁波东 | 05:03 ③ | 2488 | 271 | - | 490 | - |
| 9 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 09:55 | 成都东 | 21:53 | 504 | 73 | - | 137 | 205 |
| 10 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 11:00 | 北京西 | 10:58 ② | 2098 | 238 | - | 430 | 658 |
| 11 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 14:11 | 昆明 | 08:57 ② | 1101 | 143 | - | 263 | 400 |
| 12 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 16:36 | 上海南 | 08:35 ③ | 2485 | 271 | - | 490 | 754 |
| 13 | 8774 | 普通列车 | 重庆 | 17:29 | 重庆南 | 17:44 | 7 | 1.5 | - | - | - |
| 14 | 8765/8762 | 普通列车 | 小南海 | 18:10 | 重庆南 | 18:28 | 7 | 1.5 | - | - | - |
| 15 | K9521 | 快速列车 | 重庆 | 19:10 | 贵阳 | 06:20 ② | 463 | - | - | 83 | 125 |
| 16 | K1052/K1049 | 空调快速 | 重庆 | 19:12 | 昆明 | 20:02 ② | 1237 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 19:20 | 湛江 | 22:15 ② | 1536 | 104 | - | 208 | 326 |
| 18 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:55 | 拉萨 | 16:50 ③ | 3654 | 355 | - | 640 | 985 |
| 19 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 20:25 | 广州 | 06:02 ③ | 1907 | 219 | 349 | 399 | 613 |
| 20 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 北京西 | 05:08 ② | 2097 | 238 | - | 430 | 658 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。