| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 那曲开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9801 | 空调快速 | 西宁西 | 10:19 | 拉萨 | 14:55 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 2 | K917 | 空调快速 | 兰州 | 10:36 | 拉萨 | 15:05 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 3 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 11:24 | 拉萨 | 16:00 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 4 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 12:27 | 拉萨 | 16:50 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 5 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 12:27 | 拉萨 | 16:50 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | K918 | 空调快速 | 拉萨 | 12:29 | 兰州 | 10:12 ② | 1866 | 215 | - | 390 | 600 |
| 7 | K9802 | 空调快速 | 拉萨 | 12:29 | 西宁西 | 07:27 ② | 1638 | 194 | - | 353 | 539 |
| 8 | K9812 | 空调快速 | 拉萨 | 13:53 | 西宁西 | 09:00 ② | 1638 | 194 | - | 353 | 539 |
| 9 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:55 | 拉萨 | 18:30 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 10 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 15:09 | 拉萨 | 19:15 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 11 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 15:11 | 上海 | 11:17 ③ | 4051 | 380 | - | 684 | 1059 |
| 12 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 16:14 | 广州 | 18:58 ③ | 4658 | 427 | - | 851 | 1421 |
| 13 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 16:45 | 成都 | 07:57 ③ | 3038 | 305 | - | 552 | 854 |
| 14 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 16:45 | 重庆 | 09:35 ③ | 3332 | 331 | - | 598 | 921 |
| 15 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 17:30 | 北京西 | 08:06 ③ | 3431 | 338 | - | 609 | 940 |
| 16 | K9811 | 空调快速 | 西宁西 | 18:15 | 拉萨 | 21:40 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。