| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 拉萨开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K918 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 兰州 | 10:12 ② | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 2 | K9802 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 西宁西 | 07:27 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 3 | K9812 | 空调快速 | 拉萨 | 09:00 | 西宁西 | 09:00 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 4 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 11:25 | 上海 | 11:17 ③ | 4373 | 406 | - | 731 | 1131 |
| 5 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 广州 | 18:58 ③ | 4980 | 451 | - | 923 | 1530 |
| 6 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 12:45 | 成都 | 07:57 ③ | 3360 | 331 | - | 598 | 921 |
| 7 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 重庆 | 09:35 ③ | 3654 | 355 | - | 640 | 985 |
| 8 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 13:45 | 北京西 | 08:06 ③ | 3753 | 363 | - | 652 | 1006 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。