| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三亚开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7346 | 动车组 | 三亚 | 06:35 | 海口东 | 08:32 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 2 | D7302 | 动车组 | 三亚 | 07:00 | 海口东 | 08:52 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 3 | D7304 | 动车组 | 三亚 | 07:30 | 海口 | 09:54 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 4 | D7306 | 动车组 | 三亚 | 07:55 | 海口东 | 09:50 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 5 | D7352 | 动车组 | 三亚 | 08:20 | 海口东 | 10:24 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 6 | D7308 | 动车组 | 三亚 | 08:45 | 海口东 | 10:43 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 7 | D7310 | 动车组 | 三亚 | 09:24 | 海口东 | 11:28 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 8 | D7312 | 动车组 | 三亚 | 10:00 | 海口东 | 12:15 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 9 | D7314 | 动车组 | 三亚 | 10:50 | 海口东 | 12:54 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 10 | D7316 | 动车组 | 三亚 | 11:34 | 海口东 | 13:44 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 11 | D7348 | 动车组 | 三亚 | 12:10 | 海口东 | 14:07 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 12 | D7318 | 动车组 | 三亚 | 12:30 | 海口东 | 14:40 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 13 | D7320 | 动车组 | 三亚 | 13:00 | 海口 | 15:25 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 14 | D7322 | 动车组 | 三亚 | 13:27 | 海口东 | 15:25 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 15 | D7354 | 动车组 | 三亚 | 13:50 | 海口东 | 15:55 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 16 | D7324 | 动车组 | 三亚 | 14:20 | 海口东 | 16:30 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 17 | D7326 | 动车组 | 三亚 | 15:03 | 海口东 | 17:19 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 18 | D7328 | 动车组 | 三亚 | 15:38 | 海口 | 17:56 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 19 | D7330 | 动车组 | 三亚 | 16:25 | 海口东 | 18:41 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 20 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 上海南 | 05:47 ③ | 2937 | 302 | - | 545 | 841 |
| 21 | D7350 | 动车组 | 三亚 | 16:55 | 海口东 | 19:05 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 22 | D7332 | 动车组 | 三亚 | 17:25 | 海口东 | 19:22 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 23 | D7334 | 动车组 | 三亚 | 18:00 | 海口东 | 19:58 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 24 | D7336 | 动车组 | 三亚 | 18:35 | 海口东 | 20:45 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 25 | D7356 | 动车组 | 三亚 | 19:05 | 海口东 | 21:12 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 26 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 北京西 | 06:34 ③ | 3451 | 338 | - | 609 | 940 |
| 27 | D7338 | 动车组 | 三亚 | 19:30 | 海口东 | 21:40 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 28 | D7340 | 动车组 | 三亚 | 20:25 | 海口东 | 22:37 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 29 | D7342 | 动车组 | 三亚 | 21:25 | 海口东 | 23:35 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 30 | D7344 | 动车组 | 三亚 | 22:00 | 海口东 | 23:58 | 284 | 88 | 105 | - | - |
| 31 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 广州 | 15:35 | 1157 | 150 | - | 274 | 417 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。