| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海口开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7305 | 动车组 | 海口 | 07:50 | 三亚 | 10:28 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 2 | K407 | 空调快速 | 广州 | 09:06 | 三亚 | 12:39 | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 3 | D7311 | 动车组 | 海口 | 10:15 | 三亚 | 12:40 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 4 | D7327 | 动车组 | 海口 | 15:45 | 三亚 | 18:15 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 5 | D7333 | 动车组 | 海口 | 18:15 | 三亚 | 20:45 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 6 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 18:39 | 三亚 | 22:17 | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 7 | K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 18:40 | 成都东 | 08:17 ③ | 2182 | 242 | - | 438 | 671 |
| 8 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 20:42 | 上海南 | 05:47 ③ | 2574 | 276 | - | 499 | 770 |
| 9 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 22:53 | 北京西 | 06:34 ③ | 3088 | 316 | - | 569 | 874 |
| 10 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 01:58 | 三亚 | 05:12 | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 11 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 03:59 | 广州 | 15:35 | 794 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。